2012年1-12月全社会用电量
2022-06-20 10:25
来源:百度百科)
全 社 会 用 电 量
2012年1-12月
指 标 名 称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% |
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 |
全社会用电量 | 418.82 | 4580.90 | 13.2 | 7.0 |
工业用电量 | 334.27 | 3562.48 | 11.1 | 5.2 |
轻工业 | 82.97 | 867.46 | 13.8 | 9.0 |
重工业 | 251.30 | 2695.02 | 10.3 | 4.1 |
城乡居民用电 | 35.08 | 468.86 | 22.2 | 14.9 |
城 市 | 16.78 | 230.64 | 23.7 | 14.6 |
乡 村 | 18.30 | 238.22 | 21.0 | 15.2 |
分市工业用电量 | | | | |
苏 南 | | 2142.30 | | 2.2 |
苏 中 | | 510.97 | | 4.4 |
苏 北 | | 661.87 | | 12.9 |
南 京 市 | | 265.64 | | 3.4 |
无 锡 市 | | 464.51 | | 0.5 |
徐 州 市 | | 246.08 | | 8.9 |
常 州 市 | | 277.88 | | 4.0 |
苏 州 市 | | 982.66 | | 3.9 |
南 通 市 | | 222.96 | | 5.1 |
连云港市 | | 75.91 | | 8.7 |
淮 安 市 | | 95.50 | | 3.7 |
盐 城 市 | | 164.49 | | 24.3 |
扬 州 市 | | 123.20 | | 1.0 |
镇 江 市 | | 151.62 | | 1.8 |
泰 州 市 | | 164.81 | | 6.2 |
宿 迁 市 | | 79.90 | | 21.0 |
相关资料
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=一产电量+二产电量+三产电量+居民生活电量
(资料