金融机构存款贷款
2018年4月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 135510.78 | 5567.8 |
境内存款 | 135238.47 | 5569.3 |
住户存款 | 48678.85 | 2574.1 |
非金融企业存款 | 48226.81 | 1044.0 |
广义政府存款 | 30369.25 | 1026.5 |
非银行业金融机构存款 | 7963.57 | 924.6 |
境外存款 | 272.31 | -1.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 107446.37 | 5299.8 |
境内贷款 | 107348.20 | 5297.2 |
住户贷款 | 34650.47 | 1797.3 |
短期贷款 | 6323.71 | 228.7 |
中长期贷款 | 28326.76 | 1568.6 |
非金融企业及机关团体贷款 | 72687.28 | 3499.2 |
短期贷款 | 27006.99 | 1075.7 |
中长期贷款 | 40736.11 | 2387.7 |
票据融资 | 3705.64 | -77.3 |
融资租赁 | 1187.73 | 122.2 |
各项垫款 | 50.80 | -9.1 |
非银行业金融机构贷款 | 10.44 | 0.7 |
境外贷款 | 98.18 | 2.6 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 32405.92 | 2461.0 |
无 锡 市 | 15273.93 | 667.0 |
徐 州 市 | 6699.82 | 303.4 |
常 州 市 | 9562.89 | -310.5 |
苏 州 市 | 27226.08 | 758.5 |
南 通 市 | 11961.93 | 464.7 |
连云港市 | 3094.37 | 176.9 |
淮 安 市 | 3594.02 | 161.3 |
盐 城 市 | 6264.00 | 283.3 |
扬 州 市 | 5939.03 | 238.2 |
镇 江 市 | 5012.03 | 134.5 |
泰 州 市 | 5868.17 | 135.9 |
宿 迁 市 | 2608.58 | 93.6 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 25990.92 | 1402.6 |
无 锡 市 | 11492.00 | 387.9 |
徐 州 市 | 4475.46 | 302.3 |
常 州 市 | 7040.39 | 355.2 |
苏 州 市 | 25047.80 | 1056.7 |
南 通 市 | 8244.74 | 408.2 |
连云港市 | 2587.82 | 154.5 |
淮 安 市 | 2986.01 | 196.7 |
盐 城 市 | 4514.42 | 241.0 |
扬 州 市 | 4237.92 | 230.2 |
镇 江 市 | 4068.20 | 204.1 |
泰 州 市 | 4408.15 | 234.3 |
宿 迁 市 | 2352.55 | 126.1 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。