金融机构存款贷款
2016年一季度
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 120113.95 | 12240.9 |
境内存款 | 119832.65 | 12223.9 |
住户存款 | 44114.59 | 3551.6 |
非金融企业存款 | 45352.16 | 6418.9 |
广义政府存款 | 22458.00 | 1714.6 |
非银行业金融机构存款 | 7907.90 | 538.8 |
境外存款 | 281.30 | 17.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 84186.13 | 5316.7 |
境内贷款 | 84108.50 | 5327.9 |
住户贷款 | 21752.57 | 1552.4 |
短期贷款 | 4929.45 | 121.8 |
中长期贷款 | 16823.11 | 1430.6 |
非金融企业及机关团体贷款 | 62351.83 | 3774.3 |
短期贷款 | 26480.10 | 566.6 |
中长期贷款 | 30365.82 | 3053.9 |
票据融资 | 4813.96 | 38.4 |
融资租赁 | 532.17 | 88.4 |
各项垫款 | 159.77 | 27.0 |
非银行业金融机构贷款 | 4.10 | 1.2 |
境外贷款 | 77.63 | -11.2 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 28476.33 | 2588.6 |
无 锡 市 | 13747.97 | 1037.5 |
徐 州 市 | 5194.15 | 447.1 |
常 州 市 | 8248.16 | 809.5 |
苏 州 市 | 25435.24 | 1776.1 |
南 通 市 | 11241.94 | 1582.8 |
连云港市 | 2401.33 | 273.1 |
淮 安 市 | 2785.54 | 456.9 |
盐 城 市 | 5144.67 | 780.7 |
扬 州 市 | 5418.73 | 699.3 |
镇 江 市 | 4585.60 | 616.5 |
泰 州 市 | 5214.48 | 772.8 |
宿 迁 市 | 2219.79 | 400.0 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 19831.47 | 1613.7 |
无 锡 市 | 9711.02 | 378.3 |
徐 州 市 | 3200.15 | 130.0 |
常 州 市 | 5617.41 | 262.8 |
苏 州 市 | 20458.61 | 1258.5 |
南 通 市 | 6416.74 | 419.2 |
连云港市 | 1897.18 | 115.8 |
淮 安 市 | 2032.37 | 167.2 |
盐 城 市 | 3307.15 | 261.7 |
扬 州 市 | 3312.53 | 216.0 |
镇 江 市 | 3124.20 | 141.3 |
泰 州 市 | 3462.16 | 234.1 |
宿 迁 市 | 1815.16 | 118.1 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。