固定资产投资
2016年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 39904.61 | 8.0 |
#国有及国有经济控股 | 8325.84 | 3.5 |
港澳台及外商投资 | 3856.71 | 18.2 |
民间投资 | 27722.06 | 8.1 |
#基础设施投资 | 6278.90 | 8.9 |
#新建 | 16925.56 | 12.0 |
扩建 | 6514.73 | -14.9 |
改建 | 7042.69 | 35.6 |
#高新技术产业 | 6057.75 | 5.7 |
#第一产业 | 220.71 | 25.5 |
第二产业 | 19817.23 | 7.5 |
#工业 | 19717.59 | 7.5 |
#技术改造投资 | 9537.47 | 17.3 |
#采矿业 | 54.95 | -35.8 |
制造业 | 18383.01 | 7.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1290.51 | 14.2 |
第三产业 | 19866.67 | 8.3 |
本年实际到位资金合计 | 50246.05 | 10.7 |
上年末节余资金 | 5506.09 | 19.7 |
本年实际到位资金小计 | 44739.96 | 9.7 |
国家预算内资金 | 861.49 | 19.1 |
国内贷款 | 4720.76 | 18.6 |
利用外资 | 477.74 | -40.0 |
自筹资金 | 29639.97 | 0.0 |
其他资金 | 9025.89 | 59.3 |
新开工项目计划总投资 | 31500.66 | 9.8 |
本年新开工项目个数(个) | 42404 | 11.5 |
房地产投资完成额 | 7482.23 | 8.4 |
#住宅 | 5517.56 | 7.1 |
办公楼 | 306.75 | 6.5 |
商业营业用房 | 1035.94 | 9.9 |
其他 | 621.97 | 19.9 |
本年实际到位资金合计 | 17526.58 | 23.6 |
上年末节余资金 | 4596.07 | 8.0 |
本年实际到位资金小计 | 12930.51 | 30.2 |
国内贷款 | 1905.43 | 16.7 |
利用外资 | 6.82 | -81.9 |
自筹资金 | 2650.04 | -11.9 |
其他资金 | 8368.21 | 59.3 |
商品房施工面积(万平方米) | 56648.64 | 0.2 |
#住宅(万平方米) | 41275.89 | 0.5 |
商品房新开工面积(万平方米) | 11466.62 | 17.7 |
#住宅(万平方米) | 8782.40 | 18.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 6974.05 | 6.8 |
#住宅(万平方米) | 5244.59 | 6.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 11397.22 | 34.0 |
#住宅(万平方米) | 10445.10 | 35.5 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2686.40 | 48.7 |
#住宅(万平方米) | 2317.46 | 51.5 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 8710.82 | 30.0 |
#住宅(万平方米) | 8127.64 | 31.5 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。