金融机构存款贷款
2015年7月
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 107948.85 | 11842.6 |
境内存款 | 107620.07 | 11789.3 |
住户存款 | 40433.46 | 2731.9 |
非金融企业存款 | 37858.79 | 2887.4 |
广义政府存款 | 20093.35 | 1855.0 |
非银行业金融机构存款 | 9234.47 | 4315.1 |
境外存款 | 328.77 | 53.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 75472.72 | 5891.5 |
境内贷款 | 75435.58 | 5893.8 |
住户贷款 | 18514.29 | 1540.0 |
短期贷款 | 4631.29 | 270.8 |
中长期贷款 | 13883.00 | 1269.2 |
非金融企业及机关团体贷款 | 56918.80 | 4351.6 |
短期贷款 | 25810.66 | 1017.5 |
中长期贷款 | 26313.63 | 2143.5 |
票据融资 | 4297.93 | 1071.4 |
融资租赁 | 338.03 | 77.9 |
各项垫款 | 158.54 | 41.3 |
非银行业金融机构贷款 | 2.49 | 2.3 |
境外贷款 | 37.14 | -2.3 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 26595.01 | 4676.5 |
无 锡 市 | 12614.86 | 732.9 |
徐 州 市 | 4680.08 | 384.0 |
常 州 市 | 7545.05 | 618.7 |
苏 州 市 | 23370.07 | 1751.4 |
南 通 市 | 9649.75 | 1217.8 |
连云港市 | 2145.21 | 292.1 |
淮 安 市 | 2273.14 | 266.4 |
盐 城 市 | 4216.16 | 524.1 |
扬 州 市 | 4661.46 | 380.9 |
镇 江 市 | 4019.30 | 363.5 |
泰 州 市 | 4402.96 | 457.9 |
宿 迁 市 | 1775.79 | 176.4 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 17357.27 | 1726.5 |
无 锡 市 | 8982.05 | 312.4 |
徐 州 市 | 2973.52 | 248.7 |
常 州 市 | 5135.50 | 345.8 |
苏 州 市 | 18496.91 | 1242.7 |
南 通 市 | 5590.72 | 460.3 |
连云港市 | 1694.65 | 145.3 |
淮 安 市 | 1771.94 | 154.4 |
盐 城 市 | 2880.32 | 312.3 |
扬 州 市 | 3017.99 | 285.6 |
镇 江 市 | 2885.74 | 205.9 |
泰 州 市 | 3046.68 | 295.2 |
宿 迁 市 | 1639.46 | 156.4 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。