主要工业产品产量
2015年1-6月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3568.10 | 2.8 |
粗钢 | 万吨 | 5401.89 | 11.5 |
钢材 | 万吨 | 6654.20 | 8.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 20.24 | 25.9 |
硫酸 | 万吨 | 186.69 | 3.8 |
盐酸 | 万吨 | 40.35 | -2.0 |
烧碱 | 万吨 | 173.71 | -19.4 |
纯碱 | 万吨 | 150.62 | -10.3 |
合成氨 | 万吨 | 174.47 | -2.7 |
化肥 | 万吨 | 101.59 | -8.7 |
其中:尿素 | 万吨 | 58.88 | -3.5 |
化学农药 | 万吨 | 51.06 | 7.8 |
多晶硅 | 吨 | 38637.77 | 13.9 |
乙烯 | 万吨 | 71.42 | -6.3 |
纯苯 | 万吨 | 29.99 | -6.8 |
化学原料药 | 吨 | 134330.87 | 2.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 4817.83 | -11.4 |
塑料制品 | 万吨 | 244.29 | 5.3 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 65.96 | 5.5 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 25014.25 | 12.2 |
金属切削机床 | 台 | 47328.00 | 3.3 |
泵 | 万台 | 248.37 | -7.5 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2090.30 | -6.2 |
变压器 | 万千伏安 | 13119.34 | -3.8 |
汽车 | 万辆 | 62.35 | 0.0 |
其中:轿车 | 万辆 | 33.61 | -5.4 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1193.41 | 24.3 |
挖掘机 | 万台 | 1.36 | -18.8 |
中型拖拉机 | 万台 | 4.56 | -4.2 |
摩托车 | 万辆 | 75.88 | -3.7 |
通信电缆 | 万对千米 | 763.20 | 1.7 |
光缆 | 万芯千米 | 7368.31 | 21.1 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1037.39 | 17.9 |
光电子器件 | 亿只 | 137.24 | -0.4 |
移动通信设备 | 信道 | 1899249 | -9.6 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1778.21 | 9.8 |
微型电子计算机 | 万台 | 3164.39 | -7.1 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2753.50 | -1.2 |
集成电路 | 亿块 | 166.99 | 14.7 |
彩色电视机 | 万台 | 676.94 | 17.1 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 616.92 | 16.5 |
激光视盘机 | 万台 | 17.32 | -57.0 |
组合音响 | 万台 | 211.59 | 9.0 |
数码照相机 | 万台 | 415.86 | 6.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 705.60 | 1.5 |
酒精 | 千升 | 744501 | 17.2 |
白酒 | 千升 | 435333 | 2.7 |
啤酒 | 千升 | 1058855 | -10.5 |
原盐 | 万吨 | 411.98 | 7.2 |
液体乳 | 万吨 | 69.78 | 8.3 |
卷烟 | 亿只 | 519.54 | -3.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 6.23 | -4.0 |
家用洗衣机 | 万台 | 787.73 | 12.9 |
家用吸尘器 | 万台 | 2113.67 | 1.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 503.90 | -2.1 |
房间空调器 | 万台 | 230.34 | -20.5 |
家用电风扇 | 万台 | 93.82 | -21.9 |
电动自行车 | 万辆 | 223.66 | -0.5 |
皮鞋(靴) | 万双 | 6569.25 | 1.1 |
纱 | 万吨 | 275.01 | 1.7 |
布 | 亿米 | 47.42 | 4.9 |
毛绒 | 吨 | 58382.09 | 1.8 |
呢绒 | 万米 | 11745.87 | 5.1 |
蚕丝 | 吨 | 14480.98 | -5.8 |
服装 | 万件 | 220250.46 | 0.8 |
化学纤维 | 万吨 | 712.67 | 9.9 |
水泥 | 万吨 | 8819.52 | -3.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2561.90 | -16.9 |
人造板 | 万立米 | 2685.11 | 12.9 |
卫生陶瓷 | 万件 | 22.50 | -32.4 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。