全社会用电量
2015年1-5月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 420.47 | 2036.35 | 0.2 | 2.1 |
#工业用电量 | 331.16 | 1540.10 | -2.4 | 1.2 |
轻工业 | 83.37 | 373.17 | 2.4 | 3.5 |
重工业 | 247.79 | 1166.93 | -3.9 | 0.5 |
城乡居民用电 | 40.81 | 233.98 | 13.4 | 5.4 |
城镇居民 | 20.39 | 118.89 | 16.3 | 6.7 |
乡村居民 | 20.41 | 115.09 | 10.7 | 4.2 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 192.47 | 909.73 | -2.4 | 1.6 |
苏 中 | 48.91 | 225.88 | -0.8 | 1.8 |
苏 北 | 68.42 | 310.01 | -1.8 | 0.1 |
南 京 市 | 22.89 | 116.80 | -8.2 | 1.6 |
无 锡 市 | 38.52 | 187.03 | -7.7 | -1.1 |
徐 州 市 | 21.47 | 101.03 | 1.0 | 2.8 |
常 州 市 | 27.16 | 128.72 | 2.0 | 4.5 |
苏 州 市 | 90.16 | 414.34 | 0.9 | 2.7 |
昆山市 |
| 61.13 |
| 1.8 |
南 通 市 | 21.47 | 98.23 | 2.7 | 4.7 |
连云港市 | 10.06 | 45.32 | -0.5 | 8.1 |
淮 安 市 | 9.00 | 41.75 | -6.0 | -2.3 |
盐 城 市 | 18.55 | 81.16 | -3.5 | -6.0 |
扬 州 市 | 12.83 | 59.89 | 2.0 | 4.2 |
镇 江 市 | 13.75 | 62.85 | -5.9 | -2.2 |
泰 州 市 | 14.61 | 67.76 | -7.6 | -4.1 |
泰兴市 |
| 16.58 |
| -7.2 |
宿 迁 市 | 9.33 | 40.75 | -1.7 | 0.9 |
沭阳县 |
| 11.09 |
| 3.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量