固定资产投资
2015年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 13493.92 | 11.2 |
#国有及国有经济控股 | 2975.51 | 12.2 |
港澳台及外商投资 | 1198.21 | -5.2 |
民间投资 | 9320.20 | 12.7 |
#基础设施投资 | 2082.87 | 18.6 |
#新建 | 5695.24 | 3.4 |
扩建 | 2928.33 | 25.7 |
改建 | 1788.98 | 22.3 |
#高新技术产业 | 2456.83 | 8.0 |
#第一产业 | 62.95 | 38.3 |
第二产业 | 6852.66 | 10.9 |
#工业 | 6826.16 | 10.7 |
#技术改造投资 | 3321.81 | 19.2 |
#采矿业 | 32.03 | -16.4 |
制造业 | 6337.68 | 8.2 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 462.24 | 66.4 |
第三产业 | 6578.31 | 11.3 |
本年实际到位资金合计 | 21502.45 | 5.7 |
上年末节余资金 | 4348.32 | 12.4 |
本年实际到位资金小计 | 17154.13 | 4.2 |
国家预算内资金 | 279.51 | 75.1 |
国内贷款 | 1841.19 | -15.1 |
利用外资 | 381.77 | -17.4 |
自筹资金 | 12625.56 | 8.4 |
其他资金 | 2026.10 | 0.6 |
新开工项目计划总投资 | 12690.45 | 9.9 |
本年新开工项目个数(个) | 16157 | 15.7 |
房地产投资完成额 | 2497.85 | 3.7 |
#住宅 | 1841.16 | 6.0 |
办公楼 | 106.26 | 4.0 |
商业营业用房 | 353.42 | -7.0 |
其他 | 197.00 | 3.7 |
本年实际到位资金合计 | 8095.37 | 0.8 |
上年末节余资金 | 4029.59 | 13.3 |
本年实际到位资金小计 | 4065.78 | -9.1 |
国内贷款 | 837.95 | -17.6 |
利用外资 | 30.26 | -18.3 |
自筹资金 | 1357.33 | -14.3 |
其他资金 | 1840.23 | 0.2 |
商品房施工面积(万平方米) | 48707.95 | 4.1 |
#住宅(万平方米) | 35154.90 | 4.0 |
商品房新开工面积(万平方米) | 3371.27 | -21.7 |
#住宅(万平方米) | 2619.32 | -15.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 2604.84 | -7.3 |
#住宅(万平方米) | 1936.41 | -5.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 2577.32 | -4.1 |
#住宅(万平方米) | 2322.44 | -3.5 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 542.66 | -11.4 |
#住宅(万平方米) | 462.95 | -11.5 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 2034.66 | -1.9 |
#住宅(万平方米) | 1859.49 | -1.3 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。