金融机构存款贷款
2014年3月
指标名称 | 本月末 | 比年初增减 |
金融机构人民币存款余额 | 93210.02 | 7606.0 |
#单位存款 | 50675.29 | 3468.0 |
个人存款 | 38904.06 | 3757.0 |
#储蓄存款 | 37388.21 | 3564.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 64177.96 | 2151.9 |
#短期贷款 | 28829.15 | 452.8 |
中长期贷款 | 33029.74 | 1778.2 |
票据融资 | 1977.71 | -120.7 |
#个人贷款 | 15826.29 | 534.8 |
指标名称 | 本月末 | 比年初增减 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 19472.44 | 1421.6 |
无 锡 市 | 11844.30 | 638.5 |
徐 州 市 | 4124.50 | 240.0 |
常 州 市 | 6727.20 | 379.1 |
苏 州 市 | 21987.27 | 1949.7 |
南 通 市 | 8296.92 | 954.9 |
连云港市 | 1848.36 | 176.7 |
淮 安 市 | 1959.47 | 238.2 |
盐 城 市 | 3630.50 | 434.4 |
扬 州 市 | 4234.74 | 397.9 |
镇 江 市 | 3573.87 | 284.4 |
泰 州 市 | 3895.46 | 351.0 |
宿 迁 市 | 1614.98 | 139.4 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 14384.40 | 443.2 |
无 锡 市 | 8299.29 | 191.1 |
徐 州 市 | 2435.60 | 74.8 |
常 州 市 | 4449.16 | 130.8 |
苏 州 市 | 16109.23 | 574.6 |
南 通 市 | 4693.88 | 185.3 |
连云港市 | 1411.91 | 45.0 |
淮 安 市 | 1434.35 | 59.2 |
盐 城 市 | 2288.75 | 109.0 |
扬 州 市 | 2428.99 | 87.1 |
镇 江 市 | 2459.51 | 95.1 |
泰 州 市 | 2446.72 | 102.4 |
宿 迁 市 | 1336.17 | 54.1 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。