固定资产投资
2014年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 33489.87 | 15.7 |
#国有及国有经济控股 | 7617.21 | 22.4 |
港澳台及外商投资 | 3463.81 | 7.5 |
民间投资 | 22408.85 | 15.0 |
#基础设施投资 | 5205.41 | 26.2 |
#新建 | 14402.45 | 12.9 |
扩建 | 6714.67 | 12.6 |
改建 | 4106.44 | 21.1 |
#高新技术产业 | 5925.47 | 13.7 |
#第一产业 | 156.29 | 22.7 |
第二产业 | 16364.45 | 10.7 |
#工业 | 16326.88 | 10.7 |
#技术改造投资 | 7885.72 | 18.9 |
#采矿业 | 90.34 | 20.7 |
制造业 | 15465.42 | 11.2 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 785.78 | 0.0 |
第三产业 | 16969.14 | 21.0 |
本年实际到位资金合计 | 42622.13 | 11.0 |
上年末节余资金 | 3961.68 | 15.8 |
本年实际到位资金小计 | 38660.46 | 10.5 |
国家预算内资金 | 472.10 | 2.4 |
国内贷款 | 4492.66 | 9.6 |
利用外资 | 989.91 | 6.1 |
自筹资金 | 27765.68 | 14.8 |
其他资金 | 4925.71 | -6.9 |
新开工项目计划总投资 | 26439.73 | 9.3 |
本年新开工项目个数(个) | 31370 | 9.7 |
房地产投资完成额 | 6750.93 | 17.3 |
#住宅 | 4843.71 | 18.1 |
办公楼 | 307.72 | 19.2 |
商业营业用房 | 1054.00 | 18.2 |
其他 | 545.51 | 8.4 |
本年实际到位资金合计 | 13756.82 | 7.4 |
上年末节余资金 | 3633.80 | 19.6 |
本年实际到位资金小计 | 10123.02 | 3.6 |
国内贷款 | 1985.75 | 4.7 |
利用外资 | 77.65 | 19.0 |
自筹资金 | 3606.12 | 21.4 |
其他资金 | 4453.50 | -8.1 |
商品房施工面积(万平方米) | 56111.50 | 15.8 |
#住宅(万平方米) | 40524.16 | 13.6 |
商品房新开工面积(万平方米) | 12130.87 | -3.9 |
#住宅(万平方米) | 8773.76 | -5.8 |
商品房竣工面积(万平方米) | 6330.74 | 7.1 |
#住宅(万平方米) | 4760.35 | 3.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 7387.05 | -13.0 |
#住宅(万平方米) | 6608.68 | -13.4 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1533.93 | -2.7 |
#住宅(万平方米) | 1310.28 | -1.5 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 5853.13 | -15.4 |
#住宅(万平方米) | 5298.40 | -15.9 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。