规模以上工业增加值、工业产销率
2013年1-11月
指标名称 | 实际完成(亿元) | 比去年同期增减(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值 | 2572.20 | 26755.09 | 11.6 | 11.5 |
#轻工业 | 692.41 | 7381.62 | 8.6 | 10.7 |
重工业 | 1879.79 | 19373.47 | 12.7 | 11.8 |
#国有企业 | 147.24 | 1606.15 | 7.8 | 7.4 |
集体企业 | 18.29 | 196.92 | 5.0 | 1.0 |
股份合作企业 | 10.16 | 99.99 | -3.3 | 7.0 |
股份制企业 | 1292.05 | 13374.75 | 12.4 | 13.9 |
外商港澳台投资 | 942.79 | 9813.02 | 11.1 | 8.6 |
其他类型企业 | 161.67 | 1664.26 | 13.1 | 16.0 |
#大中型企业 | 1617.85 | 17118.38 | 9.5 | 8.8 |
#国有控股工业 | 304.56 | 3264.02 | 11.5 | 8.9 |
#民营工业 | 1358.24 | 14058.09 | 11.8 | 14.5 |
#私营工业 | 916.38 | 9404.53 | 12.1 | 15.3 |
工业产品销售率(%) | 98.76 | 98.31 | 0.1百分点 | 0.2百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
|
|
苏 南 | 1392.09 | 14494.52 | 10.1 | 9.3 |
苏 中 | 556.86 | 5999.21 | 12.1 | 13.0 |
苏 北 | 598.46 | 6001.57 | 13.4 | 14.4 |
南 京 市 | 241.55 | 2589.55 | 10.7 | 11.2 |
无 锡 市 | 270.47 | 2774.65 | 9.0 | 6.8 |
徐 州 市 | 219.97 | 2144.24 | 12.4 | 12.9 |
常 州 市 | 188.68 | 1988.15 | 10.9 | 11.9 |
苏 州 市 | 550.51 | 5625.85 | 9.2 | 7.7 |
昆山市 | 140.63 | 1421.32 | 6.6 | 6.9 |
南 通 市 | 227.68 | 2350.71 | 11.5 | 12.8 |
连云港市 | 78.84 | 738.70 | 13.2 | 14.5 |
淮 安 市 | 92.15 | 1019.06 | 12.0 | 13.4 |
盐 城 市 | 135.54 | 1438.55 | 13.6 | 15.6 |
扬 州 市 | 166.00 | 1822.23 | 13.1 | 13.2 |
镇 江 市 | 140.88 | 1516.32 | 13.6 | 13.2 |
泰 州 市 | 163.18 | 1826.27 | 11.9 | 12.9 |
泰兴市 | 37.06 | 407.86 | 7.3 | 14.1 |
宿 迁 市 | 71.96 | 661.02 | 17.7 | 18.2 |
沭阳县 | 21.56 | 191.34 | 17.7 | 18.2 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。