固定资产投资
2013年1-9月
指标名称 | 自年初累计(亿元) | 比去年同期增减% |
固定资产投资完成额(亿元) | 25510.83 | 20.0 |
#国有及国有经济控股 | 5326.17 | 22.1 |
港澳台及外商投资 | 2896.74 | 10.7 |
民间投资 | 17287.93 | 21.1 |
#新建 | 11245.74 | 15.7 |
扩建 | 5108.76 | 33.6 |
改建 | 3013.72 | 30.1 |
#高新技术产业 | 4674.10 | 16.7 |
#第一产业 | 149.64 | 16.3 |
第二产业 | 13051.09 | 17.8 |
#工业 | 13029.75 | 18.0 |
采矿业 | 71.18 | 22.1 |
制造业 | 12269.95 | 18.0 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 688.63 | 18.2 |
第三产业 | 12310.09 | 22.6 |
本年实际到位资金合计 | 34796.78 | 20.1 |
上年末节余资金 | 3408.78 | 28.2 |
本年实际到位资金小计 | 31388.00 | 19.3 |
国家预算内资金 | 386.50 | 22.5 |
国内贷款 | 3690.90 | 8.9 |
利用外资 | 855.35 | -5.1 |
自筹资金 | 21689.63 | 20.2 |
其他资金 | 4765.62 | 29.8 |
新开工项目计划总投资(亿元) | 21498.94 | 5.0 |
本年新开工项目个数(个) | 25072 | 12.9 |
房地产投资完成额(亿元) | 5202.64 | 15.5 |
住宅 | 3704.92 | 17.2 |
办公楼 | 235.37 | 26.0 |
商业营业用房 | 805.75 | 16.3 |
其他 | 456.60 | -1.0 |
本年实际到位资金合计 | 12086.51 | 26.2 |
上年末节余资金 | 3034.63 | 24.7 |
本年实际到位资金小计 | 9051.88 | 26.7 |
国内贷款 | 1720.45 | 20.1 |
利用外资 | 63.73 | 69.5 |
自筹资金 | 2885.26 | 26.8 |
其他资金 | 4382.45 | 28.9 |
商品房施工面积(万平方米) | 47792.28 | 16.3 |
#住宅 | 35128.26 | 15.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 11987.78 | 20.1 |
#住宅 | 8807.16 | 20.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5443.65 | 5.3 |
#住宅 | 4255.83 | 7.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 7495.24 | 30.3 |
#住宅 | 6731.09 | 32.5 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1395.02 | 39.0 |
#住宅 | 1183.33 | 50.1 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 6100.22 | 28.5 |
#住宅 | 5547.76 | 29.3 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。