开 放 经 济 主 要 指 标
2011年5月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 456.74 | 2122.33 | 19.0 | 21.8 |
#国有企业 | 39.20 | 179.14 | 22.3 | 29.3 |
外商投资企业 | 325.38 | 1526.23 | 15.7 | 16.4 |
私营企业 | 79.49 | 356.68 | 35.8 | 43.2 |
#一般贸易 | 184.65 | 831.53 | 33.2 | 38.3 |
加工贸易 | 225.51 | 1064.46 | 9.2 | 10.6 |
#机电产品 | 283.82 | 1337.77 | 13.2 | 15.5 |
#高新技术产品 | 182.73 | 879.45 | 9.6 | 11.4 |
进口 | 192.60 | 915.89 | 18.6 | 21.2 |
#国有企业 | 14.74 | 75.30 | 52.4 | 58.6 |
外商投资企业 | 147.86 | 689.28 | 14.3 | 13.9 |
私营企业 | 23.57 | 116.03 | 30.8 | 42.7 |
#一般贸易 | 74.23 | 353.62 | 36.6 | 42.2 |
加工贸易 | 82.83 | 387.06 | 3.7 | 4.3 |
#机电产品 | 112.95 | 535.79 | 12.1 | 14.3 |
#高新技术产品 | 77.19 | 368.44 | 8.5 | 11.1 |
出口 | 264.14 | 1206.45 | 19.6 | 22.3 |
#国有企业 | 24.46 | 103.84 | 9.3 | 14.0 |
外商投资企业 | 177.52 | 836.95 | 16.8 | 18.5 |
私营企业 | 55.91 | 240.65 | 38.1 | 43.4 |
#一般贸易 | 110.42 | 477.91 | 31.1 | 35.6 |
加工贸易 | 142.69 | 677.41 | 12.7 | 14.5 |
#机电产品 | 171.08 | 801.97 | 13.9 | 16.3 |
#高新技术产品 | 105.56 | 511.01 | 10.3 | 11.7 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 1362 | 6.0 | ||
新批协议注册外资 | 156.36 | 8.9 | ||
实际到帐注册外资 | 111.30 | 14.2 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 22.83 | 58.5 | ||
对外承包劳务完成营业额 | 16.20 | 20.1 | ||
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 65.13 | 271.80 | 13.7 | 13.0 |
旅游外汇收入(亿美元) | 4.28 | 18.15 | 16.1 | 18.1 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
396.78 | 1847.95 | 16.7 | 19.4 |
苏 中 |
40.29 | 187.31 | 29.0 | 38.4 |
苏 北 |
19.67 | 87.08 | 54.2 | 46.0 |
南 京 市 |
49.77 | 225.27 | 28.4 | 33.1 |
无 锡 市 |
62.94 | 289.82 | 23.1 | 30.1 |
徐 州 市 |
4.11 | 20.06 | 23.6 | 36.3 |
常 州 市 |
26.09 | 118.20 | 38.0 | 45.1 |
苏 州 市 |
249.20 | 1173.74 | 11.1 | 12.5 |
南 通 市 |
21.87 | 103.60 | 18.6 | 33.9 |
连云港市 |
7.04 | 28.89 | 82.9 | 49.7 |
淮 安 市 |
2.68 | 11.60 | 46.6 | 50.0 |
盐 城 市 |
4.26 | 19.67 | 42.2 | 36.7 |
扬 州 市 |
8.82 | 40.84 | 56.6 | 42.1 |
镇 江 市 |
8.78 | 40.92 | 26.7 | 30.3 |
泰 州 市 |
9.60 | 42.86 | 34.1 | 46.7 |
宿 迁 市 |
1.57 | 6.87 | 108.8 | 95.7 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
225.24 | 1026.16 | 17.3 | 19.4 |
苏 中 |
27.42 | 127.75 | 28.3 | 37.7 |
苏 北 |
11.49 | 52.54 | 47.1 | 52.0 |
南 京 市 |
27.10 | 115.12 | 23.5 | 28.4 |
无 锡 市 |
37.96 | 170.96 | 25.5 | 31.7 |
徐 州 市 |
2.56 | 12.37 | 33.0 | 43.8 |
常 州 市 |
17.61 | 78.71 | 30.5 | 37.8 |
苏 州 市 |
137.49 | 639.58 | 12.6 | 13.3 |
南 通 市 |
15.01 | 70.09 | 22.0 | 37.5 |
连云港市 |
3.51 | 16.61 | 65.7 | 78.0 |
淮 安 市 |
1.57 | 7.18 | 26.7 | 37.4 |
盐 城 市 |
2.51 | 10.82 | 26.7 | 21.8 |
扬 州 市 |
6.53 | 29.11 | 61.2 | 32.4 |
镇 江 市 |
5.07 | 21.79 | 22.5 | 20.5 |
泰 州 市 |
5.87 | 28.56 | 17.2 | 44.1 |
宿 迁 市 |
1.35 | 5.57 | 143.7 | 120.9 |