开 放 经 济 主 要 指 标
2011年1月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 436.13 | 436.13 | 33.9 | 33.9 |
#国有企业 | 37.51 | 37.51 | 40.0 | 40.0 |
外商投资企业 | 311.59 | 311.59 | 27.1 | 27.1 |
私营企业 | 75.33 | 75.33 | 61.6 | 61.6 |
#一般贸易 | 175.91 | 175.91 | 56.8 | 56.8 |
加工贸易 | 213.92 | 213.92 | 18.2 | 18.2 |
#机电产品 | 273.20 | 273.20 | 26.1 | 26.1 |
#高新技术产品 | 176.11 | 176.11 | 18.8 | 18.8 |
进口 | 191.39 | 191.39 | 39.7 | 39.7 |
#国有企业 | 16.00 | 16.00 | 76.5 | 76.5 |
外商投资企业 | 144.41 | 144.41 | 31.3 | 31.3 |
私营企业 | 23.76 | 23.76 | 61.7 | 61.7 |
#一般贸易 | 76.44 | 76.44 | 69.1 | 69.1 |
加工贸易 | 77.71 | 77.71 | 15.8 | 15.8 |
#机电产品 | 110.71 | 110.71 | 30.4 | 30.4 |
#高新技术产品 | 76.22 | 76.22 | 25.8 | 25.8 |
出口 | 244.74 | 244.74 | 29.8 | 29.8 |
#国有企业 | 21.51 | 21.51 | 21.3 | 21.3 |
外商投资企业 | 167.18 | 167.18 | 23.6 | 23.6 |
私营企业 | 51.57 | 51.57 | 61.5 | 61.5 |
#一般贸易 | 99.48 | 99.48 | 48.5 | 48.5 |
加工贸易 | 136.21 | 136.21 | 19.7 | 19.7 |
#机电产品 | 162.49 | 162.49 | 23.3 | 23.3 |
#高新技术产品 | 99.89 | 99.89 | 13.9 | 13.9 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 373 | 373 | 29.1 | 29.1 |
新批协议注册外资 | 42.16 | 42.16 | 45.1 | 45.1 |
实际到帐注册外资 | 32.24 | 32.24 | 19.8 | 19.8 |
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 7.11 | 7.11 | 55.2 | 55.2 |
对外承包劳务完成营业额 | 2.97 | 2.97 | -25.2 | -25.2 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 33.51 | 33.51 | 12.3 | 12.3 |
旅游外汇收入(亿美元) | 1.98 | 1.98 | 16.7 | 16.7 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
376.47 | 376.47 | 31.0 | 31.0 |
苏 中 |
42.30 | 42.30 | 60.3 | 60.3 |
苏 北 |
17.36 | 17.36 | 46.7 | 46.7 |
南 京 市 |
47.41 | 47.41 | 46.6 | 46.6 |
无 锡 市 |
59.06 | 59.06 | 49.6 | 49.6 |
徐 州 市 |
4.42 | 4.42 | 84.4 | 84.4 |
常 州 市 |
24.00 | 24.00 | 56.2 | 56.2 |
苏 州 市 |
237.41 | 237.41 | 22.1 | 22.1 |
南 通 市 |
21.94 | 21.94 | 53.6 | 53.6 |
连云港市 |
5.10 | 5.10 | 20.0 | 20.0 |
淮 安 市 |
2.58 | 2.58 | 87.0 | 87.0 |
盐 城 市 |
3.74 | 3.74 | 22.7 | 22.7 |
扬 州 市 |
9.59 | 9.59 | 59.7 | 59.7 |
镇 江 市 |
8.60 | 8.60 | 49.8 | 49.8 |
泰 州 市 |
10.77 | 10.77 | 76.7 | 76.7 |
宿 迁 市 |
1.52 | 1.52 | 101.7 | 101.7 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
205.15 | 205.15 | 25.6 | 25.6 |
苏 中 |
29.15 | 29.15 | 57.6 | 57.6 |
苏 北 |
10.45 | 10.45 | 54.8 | 54.8 |
南 京 市 |
24.37 | 24.37 | 40.3 | 40.3 |
无 锡 市 |
34.05 | 34.05 | 41.3 | 41.3 |
徐 州 市 |
2.56 | 2.56 | 65.9 | 65.9 |
常 州 市 |
15.89 | 15.89 | 46.3 | 46.3 |
苏 州 市 |
126.09 | 126.09 | 17.1 | 17.1 |
南 通 市 |
14.65 | 14.65 | 58.7 | 58.7 |
连云港市 |
3.08 | 3.08 | 77.9 | 77.9 |
淮 安 市 |
1.52 | 1.52 | 49.4 | 49.4 |
盐 城 市 |
2.10 | 2.10 | 18.7 | 18.7 |
扬 州 市 |
7.13 | 7.13 | 43.4 | 43.4 |
镇 江 市 |
4.75 | 4.75 | 40.4 | 40.4 |
泰 州 市 |
7.37 | 7.37 | 71.5 | 71.5 |
宿 迁 市 |
1.19 | 1.19 | 71.9 | 71.9 |