工业增加值、工业产销率
2005年11月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 746.07 | 7436.02 | 21.8 | 22.5 |
#轻工业 | 242.73 | 2474.74 | 15.6 | 20.6 |
重工业 | 503.34 | 4961.28 | 25.0 | 23.6 |
#国有企业 | 51.51 | 591.96 | 12.4 | 16.8 |
集体企业 | 32.08 | 343.38 | 14.9 | 20.8 |
股份合作企业 | 18.89 | 188.18 | 14.6 | 14.5 |
股份制企业 | 308.33 | 3078.41 | 19.7 | 21.9 |
外商港澳台投资 | 301.66 | 2884.91 | 27.5 | 25.5 |
其他类型企业 | 33.60 | 349.18 | 19.5 | 23.0 |
#国有控股企业 | 109.67 | 1221.60 | 13.1 | 13.5 |
农村工业 | 286.50 | 2900.58 | 21.2 | 24.3 |
大中型企业 | 456.61 | 4633.87 | 19.5 | 19.6 |
私营工业 | 179.60 | 1779.77 | 24.5 | 25.5 |
工业产品销售率(%) | 98.8 | 97.9 | 1.1 | 0.4 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
533.49 | 5218.58 | 21.7 | 22.2 |
苏 中 |
113.54 | 1163.79 | 23.0 | 24.2 |
苏 北 |
87.29 | 899.66 | 21.6 | 22.6 |
南 京 市 |
85.11 | 867.66 | 20.6 | 21.6 |
无 锡 市 |
116.58 | 1203.84 | 21.1 | 21.9 |
徐 州 市 |
33.92 | 361.27 | 21.6 | 21.8 |
常 州 市 |
55.47 | 547.79 | 20.7 | 21.8 |
苏 州 市 |
244.79 | 2271.27 | 21.8 | 22.5 |
南 通 市 |
52.46 | 506.71 | 24.9 | 25.2 |
连云港市 |
9.59 | 88.06 | 22.4 | 22.1 |
淮 安 市 |
14.16 | 147.75 | 19.9 | 24.9 |
盐 城 市 |
24.76 | 250.49 | 20.7 | 21.6 |
扬 州 市 |
33.23 | 354.24 | 21.3 | 23.3 |
镇 江 市 |
31.54 | 328.02 | 23.6 | 23.4 |
泰 州 市 |
27.85 | 302.84 | 21.6 | 23.6 |
宿 迁 市 | 4.86 | 52.09 | 26.8 | 28.8 |