固 定 资 产 投 资
2005年1-10月
指 标 名 称 |
自年初累计(亿元) |
比去年同期增减% |
城镇固定资产投资 | 4882.54 | 28.0 |
#新建 | 2332.90 | 39.0 |
扩建 | 897.79 | -1.4 |
第一产业 | 10.33 | 65.3 |
第二产业 | 2237.62 | 33.3 |
#工业 | 2211.49 | 33.2 |
采矿业 | 19.85 | 39.1 |
制造业 | 1717.93 | 45.7 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 473.71 | 1.5 |
第三产业 | 2634.59 | 23.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 426.97 | 1.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 42.24 | -5.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 461.11 | 21.8 |
教育 | 96.95 | -18.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 27.23 | 122.5 |
文化、体育和娱乐业 | 42.48 | -7.4 |
#本年资金
|