17-8  残疾人事业基本情况
Basic Statistics on the Work for Persons with Disability
项 目Item 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
康复 Rehabilitation
  得到基本康复服务残疾人数(人)  Basic rehabilitation services for disabled(person) 383743 357783 296713 277075 245192 233374 307748
    视力残疾人数   Number of Persons with Visual Disability 41761 35484 25470 22622 18477 16040 24858
    听力残疾人数   Number of Persons with Hearing Disability 15958 12959 10033 9981 8105 7873 12114
    言语残疾人数   Number of Persons with Speaking Disability 112 80 117 123 166 178 266
    肢体残疾人数   Number of Persons with Physical Disability 196944 176784 133428 114041 95454 90203 130238
    智力残疾人数   Number of Persons with Mental Disability 35227 30580 25802 24618 19736 17900 29319
    精神残疾人数   Number of Persons with Mental Illness 71846 76066 75804 77608 74225 68911 76334
    多重残疾人数   Number of Persons with Multiple Disabilities 8897 8054 7819 7823 8139 8714 11010
    0-17岁未持证残疾儿童   Unlicensed Disabled Children Aged 0-17 12998 17776 18240 20259 20890 23555 23609
  残疾人康复机构(个)  Rehabilitation institutions for Handicapped Persons(unit) 421 435 465 473 505 530 546
  辅助器具服务机构(个)  Auxiliary Appliance Service Agencies(unit) 71 74 80 73 78 78 73
教育                 Education
  特殊教育普通高中在校生(人)  Students at Senior Secondary Schools with Special Education(person) 762 588 604 534 547 573 709
  残疾人中等职业教育在校生(人)  Secondary Vocational Education for Handicapped Students(person) 1164 1544 1468 1694 1461 1368 1518
  普通高等院校录取残疾考生(人)  Handicapped Students Admitted to Regular Higher Education Institutions(person) 375 368 391 428 686 799 1382
就业 Employment
  残疾人就业人数(人)  Employed Handicapped Population(person) 366632 380469 349038 336594 353087 372867 406754
    按比例就业    Proportional Employment 70151 72912 68837 68641 78045 91061 100293
    集中就业   Concentrative Employment 50431 50774 46450 44614 45209 41855 41250
    个体就业   Individual Employment 42593 40315 38004 25623 26199
    公益性岗位就业       Employment of Public Welfare Jobs 56706 51978 44832 39325 33769
    辅助性就业     Auxiliary Employment 8449 12057 12865 12587 14995 18048 21163
    农村种养加       Rural Farming, Breeding and Processing 91165 80678 70005 87112 92224
    灵活就业   Flexible Employment 30422 37780 61997 69843 91856
  新增残疾人职业技能培训人数(人)  Number of Newly Increased People with Disabilities in Vocational Skills Training (person) 32576 25629 31367
社会保障                Social Security
  残疾居民实际参加城乡社会养老保险人数(人)  Handicapped Population Covered by Social Pension Insurance(person) 1404165 1147338 1143008 1173170 1223664 1261734 1277630
  60周岁以下参保残疾居民(人)  Handicapped Residents Under the Age of 60(person) 780717 667431 646018 646573 665682 685032 682199
     #重度残疾人   Severely Handicapped 241854 299541 290618 296069 310525 312914 316246
      非重度残疾人   Non-severely Handicapped 538863 367890 355400 350504 355157 372118 365953
维权 Rights Protection
  残疾人法律救助工作站(个)  Legal Assistance Stations for Handicapped Population(unit) 89 93 108 110 110 112 114
  残疾人法律救助工作站办理的案件(件)  Case Handled by the Legal Assistance Station for Handicapped Populationunit 140 182 86 64 32 153
  残疾人机动轮椅车燃油补贴(人)  Subsidy for Fuel of Motor Wheelchairs of Handicapped Population(person) 22356 20641 18095 14190 12860 11002 10299
残联组织建设 Federation of Disabled Persons Organization Development
  残疾人专职委员(人)  Full-time Committee Members with Disability(person) 21993 20418 20265 16260 18862 18756 19489
  省市县乡残联实有人员 (人)   Actual Personnel of Province-City-County-Township Federation of Disabled(person) 4951 4605 4667 4652 4742 4711 4584
  残疾人人口库持证残疾人(万人)  Population with Disability Certificates in the Database of Population with Disability10000 persons 151 160 164 163 166 169 171.7