13-12 分市交通运输基本情况(2023年)
Basic Conditions of Transport by City (2023)
   指 标Item  
Nanjing
 
Wuxi
 
Xuzhou
 
Changzhou
 
Suzhou
 
Nantong
连云港
Lianyungang
 
Huai'an
 
Yancheng
 
Yangzhou
 
Zhenjiang
 
Taizhou
宿 
Suqian
运输线路 Transport Routes
  公路通车里程(公里) Highways in Operationkm 9893 7645 15999 8411 11322 17561 12270 13791 22283 9687 6984 10205 12684
   #等级公路里程  Expressway and Class to  Highways 9893 7645 15999 8411 11322 17561 12270 13791 22283 9687 6984 10205 12684
     #高速公路  Expressways 553 324 464 379 620 482 354 400 417 308 209 323 296
      一级公路 Class Highways 1295 1264 1449 1140 1923 2129 854 870 1876 711 968 1294 769
      二级公路 Class  Highways 995 1861 1666 1511 4149 1854 1822 1668 2827 1511 906 1346 1888
  内河航道里程(公里) Navigable Inland Waterwayskm 644 1578 909 1080 2786 3522 1103 1402 4369 2169 597 2550 870
  公路桥梁(座) Highway Bridgesunit 2826 4774 6010 3933 10729 8997 3496 4418 16934 4568 1664 7800 4115
  公路桥梁长度(延米) Length of Highway BridgesLinear meter 442572 393451 368318 410631 969873 509869 338146 335139 681242 324548 200902 434640 270174
客运量 Passenger Traffic
  公路(万人) Highways10000 persons 6693 6276 2535 1782 13031 1676 1663 816 1250 782 1005 1167 228
  水运(万人) Waterways10000 persons 79 423 0 175 651 201 1 12 0 21 789 479 0
  民用航空(万人) Civil Aviation10000 persons 2734 880 299 403 366 145 160 169 326
货运量 Freight Traffic10000 tons
  公路(万吨) Highways10000 tons 21899 21238 31252 10826 26746 12891 12700 5446 13342 5571 6116 5804 9655
  水运(万吨) Waterways10000 tons 18776 3798 5310 5816 1138 12585 4369 6959 11166 14021 1395 30439 1791
  民用航空(吨) Civil Aviationtons 383521 125556 9764 21859 60228 2009 19073 4206 10582
机动车拥有量(万辆) Number of Vehicles10000 units 338.51 270.86 227.05 186.24 537.22 252.05 119.80 94.10 162.34 112.95 86.77 117.10 119.09
 #机动汽车拥有量 Motor Vehicles 321.82 254.39 205.20 178.09 528.61 227.03 100.53 86.03 137.71 99.87 77.82 105.19 101.47
   #载客汽车 Passenger Vehicles 300.81 239.99 182.89 167.74 503.22 213.68 86.60 78.74 125.42 92.74 73.56 98.47 89.50
    载货汽车 Trucks 19.26 13.51 20.92 9.75 23.72 12.52 12.31 6.87 11.57 6.60 3.95 6.27 11.51
   #营运汽车(含公交出租车辆) Motor Vehicles in OperationInclude Bus and Taxi 11.09 7.67 13.96 4.89 11.51 5.89 7.98 4.48 5.89 3.62 2.38 3.27 6.22
   #私人汽车 Private Vehicles 165.19 143.52 117.96 95.91 302.93 137.21 54.90 52.10 79.96 58.73 45.79 61.58 58.92
全社会船舶拥有量(万艘) Number of Transport Vessels10000 units 0.092 0.107 0.269 0.148 0.027 0.114 0.117 0.247 0.512 0.176 0.026 0.665 0.119
  机动船 Motor Vessels 0.085 0.107 0.147 0.148 0.027 0.114 0.114 0.243 0.484 0.172 0.025 0.664 0.084
  驳船 Barges 0.008 0.000 0.121 0.000 0.000 0.000 0.003 0.005 0.028 0.004 0.001 0.001 0.035
港口货物吞吐量(万吨) Volume of Freight Handled in Coastal Ports10000 tons 27649 45980 5946 12439 76176 34362 32686 7864 21541 14278 26692 42677 2850
 #外贸 Foreign Trade 3563 6361 1 1240 19531 4141 15928 20 2354 1392 4817 2954 2
 注:民用航空客、货运量分市数据分别为各机场旅客、货邮吞吐量。
        a Passenger and cargo traffic data of civil aviation of divide cities are passenger and cargo throughput of airports.