19-2 三大区域经济社会基本情况(2022年)
Basic Conditions on Economy and Society of Three Regions
2022
指 标
Item
苏南合计
Southern
Jiangsu
          苏中合计
Mid
Jiangsu
      苏北合计
Northern
Jiangsu
         
南京
 Nanjing
无锡
Wuxi
常州
 Changzhou
苏州
Suzhou
镇江
Zhenjiang
南通
Nantong
扬州
Yangzhou
泰州
Taizhou
徐州
Xuzhou
连云港
Lianyungang
淮安
 Huai'an
盐城
Yancheng
宿迁
Suqian
人口、就业 Population and Employment                              
土地面积(平方公里) Land Area (sq.km) 28084 6587 4627 4372 8657 3840 22886 10507 6591 5788 55663 11765 7626 10030 17718 8524
年末户籍人口(万人) Registered Population at Year-end(10000 persons) 2689.17 739.36 519.01 389.21 774.73 266.86 1683.58 746.69 448.46 488.43 3499.26 1031.90 531.41 551.11 796.81 588.03
   Male 1315.79 365.92 253.49 189.75 375.17 131.46 836.35 365.64 222.87 247.84 1810.06 534.02 277.26 282.68 410.98 305.12
   Female 1373.38 373.44 265.52 199.46 399.56 135.40 847.23 381.05 225.59 240.59 1689.20 497.88 254.15 268.43 385.83 282.91
年均户籍人口(万人) Yearly Average Registered Population(10000 persons) 2649.55 736.55 517.13 388.69 768.42 267.48 1701.94 749.18 450.01 490.56 3527.77 1033.59 532.31 553.18 800.33 589.44
年末常住人口(万人) Permanent Population at Year-end(10000 persons) 3848.09 949.11 749.08 536.62 1291.06 322.22 1683.20 774.35 458.29 450.56 2983.71 901.85 460.05 455.31 668.97 497.53
城镇化率(% Rate of Urbanization(%) 82.6 87.0 83.1 78.0 82.1 80.2 70.6 71.8 72.0 69.2 64.8 66.8 63.1 66.8 65.4 64.1
年末总户数(万户) Number of Households at Year-end(10000 households) 957.09 271.42 182.28 140.81 259.38 103.20 602.22 289.67 147.62 164.93 1039.82 286.07 157.07 172.23 267.71 156.73
人口密度(人/平方公里) Density of Population(person/sq.km) 1370 1441 1619 1227 1491 839 735 737 695 778 536 767 603 454 378 584
就业人员(万人) Employed Persons(10000 persons) 2127.76 476.88 414.92 297.89 741.70 196.37 1015.76 475.62 267.69 272.45 1661.48 466.68 246.57 260.45 409.58 278.20
  第一产业 Total Profit of Industrial Enterprises above Designated Size (100 million yuan) 109.78 35.76 12.94 24.88 17.96 18.24 149.41 65.85 38.01 45.55 366.81 86.75 65.40 65.91 79.01 69.74
  第二产业 Total Retail Sale of Consumer Goods (100 million yuan) 955.82 151.28 206.05 133.85 384.86 79.78 416.99 204.64 104.10 108.25 578.19 167.09 77.92 85.65 153.53 94.00
  第三产业 Total Value of Imports and Exports (USD 100 million) 1062.16 289.84 195.93 139.16 338.88 98.35 449.36 205.13 125.58 118.65 716.48 212.84 103.25 108.89 177.04 114.46
国民经济核算 National Accounts
地区生产总值(亿元) Gross Domestic Product(100 million yuan) 70284.11 16907.85 14850.82 9550.06 23958.34 5017.04 24886.35 11379.60 7104.98 6401.77 28397.05 8457.84 4005.03 4742.42 7079.78 4111.98
  第一产业  Primary Industry 978.42 315.56 133.65 172.36 192.98 163.87 1171.07 510.04 326.62 334.41 2809.89 771.89 424.23 445.42 793.80 374.55
  第二产业  Secondary Industry 31904.52 6069.64 7177.39 4664.47 11521.41 2471.61 12239.09 5611.06 3470.02 3158.01 12191.13 3593.22 1814.25 2011.90 2927.78 1843.98
  第三产业  Tertiary Industry 37401.17 10522.65 7539.78 4713.23 12243.95 2381.56 11476.19 5258.50 3308.34 2909.35 13396.03 4092.73 1766.55 2285.10 3358.20 1893.45
 #工业  Industry 28708.47 5139.56 6472.95 4251.32 10595.60 2249.04 10132.83 4782.59 2871.82 2478.42 10090.71 2974.27 1496.42 1635.62 2441.36 1543.04
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) Per Capita GDP(permanent households, yuan) 183035 178781 198404 178243 186024 155823 147852 147057 155132 141830 95066 93731 87042 104054 105647 82452
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) Per Capita GDP(registered population, yuan) 265268 229555 287178 245699 311787 187567 146223 151894 157885 130499 80496 81830 75239 85730 88461 69761
地区生产总值指数(上年=100 Indices of GDP(preceding year=100) 102.4 102.1 103.0 103.5 102.0 102.9 103.2 102.1 104.3 104.4 103.5 103.2 102.4 103.6 104.6 103.6
  第一产业  Primary Industry 102.7 103.4 101.1 102.1 103.0 103.1 102.9 103.8 102.4 102.1 103.5 103.0 103.2 104.2 103.8 103.0
  第二产业  Secondary Industry 102.8 101.7 103.6 105.4 101.8 103.5 104.4 102.9 105.7 106.0 105.1 104.0 104.8 105.4 106.0 105.7
  第三产业  Tertiary Industry 102.2 102.2 102.4 101.8 102.1 102.2 102.1 101.0 103.1 103.0 102.2 102.5 99.9 101.9 103.6 101.8
 #工业  Industry 103.3 102.4 103.9 106.3 102.1 103.8 104.9 103.9 105.8 105.7 105.5 104.6 106.7 105.6 105.9 105.6
地区生产总值构成(% Composition of GDP(%)
  第一产业  Primary Industry 1.4 1.9 0.9 1.8 0.8 3.3 4.7 4.5 4.6 5.2 9.9 9.1 10.6 9.4 11.2 9.1
  第二产业  Secondary Industry 45.4 35.9 48.3 48.8 48.1 49.3 49.2 49.3 48.8 49.3 42.9 42.5 45.3 42.4 41.4 44.9
  第三产业  Tertiary Industry 53.2 62.2 50.8 49.4 51.1 47.5 46.1 46.2 46.6 45.4 47.2 48.4 44.1 48.2 47.4 46.0
 #工业  Industry 40.8 30.4 43.6 44.5 44.2 44.8 40.7 42.0 40.4 38.7 35.5 35.2 37.4 34.5 34.5 37.5
固定资产投资 Investment in Fixed Assets
房地产开发投资(亿元)  Real Estate Development and Investment(100 million yuan) 8021.33 2758.77 1386.79 847.56 2691.38 336.83 2037.65 967.10 717.32 353.23 2351.35 756.13 297.54 360.17 566.95 370.56
 #住宅  Residential Buildings 6432.61 2052.38 1117.98 648.41 2330.90 282.93 1614.22 782.67 550.14 281.41 1880.41 627.11 249.03 262.02 426.32 315.93
商品房销售建筑面积(万平方米) Floor Space of Commercial Housing Sold(10000 sq.m) 5358.73 942.32 1159.81 658.40 2068.93 529.27 2685.65 1332.57 671.90 681.18 3870.73 1196.91 426.64 830.47 745.95 670.76
 #住宅  Residential Buildings 4483.06 791.96 919.28 448.36 1860.96 462.50 2166.04 1153.31 521.66 491.07 3515.73 1101.60 389.07 739.26 785.59 500.21
财政、金融、保险 Government Finance, Financial Intermediation and Insurance
财政总收入(新口径)(亿元) Total Financial Revenue(new statistical scale)(100 million yuan) 10189.26 2973.46 1859.19 1039.12 3865.96 451.53 2110.18 925.04 515.68 669.46 3001.43 948.07 324.73 560.69 664.08 503.86
 上划中央收入  Turnover Revenue to the Central Government 4272.47 1447.71 733.07 407.34 1536.78 147.57 755.04 312.04 190.18 252.82 1246.08 430.64 111.93 260.61 210.82 232.08
一般公共预算收入  General Public Budget Revenue 5956.51 1558.21 1133.38 631.78 2329.18 303.96 1355.14 613.00 325.49 416.65 1755.36 517.43 212.81 300.08 453.26 271.78
 #税收收入  Taxes 4660.53 1208.88 852.24 502.54 1897.65 199.22 915.23 412.59 238.14 264.50 1214.63 361.44 127.48 210.00 297.26 218.45
一般公共预算支出(亿元) General Public Budget Expenditure(100 million yuan) 7144.66 1828.69 1365.84 826.03 2588.57 535.53 2550.25 1147.22 699.17 703.86 3942.89 1031.82 536.00 659.35 1093.91 621.81
人均一般公共预算收入(元) Per Capita General Public Budget Revenue(yuan) 15512 16476 15142 11792 18085 9441 8051 7922 7107 9231 5876 5734 4625 6584 6764 5450
一般公共预算收入占GDP比重(% Percentage of General Public Budget Revenue to GDP(%) 8.5 9.2 7.6 6.6 9.7 6.1 5.4 5.4 4.6 6.5 6.2 6.1 5.3 6.3 6.4 6.6
金融机构人民币存款余额(亿元) Balance of Deposits of Financial Institutions(100 million yuan) 139269.52 48372.91 23613.48 15438.33 44500.47 7344.33 36520.10 17993.40 8903.02 9623.68 36435.57 10553.62 5223.01 5801.78 9870.57 4986.59
 #住户存款  Deposits of Households 50327.44 13078.05 9929.26 6916.66 16723.66 3679.81 20596.12 10648.19 5006.37 4941.56 19238.00 5902.71 2467.54 2840.98 5653.21 2373.56
金融机构人民币贷款余额(亿元) Balance of RMB Loans From Financial Institutions(100 million yuan) 134709.74 48201.43 19562.10 13777.88 45247.30 7921.03 32701.81 16007.07 8115.69 8579.05 36513.98 9338.85 6004.64 6446.90 9586.97 5136.62
农业 Agriculture
农林牧渔业总产值(亿元) Gross Output Value of Agriculture,Forestry, Animal Husbandry and Fishery(100 million yuan) 1677.68 525.65 220.83 296.04 351.10 284.06 2089.23 950.63 579.85 558.75 4971.36 1361.24 776.46 768.82 1415.20 649.64
  农业  Farming 919.78 282.57 136.02 159.94 178.30 162.94 1002.59 415.53 272.10 314.96 2763.10 865.40 336.74 476.08 694.89 389.99
  林业  Forestry 77.93 24.02 12.80 9.80 20.30 11.01 20.58 4.20 12.87 3.51 90.03 22.64 10.48 16.32 24.44 16.15
  牧业  Animal Husbandry 97.95 26.34 5.49 17.81 12.20 36.10 280.04 155.30 59.89 64.85 920.48 289.60 123.69 128.72 270.47 108.00
  渔业  Fishery 392.09 149.58 34.72 78.40 89.50 39.89 600.00 258.80 197.76 143.44 866.39 91.00 236.05 110.96 323.76 104.62
  农林牧渔服务业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Services 189.93 43.14 31.80 30.08 50.80 34.11 186.02 116.80 37.22 32.00 331.36 92.61 69.49 36.74 101.64 30.89
农业机械总动力(万千瓦) Total Power of Agricultural Machinery (10000 kW) 756.69 240.05 89.64 139.83 139.09 148.09 1048.80 440.27 312.85 295.67 3458.59 798.97 570.34 657.35 783.68 648.25
农作物总播种面积(千公顷) Total Sown Areas of Farm Crops(1000 hectares) 961.54 262.28 133.97 170.02 210.57 184.70 1788.95 786.53 482.39 520.03 4783.75 1189.88 630.64 815.91 1398.10 749.22
 #粮食  Grain 579.17 138.21 81.13 95.85 128.28 135.70 1303.75 536.79 389.96 377.00 3561.50 769.28 512.45 683.15 992.87 603.75
主要产品产量(万吨) Output of Major Products(10000 tons)
  粮食  Grain 413.04 99.03 55.63 69.69 92.39 96.30 909.89 340.95 287.62 281.32 2489.73 502.40 368.00 492.93 715.81 410.59
  油料  Oil-bearing Crops 13.23 5.04 0.76 2.80 0.65 3.98 36.44 21.25 5.25 9.94 46.61 11.37 10.50 6.00 14.01 4.74
  棉花(吨)  Cotton(ton) 396 290 56 50 588 588 4815 4665 5 2 126 17
  肉类  Meat 20.81 4.63 0.87 5.25 1.81 8.25 69.39 38.24 15.69 15.46 230.33 66.10 34.07 33.48 61.01 35.67
   #猪牛羊肉 Pork, Beef and Mutton 8.78 2.65 0.53 1.70 1.64 2.26 43.40 23.44 8.82 11.14 139.67 36.05 21.87 20.72 40.38 20.65
  水产品  Aquatic Products 66.13 16.73 10.24 14.93 14.33 9.89 163.87 83.18 40.90 39.80 274.86 16.39 76.19 31.87 121.20 29.21
工业(规模以上) Industry(above Designated Size)
工业企业单位数(个) Number of Industrial Enterprises(unit) 34528 4294 8132 6291 13277 2534 14081 6541 3864 3676 12880 3046 1287 1968 3937 2642
资产总计(亿元) Total Assets    (100 million yuan) 111268.30 17489.87 24000.40 17457.77 45656.68 6663.58 28996.31 14730.26 6605.77 7660.28 29949.46 7229.37 6371.40 3519.56 8411.36 4417.77
负债合计(亿元) Total Liabilities(100 million yuan) 59560.35 9432.29 12604.16 9858.34 23946.29 3719.27 16079.66 8261.81 3625.24 4192.61 17757.08 4228.25 3832.94 1859.49 5544.41 2291.99
营业收入(亿元) Business Revenues(100 million yuan) 107393.18 16141.72 23374.18 16907.96 45491.80 5477.52 26485.38 12171.38 6889.12 7424.88 26386.25 6398.54 4097.37 3454.45 8153.08 4282.81
营业成本(亿元) Business Costs(100 million yuan) 91944.94 13562.54 20004.75 14577.50 39156.89 4643.26 22392.56 10344.48 5843.11 6204.97 22123.56 5271.65 3242.93 2761.71 7291.57 3555.70
利润总额(亿元) Total Profits(100 million yuan) 6040.49 842.84 1569.48 961.86 2401.36 264.95 1706.80 768.62 402.75 535.43 1686.31 414.48 320.91 260.23 313.73 376.96
平均用工人数(万人) Average Employees(10000 persons) 591.33 64.25 124.03 91.59 275.14 36.32 178.02 82.05 47.44 48.53 164.29 38.63 18.44 25.40 46.37 35.45
建筑业 Construction
建筑施工企业个数(个) Number of Construction Enterprises    (unit) 5823 2093 709 965 1484 572 3683 1367 1278 1038 4350 1104 495 820 1389 542
建筑业总产值(亿元) Gross Output Value of Construction    (100 million yuan) 12623.27 5083.02 1310.02 2190.60 3356.61 683.03 20883.56 11310.41 5258.26 4314.89 7153.22 1795.74 632.49 1690.78 2219.50 814.70
房屋建筑施工面积(万平方米) Floor Space of Buildings under Construction(10000 sq.m) 68324.95 31090.46 4660.64 12068.04 18513.36 1992.45 163773.66 98508.76 32961.36 32303.54 43036.75 9667.94 3945.40 11427.96 11920.46 6075.00
房屋建筑竣工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Completed    (10000 sq.m) 17230.18 5553.40 1488.32 3689.96 5836.22 662.28 44436.64 22214.22 10987.23 11235.20 14651.75 3486.02 1054.36 2721.10 5315.10 2075.15
交通运输、邮电业 Transport, Postal and Telecommunication Services
公路里程(公里) Total Length of Highways(km) 44009 9850 7280 8512 11472 6895 37211 17506 9604 10101 80287 15906 12213 13706 26202 12260
 #等级公路  Expressway and Classto Highways 43630 9850 7280 8133 11472 6895 36729 17024 9604 10101 80287 15906 12213 13706 26202 12260
   #高速公路     Expressway 2139 604 326 379 620 210 1113 482 308 323 1882 464 354 400 417 247
公路客运量(万人) Passenger Traffic of Highways(10000 persons) 25718 4871 5292 1533 12958 1064 2312 957 563 792 4622 1498 1142 793 1057 132
公路货运量(万吨) Freight Traffic of Highways(10000 tons) 56222 20834 17444 9770 23320 5381 21562 11541 5039 4982 61625 26453 10828 4939 10923 8482
民用汽车拥有量(万辆) Number of Civil Vehicles(10000 units) 1302.04 306.54 244.38 175.97 499.65 75.51 412.80 215.34 97.40 100.06 637.81 194.45 95.07 81.36 154.08 112.85
 #私人汽车拥有量  Number of Private Vehicles 1059.97 233.40 199.98 145.14 416.66 64.79 363.89 191.85 83.97 88.06 564.08 178.51 86.87 74.05 118.79 105.87
邮政业务总量(亿元) Total Business Volume of Postal Services(100 million yuan) 581.78 117.42 111.20 60.40 258.05 34.71 199.20 119.32 43.63 36.25 241.17 63.01 41.53 42.42 37.92 56.29
电信业务总量(亿元) Total Business Volume of Telecommunication Services (100 million yuan) 732.25 188.05 142.43 91.68 265.16 44.93 229.01 105.81 63.43 59.77 353.51 107.78 55.19 51.46 81.84 57.24
固定电话用户(万户) Number of Fixed Telephone Subscribers (10000 subscribers) 580.41 157.02 106.36 73.35 197.74 45.94 222.33 90.93 79.96 51.44 218.35 74.38 46.62 29.92 44.83 22.60
移动电话用户(万户) Number of Mobile Phone Subscribers (10000 subscribers) 5304.49 1354.08 1024.23 687.57 1850.61 388.00 1964.14 913.84 541.27 509.03 3298.25 1044.51 500.12 504.79 725.99 522.84
互联网宽带接入用户(万户) Number of Internet Service Subscribers (10000 subscribers) 2200.99 592.67 427.63 297.14 709.43 174.12 886.13 417.14 243.94 225.05 1364.48 428.17 207.84 206.13 315.84 206.50
全年用电量(亿千瓦小时) Total Consumption of Electricity (100 million kW·h) 4127.33 724.46 833.30 609.37 1661.73 298.47 1261.26 585.43 313.61 362.22 1662.13 430.86 255.93 248.66 448.92 277.76
 #工业用电  Consumption of Industrial Electricity 2836.65 355.25 600.40 456.39 1213.31 211.30 842.80 388.12 200.15 254.53 1034.90 249.20 159.52 149.86 293.99 182.33
  居民生活用电  Consumption of Household Electricity 517.76 122.53 99.40 69.12 185.79 40.92 201.10 94.26 53.41 53.43 296.40 87.07 44.97 46.40 71.61 46.34
批发零售贸易、餐饮业 Wholesale and Retail Trade and Catering Services
社会消费品零售总额(亿元) Total Retail Sale of Consumer Goods (100 million yuan) 24400.90 7832.41 3337.60 2856.17 9010.71 1364.02 7064.14 3956.87 1518.91 1588.36 11287.09 4102.73 1197.69 1820.19 2700.59 1465.89
对外经济贸易、旅游 International Trade and Economic Cooperation and Tourism
进出口总额(亿元) Total Value of Imports and Exports (100 million yuan) 43653.56 6292.10 7373.07 3228.45 25721.11 1038.82 6073.78 3665.25 1101.19 1307.33 4747.74 1291.15 1075.68 428.32 1388.07 564.52
  出口  Exports 27437.55 3827.90 4852.64 2507.37 15475.04 774.61 4117.03 2350.38 870.82 895.82 3273.63 1111.96 398.37 321.38 934.52 507.39
  进口  Imports 16216.01 2464.20 2520.44 721.09 10246.07 264.22 1956.75 1314.87 230.37 411.51 1474.08 179.20 677.31 106.94 453.54 57.09
外贸依存度(% Interdependent Level to Foreign Trade(%) 62.1 37.2 49.6 33.8 107.4 20.7 24.4 32.2 15.5 20.4 16.7 15.3 26.9 9.0 19.6 13.7
实际使用外资(亿美元) Actually Utilization of Foreign Capital(USD 100 million) 194.92 48.50 38.26 28.31 74.18 5.68 56.25 29.52 15.35 11.39 53.82 12.24 7.80 10.18 11.83 11.76
接待境外旅游者人数(万人次) Number of Overseas Tourists Received(10000 person-times) 41.08 11.62 4.95 2.33 20.98 1.20 3.49 2.23 0.59 0.66 3.60 1.00 0.41 0.70 1.30 0.19
旅游外汇收入(亿美元) Foreign Exchange Earnings from Tourism(USD 100 million) 7.79 2.31 0.87 0.41 3.95 0.24 0.60 0.31 0.17 0.12 0.66 0.18 0.08 0.12 0.25 0.03
星级饭店数(个) Number of Star-rated Hotels(unit) 180 54 27 27 56 16 82 41 24 17 78 12 9 21 22 14
教育 Education
学校数(所) Number of Schools(unit)
 #普通高校  Regular Higher Education Institutions 110 51 13 11 26 9 25 9 9 7 33 12 5 7 6 3
  普通中等专业学校   Regular Specialized Secondary Schools 73 19 16 11 20 7 19 5 6 8 58 13 12 12 3 18
  普通中学  Regular Secondary Schools 1117 270 206 174 357 110 567 219 165 183 1264 375 180 208 294 207
  小学  Primary Schools 1409 391 235 221 447 115 701 349 195 157 1978 868 406 232 280 192
在校学生数(万人) Number of Students Enrollment(10000 persons)
 #普通高校  Regular Higher Education Institutions 145.26 77.77 15.41 14.34 26.03 11.71 32.73 14.10 11.27 7.36 43.92 16.86 6.17 10.11 7.72 3.07
  普通中等专业学校  Regular Specialized Secondary Schools 19.56 4.95 4.83 2.77 5.52 1.50 5.43 1.29 1.40 2.74 20.50 4.10 4.01 4.03 1.56 6.79
  普通中学  Regular Secondary Schools 138.72 30.25 27.94 21.23 47.54 11.75 61.55 25.98 17.40 18.16 205.11 69.45 34.01 27.54 35.65 38.47
  小学  Primary Schools 243.58 52.93 47.09 34.34 91.95 17.27 85.76 38.91 23.17 23.68 256.28 84.07 41.29 34.63 42.10 54.19
专任教师数(万人) Number of Full-time Teachers (10000 persons)
 #普通高校  Regular Higher Education Institutions 8.62 5.01 0.79 0.74 1.41 0.67 1.45 0.61 0.59 0.26 2.31 0.96 0.29 0.47 0.44 0.15
  普通中等专业学校  Regular Specialized Secondary Schools 1.79 0.42 0.46 0.26 0.50 0.15 0.33 0.07 0.11 0.15 1.12 0.22 0.28 0.25 0.07 0.30
  普通中学  Regular Secondary Schools 12.41 2.93 2.47 1.76 4.15 1.10 6.16 2.60 1.69 1.87 16.41 5.31 2.88 2.50 3.29 2.43
  小学  Primary Schools 15.07 3.66 2.83 2.04 5.43 1.11 5.45 2.46 1.51 1.48 15.72 5.11 2.62 2.33 2.80 2.88
科技、文化、卫生 Science, Culture and Public Health
专利申请授权量(件) Number of Patents Applications Accepted(unit) 394116 86900 68950 53163 164972 20131 81929 38506 23219 20204 84049 27540 8285 11624 24606 11994
 #发明 Inventions 67270 28291 8439 6712 20558 3270 10813 6209 2543 2061 11162 5502 1126 1095 2614 825
公共图书馆(个) Public Libraries(unit) 50 14 8 8 11 9 26 11 8 7 45 11 8 9 11 6
公共图书馆藏书量(千册、件) Total Collections of Public Libraries (1000 volumes) 57519 9700 10267 4759 27936 4857 20323 9531 6507 4285 24340 5649 3962 4983 6877 2870
卫生机构数(个) Number of Health Care Institutions(unit) 13900 3607 3185 1819 4138 1151 7589 3519 1926 2144 15512 4501 2799 2298 3378 2536
 #医院  Hospitals 901 296 203 94 247 61 425 237 95 93 761 195 92 66 172 236
卫生机构床位数(万张) Number of Beds in Health Care Institutions (10000 beds) 25.36 7.07 5.22 3.27 8.00 1.80 10.92 5.13 2.74 3.05 20.00 6.25 2.88 3.13 4.38 3.36
 #医院  Hospital 21.36 6.40 4.17 2.56 6.87 1.36 8.26 3.99 2.01 2.26 14.76 4.40 1.95 2.02 3.14 3.25
卫生技术人员(万人) Number of Health Technical Personnel(10000 persons) 34.74 10.86 6.63 4.28 10.55 2.42 12.59 5.77 3.35 3.47 24.03 7.63 3.38 3.82 5.22 3.98
 #执业(助理)医师   Licensed Physicians & Physician Assistants 13.36 4.06 2.59 1.66 4.10 0.95 5.08 2.31 1.35 1.42 9.49 2.99 1.34 1.46 2.16 1.54
人民生活 People's Livelihood
居民人均可支配收入(元) Per Capita Disposable Income of Households(yuan) 65947 69039 65823 59514 70819 52615 47047 49093 44828 46363 35689 35950 33723 36706 38798 30796
城镇常住居民人均可支配收入(元) Per Capita Disposable Income of Urban Permanent Households(yuan) 74413 76643 73332 68578 79537 61552 57024 59605 53673 56576 42939 42610 41282 46041 45896 36756
城镇常住居民人均生活消费支出(元) Per Capita Consumption Expenditure of Urban Permanent Households(yuan) 43780 43629 45298 39059 47451 35071 34372 36389 30888 33619 24778 24984 25853 24785 25194 22093
 #食品烟酒  Foods,Tobacco and Liquor 11534 11131 12144 10272 12431 10202 9801 10495 8954 9478 7347 7283 8309 7405 7168 6565
恩格尔系数(城镇)(% Engle Coefficient(Urban)(%) 26.3 25.5 26.8 26.3 26.2 29.1 28.5 28.8 29.0 28.2 29.7 29.2 32.1 29.9 28.5 29.7
农村常住居民人均可支配收入(元) Per Capita Disposable Income of Rural Permanent Households(yuan) 39331 34664 41934 37852 43785 29417 29939 30819 29332 29417 24764 25210 22667 23404 27794 23058
农村常住居民人均生活消费支出(元) Per Capita Consumption Expenditure of Rural Permanent Households(yuan) 27132 25322 28920 26031 28746 21846 18046 21515 21786 21846 17051 17911 15714 15184 19755 14844
 #食品烟酒  Foods,Tobacco and Liquor 7986 7548 9082 8142 7812 7182 5146 6809 6029 7182 5418 5531 5860 4770 6029 4533
恩格尔系数(农村)(% Engle Coefficient(Rural)(%) 29.4 29.8 31.4 31.3 27.2 32.9 28.5 31.6 27.7 32.9 31.8 30.9 37.3 31.4 30.5 30.5
城镇人均住房建筑面积(平方米) Per Capita of Floor Space of Building under Construction in Urban Areas(sq.m) 47.3 40.7 51.8 51.6 47.0 51.3 51.5 52.7 49.1 53.3 49.7 50.8 52.2 50.2 49.2 45.7
农村人均住房建筑面积(平方米) Per Capita of Floor Space of Building under construction in Rural Areas(sq.m) 70.0 66.8 65.4 79.0 72.0 70.1 51.5 69.7 62.9 70.1 58.8 63.4 60.6 57.0 57.7 52.2
居民消费价格指数(上年=100 Consumer Price Index (preceding year=100)   102.2 102.1 101.9 102.1 102.0   102.1 102.2 102.3   102.2 102.3 101.9 102.5 102.0