15-13 每万人口在校学生数
School Enrollment per 10000 Population
年 份
Year
平均每万人口中
Average per 10000 Population
大学生
(人)
University and College  Students(person)
中学生
(人)
 Secondary School Students(person)
小学生
(人)
Primary School Students(person)
1978 10.4 667.9 1489.3
1980 14.2 553.8 1409.4
1985 19.2 492.3 1091.1
1989 23.0 426.4 980.9
1990 21.7 460.3 904.8
1991 21.1 467.4 869.1
1992 22.1 476.6 846.5
1993 25.9 481.3 853.9
1994 28.7 503.8 877.7
1995 29.5 530.5 912.5
1996 31.0 549.1 967.4
1997 33.4 547.9 1024.6
1998 38.0 550.3 1046.8
1999 49.8 565.8 1027.6
2000 61.7 592.3 980.7
2001 79.6 643.1 933.4
2002 94.9 710.7 860.6
2003 116.1 761.3 782.3
2004 133.8 795.3 710.7
2005 155.2 793.3 649.6
2006 173.0 775.1 603.7
2007 193.1 740.8 562.9
2008 204.9 697.7 531.6
2009 214.0 642.6 512.7
2010 209.6 588.1 506.8
2011 227.1 430.2 518.6
2012 228.6 401.4 533.8
2013 232.7 374.7 549.7
2014 232.3 362.6 592.3
2015 234.8 357.1 627.0
2016 238.4 362.6 652.9
2017 242.2 377.4 672.8
2018 248.5 402.3 696.1
2019 258.8 430.6 709.6
2020 266.5 436.4 685.4
2021 280.1 457.4 688.6
2022 295.8 476.1 687.8
 注:近年小学学龄儿童入学率、小学毕业生升学率、初中毕业生升学率均已达100%,历史数据可在往年《江苏统计年鉴》中查找。
        aIn recent years, the enrollment rate of primary school age children, the enrollment rate of primary school graduates, and the enrollment rate of middle school graduates have all reached 100%. Historical data can be found in the Jiangsu Statistical Yearbook of previous years.