13-12 分市交通运输基本情况(2022年)
Basic Conditions of Transport by City (2022)
   指 标Item  
Nanjing
 
Wuxi
 
Xuzhou
 
Changzhou
 
Suzhou
 
Nantong
连云港
Lianyungang
 
Huai'an
 
Yancheng
 
Yangzhou
 
Zhenjiang
 
Taizhou
宿 
Suqian
运输线路 Transport Routes
  公路通车里程(公里) Highways in Operationkm 9846 7603 15907 8512 11472 17506 12210 13706 22131 9604 6895 10101 12506
   #等级公路里程  Expressway and Class to Highways 9846 7603 15907 8512 11472 17506 12210 13706 22131 9604 6895 10101 12506
     #高速公路  Expressways 555 326 464 379 620 482 355 400 417 308 210 323 247
      一级公路 Class Highways 1267 1157 1365 1130 1922 2110 856 827 1854 691 977 1287 722
      二级公路 Class Highways 987 1817 1644 1521 4175 1849 1828 1696 2830 1478 903 1324 1847
  内河航道里程(公里) Navigable Inland Waterwayskm 644 1578 909 1080 2786 3522 1103 1402 4368 2169 597 2550 870
  公路桥梁(座) Highway Bridgesunit 2464 4370 5045 3543 10019 8622 3098 3916 16185 4387 1387 7431 3707
  公路桥梁长度(延米) Length of Highway BridgesLinear meter 319567 328557 270838 307626 727173 446699 269082 257214 575894 277982 134353 363727 213428
客运量 Passenger Traffic
  公路(万人) Highways10000 persons 4871 5292 1498 1533 12958 957 1142 793 1057 563 1064 792 132
  水运(万人) Waterways10000 persons 59 138 0 120 267 124 0 6 0 8 578 282 0
  民用航空(万人) Civil Aviation10000 persons 1214 377 135 195 172 59 81 88 139
货运量 Freight Traffic10000 tons
  公路(万吨) Highways10000 tons 20834 17444 26453 9770 23320 11541 10828 4939 10923 5039 5381 4981 8482
  水运(万吨) Waterways10000 tons 19456 3631 4777 5683 1059 10963 3567 6622 10155 12916 1238 27452 1679
  民用航空(吨) Civil Aviationtons 377921 97993 5879 30562 54252 1302 15447 3249 8762
机动车拥有量(万辆) Number of Vehicles10000 units 314.83 254.59 210.50 173.72 501.02 236.51 109.65 87.90 151.49 107.19 82.42 109.81 110.95
 #机动汽车拥有量 Motor Vehicles 301.74 241.16 192.66 166.95 493.41 214.42 93.79 80.88 130.74 96.98 74.54 99.11 95.10
   #载客汽车 Passenger Vehicles 281.29 227.34 171.16 157.01 469.32 201.67 80.31 73.86 118.39 89.84 70.32 92.55 83.43
    载货汽车 Trucks 18.73 12.97 20.18 9.34 22.46 11.94 11.87 6.60 11.61 6.63 3.90 6.13 11.21
   #营运汽车(含公交出租车辆) Motor Vehicles in OperationInclude Bus and Taxi 11.73 7.79 14.14 5.06 11.98 5.65 8.00 4.23 6.44 3.66 2.39 3.37 6.28
   #私人汽车 Private Vehicles 229.24 195.81 177.75 136.52 409.78 190.58 85.29 73.33 116.97 83.91 63.37 86.59 88.53
全社会船舶拥有量(万艘) Number of Transport Vessels10000 units 0.095 0.105 0.261 0.141 0.027 0.120 0.109 0.256 0.532 0.186 0.024 0.676 0.129
  机动船 Motor Vessels 0.088 0.105 0.140 0.141 0.027 0.120 0.105 0.250 0.500 0.182 0.023 0.675 0.094
  驳船 Barges 0.007 0.000 0.121 0.000 0.000 0.000 0.004 0.006 0.033 0.004 0.001 0.001 0.036
港口货物吞吐量(万吨) Volume of Freight Handled in Coastal Ports10000 tons 27381 42513 5015 12833 72818 31419 30615 7544 18444 11217 23338 38755 2436
 #外贸 Foreign Trade 2959 6415 2 1149 17365 4037 13559 17 2351 1328 4054 2364 1
 注:民用航空客、货运量分市数据分别为各机场旅客、货邮吞吐量。
        a Passenger and cargo traffic data of civil aviation of divide cities are passenger and cargo throughput of airports.