10-9 主要农作物播种面积和产量 (2022年)
Total Sown Area of Farm Crops and Output (2022)
指 标 Item 播种面积
(千公顷)
Sown Area(1000 hectares)
单位面积产量
(千克/公顷)
Per Hectare  Output(kg/hectare)
总产量
(吨)
Total Output(ton)
农作物总播种面积 Total Sown Area of Farm Crops 7534.24
 粮食作物 Grain Crops 5444.43 6923 37691279
  夏粮  Summer Grain 2470.76 5667 14003006
   小麦 Wheat 2377.27 5745 13657416
   元麦 Hull-less Barley 1.29 4008 5170
   大麦 Barley 31.20 5612 175079
   蚕豌豆 Horsebean and Pea 61.00 2711 165341
  秋粮  Autumn Grain 2973.67 7966 23688273
   稻谷 Rice 2221.42 8966 19916141
    #中稻和一季晚稻 Rice and Late Season Rice 2221.42 8966 19916141
     #籼稻 Long-grained Nonglutinous Rice 342.31 8582 2937793
    玉米 Corn 495.04 5976 2958359
      高粱 Sorghum 1.68 5700 9576
      谷子 Millet 0.02 1200 24
    薯类 Tubers 35.19 6618 232887
    大豆 Soybean 210.38 2603 547514
      其他秋粮 Others 9.94 2392 23772
 经济作物 Economic Crops 313.89
  棉花  Cotton 4.15 1397 5799
  油料  Oil-bearing Crops 288.75 3334 962787
   #花生 Peanuts 94.22 4193 395088
   油菜籽 Rapeseeds 188.59 2951 556589
   芝麻 Sesame 5.80 1857 10773
  麻类  Fiber Crops 0.19 2479 471
   #黄红麻 Jute and Ambary Hemp
   苎麻 Ramee 0.19 2479 471
  糖类  Sugar Crops 3.12 18849 58808
   #甘蔗 Sugarcane 0.64 63138 40408
  药材  Medicinal Materials 17.66
 其他农作物 Others 1775.92
  #蔬菜  Vegetables 1471.32 40608 59746707
  瓜果类  Melons and Fruits Crops 159.06 41867 6659389