2-14
分市地区生产总值指数 Indices of Gross Domestic Product by City |
||||||||
按可比价计算,上年=100(at constant prices,preceding year=100) | ||||||||
地区 Region |
地区生产总值 Gross Domestic Product | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
按地区分 | by City | |||||||
南 京 市 | Nanjing | 108.1 | 108.1 | 108.0 | 107.7 | 104.6 | 107.4 | 102.1 |
无 锡 市 | Wuxi | 107.5 | 107.4 | 107.4 | 106.6 | 103.7 | 109.1 | 103.0 |
徐 州 市 | Xuzhou | 108.2 | 107.7 | 104.2 | 105.7 | 103.4 | 108.2 | 103.2 |
常 州 市 | Changzhou | 108.5 | 108.1 | 107.0 | 106.7 | 104.5 | 110.0 | 103.5 |
苏 州 市 | Suzhou | 107.5 | 107.1 | 106.8 | 105.6 | 103.4 | 109.4 | 102.0 |
南 通 市 | Nantong | 109.3 | 107.8 | 107.2 | 106.1 | 104.7 | 108.7 | 102.1 |
连云港市 | Lianyungang | 107.8 | 107.4 | 104.7 | 105.9 | 103.0 | 109.0 | 102.4 |
淮 安 市 | Huai'an | 109.0 | 107.4 | 106.5 | 106.4 | 103.2 | 109.7 | 103.6 |
盐 城 市 | Yancheng | 108.9 | 106.8 | 105.5 | 105.0 | 103.5 | 107.6 | 104.6 |
扬 州 市 | Yangzhou | 109.4 | 108.0 | 106.7 | 106.6 | 103.5 | 107.1 | 104.3 |
镇 江 市 | Zhenjiang | 109.3 | 107.2 | 103.1 | 105.6 | 103.5 | 109.4 | 102.9 |
泰 州 市 | Taizhou | 109.5 | 108.2 | 106.7 | 106.2 | 103.6 | 110.1 | 104.4 |
宿 迁 市 | Suqian | 109.1 | 107.5 | 106.8 | 106.9 | 104.5 | 110.1 | 103.6 |
按区域分 | by Region | |||||||
苏 南 | Southern Jiangsu | 107.9 | 107.5 | 106.9 | 106.5 | 103.9 | 108.9 | 102.4 |
苏 中 | Mid Jiangsu | 109.4 | 107.9 | 106.9 | 106.3 | 104.1 | 108.6 | 103.2 |
苏 北 | Northern Jiangsu | 108.6 | 108.4 | 105.3 | 105.8 | 103.5 | 108.7 | 103.5 |
续表一 Continued | ||||||||
按可比价计算,上年=100(at constant prices,preceding year=100) | ||||||||
地区 Region |
第一产业增加值Value-Added by the Primary Industry | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
按地区分 | by City | |||||||
南 京 市 | Nanjing | 101.1 | 101.2 | 100.6 | 100.7 | 100.9 | 100.8 | 103.4 |
无 锡 市 | Wuxi | 97.7 | 101.3 | 99.7 | 97.6 | 101.6 | 101.3 | 101.1 |
徐 州 市 | Xuzhou | 102.0 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 102.8 | 103.8 | 103.0 |
常 州 市 | Changzhou | 99.1 | 101.0 | 99.0 | 98.0 | 102.0 | 101.5 | 102.1 |
苏 州 市 | Suzhou | 99.0 | 100.8 | 95.4 | 93.4 | 98.0 | 99.2 | 103.0 |
南 通 市 | Nantong | 100.7 | 105.1 | 102.2 | 100.8 | 102.6 | 104.5 | 103.8 |
连云港市 | Lianyungang | 101.6 | 102.7 | 102.6 | 103.6 | 102.0 | 103.4 | 103.2 |
淮 安 市 | Huai'an | 101.7 | 103.1 | 103.1 | 105.4 | 101.8 | 103.4 | 104.2 |
盐 城 市 | Yancheng | 100.9 | 102.7 | 103.2 | 100.0 | 102.7 | 103.5 | 103.8 |
扬 州 市 | Yangzhou | 100.0 | 102.2 | 103.0 | 101.4 | 102.9 | 103.0 | 102.4 |
镇 江 市 | Zhenjiang | 100.2 | 101.4 | 95.8 | 98.3 | 102.8 | 103.4 | 103.1 |
泰 州 市 | Taizhou | 101.4 | 102.8 | 102.7 | 102.3 | 103.0 | 102.8 | 102.1 |
宿 迁 市 | Suqian | 102.0 | 102.7 | 103.0 | 102.1 | 101.7 | 103.1 | 103.0 |
按区域分 | by Region | |||||||
苏 南 | Southern Jiangsu | 99.5 | 101.1 | 98.1 | 97.6 | 100.8 | 101.1 | 102.7 |
苏 中 | Mid Jiangsu | 100.7 | 103.6 | 102.6 | 101.4 | 102.8 | 103.6 | 102.9 |
苏 北 | Northern Jiangsu | 101.6 | 102.7 | 102.9 | 102.3 | 102.3 | 103.5 | 103.5 |
续表二 Continued | ||||||||
按可比价计算,上年=100(at constant prices,preceding year=100) | ||||||||
地区 Region |
第二产业增加值 Value-Added by the Secondary Industry | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
按地区分 | by City | |||||||
南 京 市 | Nanjing | 105.4 | 105.1 | 106.5 | 106.3 | 105.6 | 106.8 | 101.7 |
无 锡 市 | Wuxi | 106.6 | 107.3 | 108.0 | 107.5 | 104.3 | 110.4 | 103.6 |
徐 州 市 | Xuzhou | 108.0 | 106.4 | 101.5 | 106.7 | 104.0 | 108.2 | 104.0 |
常 州 市 | Changzhou | 106.1 | 106.8 | 106.2 | 108.4 | 104.2 | 110.9 | 105.4 |
苏 州 市 | Suzhou | 105.4 | 106.0 | 105.6 | 105.1 | 103.4 | 110.7 | 101.8 |
南 通 市 | Nantong | 110.3 | 106.8 | 106.5 | 107.0 | 104.5 | 109.6 | 102.9 |
连云港市 | Lianyungang | 107.8 | 107.2 | 101.9 | 107.7 | 102.6 | 109.6 | 104.8 |
淮 安 市 | Huai'an | 109.1 | 106.4 | 104.9 | 106.0 | 103.5 | 108.8 | 105.4 |
盐 城 市 | Yancheng | 109.2 | 104.8 | 103.7 | 99.8 | 102.8 | 108.1 | 106.0 |
扬 州 市 | Yangzhou | 108.2 | 106.7 | 105.8 | 107.1 | 103.6 | 109.1 | 105.7 |
镇 江 市 | Zhenjiang | 108.8 | 106.0 | 103.0 | 104.4 | 103.6 | 110.4 | 103.5 |
泰 州 市 | Taizhou | 108.8 | 107.3 | 106.8 | 105.4 | 103.3 | 109.2 | 106.0 |
宿 迁 市 | Suqian | 110.1 | 107.8 | 107.4 | 106.8 | 104.7 | 110.7 | 105.7 |
按区域分 | by Region | |||||||
苏 南 | Southern Jiangsu | 106.0 | 106.2 | 106.1 | 106.3 | 104.2 | 109.9 | 102.8 |
苏 中 | Mid Jiangsu | 109.3 | 106.9 | 106.4 | 106.6 | 103.9 | 109.3 | 104.4 |
苏 北 | Northern Jiangsu | 108.7 | 105.0 | 103.4 | 105.0 | 103.5 | 108.8 | 105.1 |
续表三 Continued | ||||||||
按可比价计算,上年=100(at constant prices,preceding year=100) | ||||||||
地区 Region |
第三产业增加值Value-Added by the Tertiary Industry | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
按地区分 | by City | |||||||
南 京 市 | Nanjing | 110.3 | 110.3 | 109.1 | 108.7 | 104.1 | 107.9 | 102.2 |
无 锡 市 | Wuxi | 108.7 | 107.7 | 107.1 | 106.0 | 103.2 | 108.2 | 102.4 |
徐 州 市 | Xuzhou | 109.6 | 109.9 | 107.0 | 105.5 | 103.0 | 109.1 | 102.5 |
常 州 市 | Changzhou | 111.3 | 109.7 | 108.1 | 105.6 | 104.9 | 109.6 | 101.8 |
苏 州 市 | Suzhou | 109.9 | 108.2 | 108.1 | 106.3 | 103.5 | 108.5 | 102.1 |
南 通 市 | Nantong | 109.2 | 109.1 | 108.4 | 105.8 | 105.1 | 108.2 | 101.0 |
连云港市 | Lianyungang | 109.8 | 108.9 | 108.2 | 104.7 | 103.8 | 110.0 | 99.9 |
淮 安 市 | Huai'an | 110.7 | 109.2 | 108.8 | 106.9 | 103.2 | 111.7 | 101.9 |
盐 城 市 | Yancheng | 111.0 | 110.1 | 108.1 | 100.0 | 104.3 | 108.2 | 103.6 |
扬 州 市 | Yangzhou | 112.1 | 110.1 | 108.2 | 106.6 | 103.5 | 105.6 | 103.1 |
镇 江 市 | Zhenjiang | 110.6 | 109.0 | 103.7 | 107.3 | 103.5 | 108.9 | 102.2 |
泰 州 市 | Taizhou | 111.4 | 110.0 | 107.0 | 107.6 | 104.1 | 111.9 | 103.0 |
宿 迁 市 | Suqian | 110.1 | 108.5 | 107.3 | 108.2 | 100.0 | 111.1 | 101.8 |
按区域分 | by Region | |||||||
苏 南 | Southern Jiangsu | 110.0 | 108.9 | 107.8 | 106.9 | 103.8 | 108.4 | 102.2 |
苏 中 | Mid Jiangsu | 110.6 | 109.6 | 108.0 | 106.4 | 104.4 | 108.4 | 102.1 |
苏 北 | Northern Jiangsu | 110.2 | 109.6 | 107.8 | 104.5 | 103.7 | 109.7 | 102.2 |
续表四 Continued | ||||||||
按可比价计算,上年=100(at constant prices,preceding year=100) | ||||||||
地区 Region |
全部工业增加值Value-Added by Total Industrial | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
按地区分 | by City | |||||||
南 京 市 | Nanjing | 104.9 | 106.0 | 107.3 | 106.3 | 106.4 | 107.9 | 102.4 |
无 锡 市 | Wuxi | 106.8 | 108.0 | 108.6 | 107.6 | 104.6 | 111.7 | 103.9 |
徐 州 市 | Xuzhou | 108.5 | 107.5 | 101.3 | 106.7 | 104.5 | 110.5 | 104.6 |
常 州 市 | Changzhou | 106.3 | 107.7 | 106.7 | 108.7 | 104.6 | 112.8 | 106.3 |
苏 州 市 | Suzhou | 105.4 | 106.7 | 106.0 | 105.0 | 103.6 | 112.6 | 102.1 |
南 通 市 | Nantong | 111.2 | 108.0 | 107.4 | 107.8 | 104.8 | 111.2 | 103.9 |
连云港市 | Lianyungang | 108.6 | 108.0 | 101.7 | 108.5 | 104.4 | 110.9 | 106.7 |
淮 安 市 | Huai'an | 109.7 | 107.5 | 104.9 | 105.9 | 104.0 | 110.8 | 105.6 |
盐 城 市 | Yancheng | 109.8 | 105.6 | 104.1 | 99.7 | 103.2 | 110.7 | 105.9 |
扬 州 市 | Yangzhou | 108.6 | 107.7 | 106.4 | 107.6 | 103.9 | 111.1 | 105.8 |
镇 江 市 | Zhenjiang | 109.1 | 106.5 | 102.8 | 104.4 | 103.7 | 111.9 | 103.8 |
泰 州 市 | Taizhou | 109.4 | 108.5 | 107.6 | 105.6 | 103.7 | 111.2 | 105.7 |
宿 迁 市 | Suqian | 110.5 | 108.4 | 107.7 | 106.9 | 105.2 | 114.0 | 105.6 |
按区域分 | by Region | |||||||
苏 南 | Southern Jiangsu | 106.1 | 106.9 | 106.6 | 106.3 | 104.9 | 111.5 | 103.3 |
苏 中 | Mid Jiangsu | 109.9 | 108.0 | 107.2 | 107.2 | 106.4 | 111.2 | 104.9 |
苏 北 | Northern Jiangsu | 109.3 | 105.6 | 103.5 | 105.0 | 101.8 | 111.2 | 105.5 |