19-2 三大区域经济社会基本情况 (2021年)
指 标 苏南合计           苏中合计       苏北合计          
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                              
土地面积(平方公里) 28084 6587 4627 4372 8657 3840 22886 10507 6591 5788 55663 11765 7626 10030 17718 8524
年末户籍人口(万人) 2667.35 733.73 515.25 388.16 762.11 268.10 1695.96 751.70 451.56 492.70 3518.45 1035.29 533.21 555.25 803.84 590.86
  1307.75 363.66 252.21 189.65 370.07 132.16 843.11 368.40 224.55 250.16 1819.22 535.88 278.13 284.06 414.63 306.52
  1359.59 370.07 263.04 198.51 392.04 135.93 852.85 383.30 227.01 242.54 1699.23 499.41 255.08 271.19 389.21 284.34
年均户籍人口(万人) 2649.55 728.15 512.11 387.40 753.22 268.68 1701.94 753.88 453.14 494.93 3527.77 1036.67 533.85 556.61 809.17 591.48
年末常住人口(万人) 3831.75 942.34 747.95 534.96 1284.78 321.72 1683.18 773.30 457.70 452.18 2990.47 902.85 460.20 456.22 671.30 499.90
城镇化率(%) 82.6 86.9 82.9 77.6 81.9 79.9 70.6 71.2 71.4 68.6 64.8 66.2 62.4 66.2 64.8 63.2
年末总户数(万户) 942.35 266.81 179.15 139.49 253.75 103.16 602.30 289.40 147.64 165.26 1035.86 284.78 155.97 170.94 268.27 155.89
人口密度(人/平方公里) 1364 1431 1616 1224 1484 838 735 736 694 781 537 767 603 455 379 586
就业人员(万人) 2151.7 485.1 418.7 300.4 748.8 198.7 1028.3 481.9 270.8 275.6 1682.8 475.2 249.4 265.4 413.0 279.8
  第一产业 110.9 36.2 13.0 25.3 18.1 18.4 150.8 66.3 38.4 46.1 368.0 87.0 65.7 66.2 79.2 70.0
  第二产业 959.1 152.3 206.6 134.1 386.1 80.0 418.3 205.5 104.3 108.5 579.5 167.6 78.1 85.9 153.9 94.1
  第三产业 1081.8 296.6 199.1 141.1 344.6 100.4 459.2 210.2 128.1 121.0 735.3 220.6 105.7 113.4 180.0 115.7
国民经济核算
地区生产总值(亿元) 66647.91 16355.33 14003.24 8807.58 22718.34 4763.42 23748.63 11026.94 6696.43 6025.26 26731.89 8117.44 3727.92 4550.13 6617.39 3719.01
  第一产业 947.89 303.94 130.33 166.87 189.73 157.02 1120.33 485.02 317.18 318.13 2653.58 743.34 398.13 423.32 735.76 353.03
  第二产业 30004.62 5902.65 6710.50 4198.93 10872.81 2319.73 11483.89 5357.92 3207.38 2918.59 11190.59 3376.02 1625.76 1889.21 2686.13 1613.47
  第三产业 35695.40 10148.74 7162.41 4441.78 11655.80 2286.67 11144.41 5184.00 3171.87 2788.54 12887.72 3998.08 1704.03 2237.60 3195.50 1752.51
 #工业 26889.79 4991.39 6038.47 3791.46 9962.52 2105.95 9508.22 4538.90 2662.89 2306.43 9239.98 2783.94 1314.54 1540.18 2246.58 1354.74
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 174604 174520 187415 165724 177505 148204 141203 142642 146562 133323 89333 89634 81015 99768 98593 74476
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 251544 224615 273442 227354 301616 177293 139539 146269 147780 121741 75776 78303 69832 81747 81780 62876
地区生产总值指数(上年=100) 108.5 107.5 108.8 109.1 108.7 108.8 108.5 108.9 107.4 110.1 108.7 108.7 108.8 110.0 107.7 109.1
  第一产业 101.1 100.8 101.3 101.5 99.2 103.6 101.1 104.5 103.0 102.8 103.5 103.8 103.4 103.4 103.5 103.1
  第二产业 109.3 107.6 109.9 109.8 109.5 109.5 109.3 109.8 109.2 109.3 109.0 108.7 109.5 109.8 108.1 109.9
  第三产业 108.0 107.6 107.9 108.8 108.1 108.5 108.0 108.3 106.2 111.8 109.6 109.6 109.5 111.6 108.2 109.5
 #工业 110.8 108.8 111.0 111.4 111.2 112.1 111.5 111.7 111.2 111.4 111.6 111.4 110.8 111.9 110.9 113.4
地区生产总值构成(%)
  第一产业 1.4 1.9 0.9 1.9 0.8 3.3 4.7 4.4 4.7 5.3 9.9 9.2 10.7 9.3 11.1 9.5
  第二产业 45.0 36.1 47.9 47.7 47.9 48.7 48.4 48.6 47.9 48.4 41.9 41.6 43.6 41.5 40.6 43.4
  第三产业 53.6 62.1 51.1 50.4 51.3 48.0 46.9 47.0 47.4 46.3 48.2 49.3 45.7 49.2 48.3 47.1
 #工业 40.3 30.5 43.1 43.0 43.9 44.2 40.0 41.2 39.8 38.3 34.6 34.3 35.3 33.8 33.9 36.4
固定资产投资
房地产开发投资(亿元) 8530.73 2719.80 1568.06 959.12 2869.78 413.97 2359.77 1171.94 841.68 346.15 2586.95 853.88 341.43 405.17 607.87 378.59
 #住宅 6787.32 1932.13 1327.41 805.30 2379.89 342.58 1859.06 953.27 624.38 281.40 2139.83 714.02 294.95 338.21 469.30 323.36
商品房销售建筑面积(万平方米) 7043.7 1510.95 1550.86 1011.43 2275.42 695.05 3989.0 2186.78 829.03 973.17 5519.1 1658.59 708.40 1200.03 1120.37 831.75
 #住宅 6230.9 1371.39 1344.94 764.91 2088.27 661.36 3167.8 1793.52 629.57 744.73 4962.8 1534.39 661.81 1049.26 963.31 754.04
财政、金融、保险
财政总收入(新口径)(亿元) 11237.21 3264.26 2010.30 1143.37 4292.18 527.10 2403.31 1145.66 559.97 697.67 3210.66 997.67 458.86 574.14 694.30 485.69
 上划中央收入 4781.51 1534.76 809.79 455.27 1782.18 199.51 930.23 435.48 217.36 277.39 1384.24 460.36 184.84 277.11 243.30 218.63
一般公共预算收入 6455.72 1729.52 1200.50 688.11 2510.00 327.59 1474.54 710.18 344.07 420.29 1827.97 537.31 274.81 297.02 451.01 267.82
 #税收收入 5449.56 1473.31 983.87 569.67 2166.66 256.05 1164.43 572.90 274.57 316.96 1457.17 429.20 218.02 238.38 339.21 232.36
一般公共预算支出(亿元) 7074.21 1817.88 1357.79 771.89 2583.70 542.95 2474.95 1122.22 684.83 667.90 3789.14 1004.40 534.18 612.91 1053.17 584.48
人均一般公共预算收入(元) 16913 18455 16067 12948 19611 10192 8767 9187 7531 9300 6109 5933 5972 6513 6720 5363
一般公共预算收入占GDP比重(%) 9.7 10.6 8.6 7.8 11.0 6.9 6.2 6.4 5.1 7.0 6.8 6.6 7.4 6.5 6.8 7.2
金融机构人民币存款余额(亿元) 123031.33 43524.28 20705.29 13482.08 38627.01 6692.67 32894.10 16092.91 8198.32 8602.87 33507.70 9914.81 4732.60 5372.85 9092.42 4395.01
 #住户存款 41030.89 10636.78 8134.69 5609.72 13555.75 3093.96 17191.80 8899.48 4150.69 4141.63 16139.25 4988.57 2064.21 2361.16 4743.19 1982.12
金融机构人民币贷款余额(亿元) 118086.81 42718.95 17189.42 11717.36 39502.81 6958.27 28613.01 14085.81 7124.63 7402.57 31270.28 8128.51 5140.66 5517.41 8038.58 4445.13
农业
乡村就业人员(万人) 621.04 112.01 112.29 130.11 167.99 98.64 669.60 295.21 172.16 202.22 1232.88 348.62 172.14 204.72 290.75 216.65
 #农林牧渔业 88.32 21.08 14.22 21.21 14.05 17.75 117.05 56.12 29.16 31.77 426.08 114.51 66.70 73.03 98.61 73.23
  工业 322.63 35.10 69.16 63.35 103.85 51.17 225.77 92.41 63.43 69.92 312.97 106.45 32.29 47.12 60.94 66.18
  建筑业 68.55 23.25 6.33 17.08 10.30 11.59 129.42 62.54 31.79 35.09 184.98 51.74 32.90 32.87 37.43 30.04
农林牧渔业总产值(亿元) 1619.39 504.01 214.49 283.74 346.44 270.70 1985.35 897.60 561.44 526.31 4674.97 1297.36 728.03 727.04 1311.61 610.92
  农业 888.04 271.53 131.85 156.42 172.45 155.79 947.51 392.52 258.79 296.20 2576.00 816.80 324.25 452.70 620.83 361.43
  林业 67.78 22.44 12.81 2.03 19.72 10.78 19.76 4.29 12.22 3.25 87.55 21.64 10.70 15.40 23.78 16.03
  牧业 90.05 21.02 5.38 18.64 11.49 33.52 272.98 153.78 59.87 59.33 868.52 280.30 112.93 122.20 253.30 99.79
  渔业 395.55 150.19 34.33 80.54 91.18 39.31 579.58 242.76 196.43 140.39 860.27 105.10 222.01 106.10 320.43 106.63
  农林牧渔服务业 177.99 38.84 30.13 26.12 51.60 31.30 165.52 104.25 34.13 27.14 282.62 73.52 58.15 30.64 93.26 27.05
农业机械总动力(万千瓦) 757.22 236.85 89.39 138.72 140.27 151.99 1020.11 430.97 295.68 293.46 3370.91 778.75 542.97 652.25 756.77 640.16
农村用电量(亿千瓦小时) 1382.98 32.28 434.54 181.18 656.31 78.68 395.53 181.29 64.89 149.35 265.44 70.96 31.44 18.44 87.83 56.77
农作物总播种面积(千公顷) 960.25 260.02 135.44 172.20 208.01 184.58 1786.19 787.24 480.43 518.52 4768.00 1181.95 632.96 814.70 1390.49 747.90
 #粮食 570.24 136.59 80.05 95.04 124.04 134.52 1300.49 536.12 388.70 375.67 3556.81 767.50 511.73 682.69 991.75 603.14
主要产品产量(万吨)
  粮食 409.41 98.48 55.07 69.48 90.36 96.02 908.07 340.09 286.97 281.00 2486.71 501.79 368.80 491.73 714.78 409.61
  油料 13.84 4.88 0.76 3.15 0.74 4.30 37.66 22.68 5.21 9.77 46.30 11.68 10.22 6.15 13.66 4.59
  棉花(吨) 478 358 54 56 10 1294 1293 1 6107 5870 4 152 81
  肉类 18.81 3.44 0.94 5.30 1.14 7.99 69.76 38.19 16.36 15.21 222.97 65.24 30.54 32.66 60.50 34.03
   #猪牛羊肉 6.73 1.43 0.54 1.66 0.87 2.22 44.38 24.13 9.16 11.10 138.43 36.01 21.45 20.35 40.37 20.25
  水产品 65.93 16.37 10.21 15.36 14.30 9.68 159.69 80.33 40.38 38.98 268.19 16.17 74.35 30.25 118.61 28.81
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 32139 3975 7721 5662 12493 2288 12911 6174 3486 3251 11231 2557 1116 1756 3494 2308
资产总计(亿元) 100054.86 16601.04 21380.25 14172.02 41881.84 6019.71 24781.17 12076.84 5857.57 6846.76 25130.04 6478.04 4786.89 3042.63 7158.33 3664.15
负债合计(亿元) 52707.90 8994.81 10968.29 7591.85 21851.41 3301.54 13222.76 6391.27 3196.16 3635.33 14557.02 3805.73 2721.19 1564.92 4588.51 1876.67
营业收入(亿元) 102093.87 15531.73 22772.78 14266.99 44524.10 4998.27 24511.74 11171.99 6295.88 7043.87 23394.04 5946.73 3754.47 3153.37 6783.49 3755.98
营业成本(亿元) 86625.20 12767.96 19533.63 12188.57 37905.17 4229.87 20418.59 9385.00 5351.94 5681.65 19397.80 4902.74 2833.60 2573.55 5956.97 3130.94
利润总额(亿元) 6442.98 1098.91 1452.45 855.24 2727.66 308.72 1621.59 760.20 414.46 446.93 1452.57 357.31 350.87 192.21 247.55 304.63
平均用工人数(万人) 578.64 62.28 122.03 86.55 273.85 33.93 170.03 78.97 44.96 46.10 152.20 36.19 17.10 24.24 40.68 33.99
建筑业
建筑施工企业个数(个) 5523 2013 700 891 1402 517 3486 1283 1199 1004 3884 934 430 815 1192 513
建筑业总产值(亿元) 12089.55 4918.04 1213.06 2193.28 3119.57 645.61 19455.42 10568.67 4881.33 4005.41 6699.52 1698.01 596.69 1578.32 2058.99 767.52
房屋建筑施工面积(万平方米) 62723.14 26469.92 4590.11 13030.24 16435.66 2197.21 165920.42 99443.02 32531.73 33945.67 44784.40 10364.27 3917.38 12192.22 11815.31 6495.22
房屋建筑竣工面积(万平方米) 15894.95 5883.39 1316.06 4001.99 4090.28 603.23 45705.48 23798.01 11383.76 10523.71 13392.89 2848.30 1077.49 2941.12 4530.96 1995.02
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 44480 9746 7803 8499 11558 6874 37302 17520 9688 10094 76254 15859 12203 13616 22082 12494
 #等级公路 44480 9746 7803 8499 11558 6874 37302 17520 9688 10094 76254 15859 12203 13616 22082 12494
   #高速公路 2215 326 464 620 482 323 811 355 210 246 1706 356 400 395 308 247
公路客运量(万人) 29828 5608 6393 1862 14304 1661 3781 2044 667 1070 10178 3519 1646 1761 2949 303
公路货运量(万吨) 89611 24419 19925 11558 27426 6283 23545 12295 5717 5533 73554 31424 13089 5893 12601 10547
民用汽车拥有量(万辆) 1231.41 293.62 231.37 162.62 471.48 72.31 388.73 204.17 94.96 89.60 554.94 183.14 102.04 75.92 110.31 83.53
 #私人汽车拥有量 998.28 222.64 189.46 132.91 390.94 62.32 346.62 182.44 80.91 83.27 513.93 169.08 80.61 69.01 111.53 83.70
邮政业务总量(亿元) 556.49 117.80 105.98 56.26 244.73 31.72 182.04 111.34 37.02 33.67 234.13 63.95 40.88 39.42 36.17 53.71
电信业务总量(亿元) 707.79 189.07 132.11 87.41 257.64 41.56 210.11 96.86 57.48 55.77 325.63 98.59 51.40 48.26 73.09 54.29
固定电话用户(万户) 605.77 163.76 109.86 77.73 206.35 48.07 236.95 99.23 82.09 55.63 227.15 76.15 47.33 31.39 48.29 23.98
移动电话用户(万户) 5113.49 1301.72 978.48 659.49 1795.20 378.59 1897.45 878.14 527.94 491.37 3168.53 1003.78 479.00 484.62 701.50 499.65
互联网宽带接入用户(万户) 2032.73 541.73 396.50 279.24 654.29 160.97 804.79 375.05 222.33 207.41 1234.09 380.43 187.48 187.31 291.81 187.06
全年用电量(亿千瓦小时) 4090.92 683.57 838.64 588.38 1685.28 295.06 1169.27 541.70 289.77 337.80 1508.76 393.55 218.19 228.72 258.17 410.12
 #工业用电 2903.32 350.33 620.25 449.65 1271.45 211.64 792.26 362.50 189.62 240.15 952.21 229.40 131.68 142.02 174.50 274.61
  居民生活用电 445.22 107.55 84.97 58.16 159.62 34.92 172.41 81.22 45.67 45.52 253.81 74.41 39.09 39.57 61.62 39.12
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 24495.01 7899.41 3306.09 2911.36 9031.32 1346.83 6993.35 3935.48 1480.92 1576.94 11214.29 4038.02 1203.31 1828.25 2684.34 1460.36
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿元) 42380.32 6366.80 6829.37 3017.80 25332.00 834.36 5597.48 3405.80 968.86 1222.81 4141.64 1254.23 927.64 386.78 1123.59 449.39
  出口 25879.91 3989.90 4221.75 2196.40 14875.76 596.10 3838.64 2263.39 712.11 863.14 2808.77 1050.29 385.15 281.31 700.05 391.97
  进口 16500.41 2376.90 2607.61 821.40 10456.24 238.25 1758.84 1142.41 256.75 359.68 1332.87 203.94 542.49 105.47 423.54 57.42
外贸依存度(%) 63.6 38.9 48.8 34.3 111.5 17.5 23.6 30.9 14.5 20.3 15.5 15.5 24.9 8.5 17.0 12.1
实际使用外资(亿美元) 196.95 50.14 38.07 30.71 69.92 8.09 66.79 31.21 17.30 18.28 65.60 24.23 8.24 12.01 12.60 8.52
接待境外旅游者人数(万人次) 50.60 13.40 6.70 4.41 24.71 1.37 6.65 4.09 1.61 0.95 4.65 1.53 0.40 0.91 1.53 0.28
星级饭店数(个) 204 60 29 30 63 22 85 44 24 17 83 15 10 21 24 13
旅游外汇收入(亿美元) 9.54 2.64 1.17 0.81 4.66 0.27 1.04 0.56 0.30 0.18 0.85 0.29 0.07 0.16 0.29 0.05
教育
学校数(所)
 #普通高校 110 51 13 11 26 9 25 9 9 7 33 12 5 7 6 3
  普通中等专业学校 71 19 16 11 20 5 19 5 6 8 57 12 12 13 3 17
  普通中学 1080 264 198 168 340 110 563 215 164 184 1252 365 184 211 285 207
  小学 1402 392 228 229 442 111 696 343 201 152 2018 884 426 249 285 174
在校学生数(万人)
 #普通高校 162.51 93.53 15.32 13.66 27.28 12.72 32.29 13.20 12.04 7.05 43.42 17.55 6.05 9.54 7.45 2.84
  普通中等专业学校 18.64 4.79 4.53 2.71 5.25 1.36 5.05 1.17 1.28 2.60 19.11 3.78 4.00 4.18 1.55 5.60
  普通中学 131.77 28.85 26.94 20.56 44.00 11.44 61.40 25.58 17.61 18.21 195.90 65.29 32.41 27.18 35.42 35.60
  小学 235.43 50.01 45.76 33.46 89.34 16.85 84.56 38.09 22.78 23.69 265.69 87.81 43.10 35.11 43.34 56.33
专任教师数(万人)
 #普通高校 8.15 4.81 0.72 0.68 1.31 0.63 1.36 0.56 0.56 0.24 2.16 0.88 0.27 0.45 0.42 0.14
  普通中等专业学校 1.76 0.39 0.46 0.28 0.49 0.14 0.33 0.07 0.11 0.15 1.10 0.21 0.27 0.27 0.07 0.29
  普通中学 11.91 2.84 2.38 1.71 3.90 1.07 6.13 2.56 1.70 1.87 15.54 4.88 2.77 2.44 3.20 2.26
  小学 14.52 3.48 2.73 1.98 5.24 1.09 5.34 2.37 1.49 1.47 16.05 5.19 2.72 2.42 2.81 2.91
成人高等教育在校学生数(万人)
科技、文化、卫生
专利申请授权量(件) 434990 91964 79738 55463 185133 22692 95111 40867 28942 25302 110776 41895 9607 14831 27365 17078
 #发明 49610 21568 5764 4793 14677 2808 9992 6506 1948 1538 9210 4564 901 974 2309 462
公共图书馆(个) 51 15 8 8 11 9 26 11 8 7 46 12 8 9 11 6
公共图书馆藏书量(千册、件) 70512 24843 9980 5921 25489 4279 17585 8132 5767 3686 22592 5363 3793 4087 6517 2832
卫生机构数(个) 13346 3451 3107 1667 4027 1094 7533 3494 1899 2140 15568 4580 2729 2316 3343 2600
 #医院 874 277 208 89 243 57 419 236 96 87 739 182 92 64 167 234
  卫生院 242 15 45 59 86 37 240 84 53 103 498 159 86 109 138 6
卫生机构床位数(万张) 24 7 5 3 8 2 11 5 3 3 20 6 3 3 4 3
 #医院 21 6 4 3 7 1 8 4 2 2 14 4 2 2 3 3
  卫生院 1.85 0.07 0.37 0.42 0.80 0.18 1.97 0.89 0.44 0.64 4.01 1.33 0.74 0.86 1.03 0.05
卫生技术人员(万人) 33.46 10.47 6.55 4.05 10.10 2.29 13.00 5.62 3.19 4.20 23.55 7.49 3.32 3.69 5.14 3.91
 #执业(助理)医师 12.94 3.93 2.56 1.59 3.94 0.91 4.98 2.28 1.31 1.39 9.35 2.91 1.32 1.44 2.15 1.52
  注册护士 15.05 4.79 2.96 1.82 4.48 1.00 5.18 2.43 1.34 1.41 10.64 3.45 1.55 1.67 2.14 1.83
人民生活
居民人均可支配收入(元) 63253 66140 63014 56897 68191 50360 44630 46882 42287 43777 33879 34217 32295 34731.00 36764.00 29122.00
城镇常住居民人均可支配收入(元) 71643 73593 70483 65822 76888 59204 54484 57289 50947 53818 41107 40842 39862 43953.58 43787.38 35056.33
城镇常住居民人均生活消费支出(元) 42696 42487 43873 38021 46566 33992 32841 35281 29586 32295 23974 24146 25278 23920 24303 21328
 #食品烟酒 11118 10864 11539 10028 11934 9785 9365 10037 8550 9132 7069 7018 7914 7103 6866 6433
恩格尔系数(城镇)(%) 26.0 25.6 26.3 26.4 25.6 28.8 28.5 28.4 28.9 28.3 29.5 29.1 31.3 29.7 28.3 30.2
农村常住居民人均可支配收入(元) 37204 32701 39623 35822 41487 31354 28092 29134 27354 27401 23235 23694 21373 21884 26049 21577
农村常住居民人均生活消费支出(元) 25643 24006 27127 24768 27240 23876 20110 20197 20042 20239 15962 16723 14917 14197 18443 13862
 #食品烟酒 7473 7150 8383 7783 7284 7018 6168 6097 5833 6650 5001 5035 5467 4358 5517 4345
恩格尔系数(农村)(%) 29.1 29.8 30.9 31.4 26.7 29.4 30.7 30.2 29.1 32.9 31.3 30.1 36.6 30.7 29.9 31.3
城镇人均住房建筑面积(平方米) 47.2 40.7 51.7 51.4 47.0 51.1 51.5 52.5 48.6 52.7 49.7 51.3 52.1 50.0 48.6 45.6
农村人均住房建筑面积(平方米) 69.4 66.5 64.5 77.7 72.0 60.4 68.1 70.4 62.4 69.8 58.2 63.7 59.4 55.0 57.2 52.1
居民消费价格指数(上年=100)   101.5 101.7 101.5 102.1 101.2   101.8 101.5 101.3   101.1 101.3 101.2 101.6 101.3