9-13 环境保护基本情况
项 目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
污染排放与处理利用情况
废水
  工业废水排放量(亿吨) 20.64 17.94 15.19 14.36 13.75 11.47 12.17
  城镇生活污水排放量(亿吨) 41.45 43.68 42.28 44.03 46.03 36.88 36.37
  集中式治理设施污水排放量(亿吨) 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06
  化学需氧量排放量(万吨) 105.46 74.65 74.42 68.45 66.56 120.78 119.49
   #工业源 20.13 13.48 11.16 9.29 8.78 5.93 6.29
    农业源 35.07 4.61 1.87 1.25 0.93 69.58 73.37
    城镇生活源 49.96 56.37 61.26 57.77 56.78 45.24 39.81
    集中式治理设施 0.29 0.19 0.13 0.13 0.08 0.02 0.03
  氨氮排放量(万吨) 13.77 10.28 10.12 9.61 9.10 5.19 4.33
   #工业源 1.35 1.12 0.81 0.68 0.58 0.25 0.22
    农业源 3.62 0.11 0.07 0.05 0.04 1.49 1.60
    城镇生活源 8.76 9.03 9.23 8.88 8.46 3.45 2.52
    集中式治理设施 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.002 0.001
废气
  二氧化硫排放量(万吨) 83.51 57.01 41.07 30.66 22.55 11.26 8.86
   #工业源 79.47 52.51 36.47 26.41 19.15 10.83 8.41
    城镇生活源 4.03 4.48 4.57 4.19 3.35 0.41 0.41
    集中式治理设施 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.02 0.04
  氮氧化物排放量(万吨) 106.76 93.03 90.72 78.85 75.54 48.50 44.34
   #工业源 75.36 62.19 50.23 40.93 32.50 19.05 17.28
    城镇生活源 0.86 0.70 0.68 0.67 0.64 0.86 0.84
    机动车 30.50 30.11 39.68 37.06 42.20 28.40 25.99
    集中式治理设施 0.05 0.04 0.12 0.18 0.20 0.19 0.24
  烟(粉)尘排放量(万吨) 65.45 47.17 39.08 33.28 24.70
   #工业源 61.22 42.97 33.85 28.97 23.21
    城镇生活源 1.94 2.09 1.78 1.45 1.05
    机动车 2.27 2.10 3.42 2.83 0.41
    集中式治理设施 0.01 0.03 0.03 0.03
工业固体废物
  一般工业固体废物产生量(万吨) 10278 11649 12002 11810 11516 11870 13051
  一般工业固体废物综合利用量(万吨) 9842 10662 11298 11110 10948 10866 12350
   #综合利用往年贮存量 11 38 39 56 44 78 69
  一般工业固体废物综合利用率(%) 95.66 91.23 93.83 93.63 94.70 90.95 94.13
  一般工业固体废物处置量(万吨) 399 742 591 620 495 970 699
   #处置往年贮存量 0 1 17 21 6 9 34
  一般工业固体废物贮存量(万吨) 47 283 167 157 124 121 105
 注:因《生态环境统计调查制度》改革,烟(粉)尘排放量自2020年起不再统计。