9-7  综合能源平衡表
单位:万吨标准煤
项 目 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
可供消费的能源总量  
  一次能源生产量 1996.86 2267.63 2771.96 3096.99 2893.58 2471.58 2708.05 3245.63 3489.29 3620.89
  回收能 136.24 356.07 884.86 1572.05 1590.94 1693.32 1842.56 2088.68 2502.49 2461.99
  进口量 708.45 2315.38 3267.83 3717.27 4302.06 4695.56 5028.44 5737.03 5682.72 6034.55
  出口量 48.20 186.52 176.89 312.12 352.39 412.89 104.76 201.16 362.19 199.05
  年初年末库存差额 13.21 -19.73 -377.43 -88.72 158.19 737.76 20.56 -318.80 -454.63 943.19
能源消费总量 8612.43 17167.39 25773.70 29863.03 30374.14 31209.71 31602.09 31635.20 32525.97 32672.49
  在总量中:  
    农、林、牧、渔、水利业 400.39 321.59 394.68 462.61 518.11 535.70 546.02 564.25 550.24 542.54
    工业 6743.95 14020.33 20597.82 23080.21 23255.88 23587.77 23472.50 22915.16 23498.52 23459.56
    建筑业 41.34 204.68 281.22 415.54 377.92 349.75 357.56 379.56 402.41 443.03
    交通运输、仓储及邮电通讯业 358.52 899.45 1462.56 2014.31 2125.54 2201.07 2319.58 2442.05 2594.32 2607.25
    批发和零售贸易餐饮业 169.94 249.86 400.80 531.53 531.92 571.62 609.94 669.83 701.08 679.60
    其他 209.38 373.21 753.80 1031.45 1102.01 1196.87 1323.09 1492.48 1585.52 1597.95
    生活消费 688.91 1098.27 1882.82 2327.38 2462.76 2766.93 2973.40 3171.87 3193.88 3342.56
  在总量中:  
    终端消费 8220.49 16311.17 24267.83 29753.16 30386.22 31549.40 32029.43 32335.19 33607.57 33755.68
     #工业 6352.00 13164.12 19976.78 22970.34 23267.96 23927.46 23899.86 23615.15 24982.52 24542.75
   损失量 269.36 653.43 954.20 853.34 809.79 673.95 719.54 648.93 661.51 658.00