5-1 人民生活水平情况
         2017 2018 2019 2020
就业                 
  农村平均每户家庭从业人口(人) 1.93 1.77 1.75 2.10
  每一农村就业人口负担人数(人) 1.53 1.66 1.65 1.38
  城镇平均每户家庭从业人口(人) 1.65 1.60 1.60 2.25
  每一城镇就业人口负担人数(人) 1.79 1.85 1.86 1.32
  城镇登记失业率           (%)  2.98 2.97 3.03 3.20
收入与支出(元)            
  居民人均可支配收入 35024 38096 41400 43390
  居民生活消费支出 23469 25007 26697 26225
  城镇常住居民人均可支配收入 43622 47200 51056 53102
  城镇常住居民人均生活消费支出 27726 29462 31329 30882
  农村常住居民人均可支配收入 19158 20845 22675 24198
  农村常住居民人均生活消费支出 15612 16567 17716 17022
  职工年平均工资(元)  79741 86590 98669 106034
生活质量
  居民家庭恩格尔系数(%) 27.8 26.1 25.6 27.7
    城镇居民          27.5 26.1 25.5 26.8
    农村居民                28.9 26.2 26.2 30.6
  人均住房面积(平方米)  46.5 50.2 52.4 53.1
    城镇人均现住房建筑面积 40.6 46.9 47.5 48.3
    农村人均现住房建筑面积 57.3 56.4 61.7 62.5
  交通状况               
    城市每万人拥有公共汽(电)车(辆) 16.0 16.6 17.1 17.6
    城市人均拥有道路面积(平方米) 25.6 25.2 25.4 25.6
    城镇每百户拥有家用汽车(辆) 47.5 52.2 55.2 49.6
    农村每百户拥有摩托车(辆) 39.7 27.2 22.6 23.6
  邮电通信水平
    每一邮政局所服务面积(平方公里) 45.12 45.21 45.16 45.14
    固定电话普及率(部/百人) 18.83 16.94 16.51 14.93
    移动电话普及率(部/百人) 109.69 121.70 126.27 116.75
  城市公用事业       
    用水普及率(%)  100.0 100.0 100.0 100.0
    燃气普及率 (%)   99.7 99.8 99.8 99.9
    人均公园绿地面积(平方米)     15.0 14.7 15.0 15.3
文化、教育和卫生           
  文化           
    广播综合人口覆盖率 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
    电视综合人口覆盖率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
    城镇每百户拥有彩色电视机(台) 176.5 171.3 174.2 174.5
    农村每百户拥有彩色电视机(台) 158.7 149.9 149.9 152.8
    每百户家用电脑拥有量(台) 78.7 62.6 62.2 62.7
      城镇 96.8 77.6 78.3 78.0
      农村 45.4 34.5 31.9 33.2
    居民家庭文教娱乐支出比重(%) 11.7 10.3 11.0 8.8
      城镇 12.4 10.6 11.5 8.8
      农村 9.3 9.3 9.4 8.5
  教育           
    每万人口在校学生数(人)  
      大学生数 242.2 248.5 258.8 266.5
      中学生数 377.4 402.3 430.6 436.4
      小学生数 672.8 696.1 709.6 685.4
    平均每一教师负担学生(人)
      大学 17.7 17.2 17.3 17.9
      中学 11.4 11.8 11.9 12.0
      小学 18.0 17.7 17.2 16.8
  卫生           
    每万人拥有病床(张)      54.6 59.7 59.7 58.9
    每万人拥有医生数(人)  27.1 29.0 31.6 31.6
    居民家庭医疗保健支出比重(%) 6.4 8.1 8.1 7.7
      城镇 5.7 7.7 7.7 7.0
      农村 8.9 9.2 9.5 10.1
社会保障、社区服务和治安
  社会保障
    参加企业职工基本养老保险人数(万人) 2818.2 2957.6 3144.9 3272.3
    参加失业保险人数(万人) 1583.0 1671.3 1794.2 1890.9
    参加基本医疗保险人数(万人) 2601.1 2752.6 2954.1 3102.3
    城镇居民最低生活保障人数(万人) 20.5 14.5 12.3 11.0
    农村居民最低生活保障人数(万人) 97.2 74.8 68.9 66.6
  社区服务
    城镇社区服务设施(个) 41826 43458 44552 51745
  社会治安
    公安机关刑事案件立案数(起) 383644 369646 358039 358672
    公安机关治安案件受理数(起) 764971 804239 866616 950640
    交通事故发生数(起) 13226 13194 13098 11675
    火灾事故发生数(起) 18587 14621 12866 54062
 注:自2020年起,火灾事故发生数统计口径变化,将所有生产经营性场所火灾、易燃易爆物品燃烧爆炸事故、垃圾草坪火灾等全部纳入统计。