2-1 主要年份总产出
本表按当年价格计算
年 份 总产出
(亿元)
       
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
1952 81.54 31.87 27.19 22.48 25.53
1955 100.53 36.22 35.77 28.54 32.82
1957 114.15 36.81 44.63 32.71 41.01
1962 133.12 40.15 56.38 36.59 53.36
1965 192.52 57.27 97.49 37.76 88.08
1970 273.85 71.33 149.65 52.87 135.47
1975 412.28 91.66 260.23 60.39 235.28
1976 438.59 100.71 271.19 66.69 247.59
1977 487.98 89.16 326.37 72.45 297.12
1978 566.85 105.87 378.99 81.99 337.65
1979 661.26 145.25 427.36 88.65 386.05
1980 750.12 138.45 515.71 95.96 467.82
1981 816.27 153.62 557.41 105.24 504.94
1982 897.85 188.11 593.52 116.22 534.87
1983 1014.55 206.86 679.67 128.02 600.70
1984 1239.44 253.82 836.02 149.60 745.36
1985 1642.70 288.55 1157.52 196.63 1036.67
1986 1960.44 332.66 1380.16 247.62 1235.38
1987 2472.22 380.25 1771.85 320.12 1590.31
1988 3409.56 497.95 2370.81 540.80 2152.93
1989 3839.67 522.25 2713.50 603.92 2507.42
1990 4208.23 580.53 2978.51 649.19 2764.10
1991 4820.22 580.93 3416.59 822.70 3161.60
1992 6862.87 673.82 5089.59 1099.46 4673.57
1993 10245.27 875.37 7757.28 1612.62 7096.46
1994 14163.89 1358.50 10601.01 2204.38 9826.50
1995 17699.96 1721.35 13053.11 2925.50 11995.30
1996 20304.53 1953.13 14764.02 3587.38 13425.15
1997 22314.78 2096.40 16342.27 3876.11 14703.65
1998 23433.26 2129.05 16967.90 4336.31 15163.56
1999 24578.40 2108.71 17714.22 4755.47 15779.09
2000 27034.80 2115.39 19714.71 5204.71 17653.76
2001 29832.61 2174.81 21753.49 5904.31 19595.68
2002 32550.33 1953.50 23884.16 6712.67 21386.23
2003 38729.25 2115.88 28971.95 7641.42 25882.11
2004 47091.85 2417.63 35989.69 8684.53 32156.83
2005 56907.45 2577.02 43408.86 10921.57 39207.39
2006 67931.48 2707.13 52090.66 13133.69 47363.21
2007 84112.50 3064.84 64956.64 16091.02 59779.06
2008 99919.03 3590.64 76556.04 19772.35 69772.08
2009 108257.37 3772.77 82483.89 22000.71 74203.47
2010 128466.42 4257.14 96369.86 27839.42 86719.71
2011 158043.37 5237.44 116627.02 36178.91 105261.95
2012 171696.83 5808.82 124383.95 41504.06 111828.51
2013 185294.25 5848.42 130705.40 48740.43 116745.75
2014 202019.36 6095.02 140255.88 55668.46 124393.14
2015 219112.00 6630.79 150218.87 62262.34 133720.37
2016 235322.13 6797.40 157937.59 70587.14 140973.42
 注:自2004年起,调整为研发支出计入GDP后的数据。