附录1-6 农林牧渔业总产值和增速 (2016年)
地 区    农林牧渔
业总产值
(亿元)
  农林牧渔业
总产值比上年增长(%)
#农业 #林业 #畜牧业 #渔业
全 国 112091 59288 4632 31703 11603 3.5
   
  338.06 145.20 52.21 122.69 9.23 -9.9
  494.44 244.31 8.35 140.86 88.97 3.3
  6083.86 3459.39 132.31 1939.22 210.95 3.5
  西 1534.03 958.11 100.31 376.17 9.91 3.2
内蒙古 2794.22 1415.07 98.64 1202.90 33.03 3.1
   
  4421.78 1859.55 143.73 1575.75 639.64 -2.6
  2724.88 1231.98 107.21 1252.85 42.99 3.2
黑龙江 5197.75 2873.86 219.87 1854.75 129.19 5.5
   
  285.09 148.53 13.20 62.62 50.16 -9.2
  7235.06 3714.64 129.33 1331.55 1621.88 0.8
  3146.06 1521.19 158.15 434.32 962.01 2.5
  4655.53 2234.14 291.08 1375.68 513.15 3.4
  4155.68 1782.01 315.14 681.68 1235.48 3.7
  西 3130.29 1446.89 324.61 788.61 458.86 4.1
  9325.89 4641.35 147.48 2540.82 1485.58 4.4
   
  7799.67 4577.16 121.28 2611.33 128.32 4.5
  6278.35 2921.27 203.43 1715.18 1030.01 4.9
  6081.92 3255.11 321.60 1762.65 396.66 3.6
广  6078.43 3134.44 314.74 1221.75 1195.63 2.9
广  西 4591.37 2347.90 323.53 1266.37 464.25 3.3
  1470.41 695.64 100.02 267.10 353.77 4.3
   
  1968.28 1151.77 73.43 627.45 85.30 4.5
  6831.08 3710.97 219.09 2551.71 223.90 4.0
  3097.19 1888.64 195.00 797.21 68.74 6.2
  3633.12 1943.65 330.37 1141.82 94.24 5.8
西  172.97 52.23 2.39 113.84 0.24 12.6
   
  西 2985.76 2027.56 85.54 695.93 26.25 4.1
  1778.00 1274.71 30.83 299.75 2.17 4.2
  338.80 155.52 8.28 165.72 3.25 5.4
  493.60 311.89 10.11 131.71 16.97 4.4
  2969.70 2163.11 50.28 653.15 22.18 6.0
 注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。