24-1  企业集团基本情况 (2009年)
单位:亿元
   单位数
(家)
从业人员
(人)
研发人员
(人)
从业人员
劳动报酬
研发人员
劳动报酬
固定资产
投资完成额
年末资产
   
固定资产
  
累计折旧 累计对外
   
  流动资
产年平
均余额
年末负债
   
流动负债 所有者
权 益
营业收入     利润总额 应 交
所得税
应 交
增值税
研究开
发费用
#营业成本 #营业税金
及附加
总 计 261 2127577 72823 642.20 38.09 872.85 20088.81 5307.08 2315.53 1104.41 2583.16 9324.96 13296.93 10016.31 6791.88 21045.32 17904.37 232.74 1019.76 205.82 382.65 215.53
按集团审批部门分
  国务院 5 82885 6281 25.34 4.26 11.02 570.71 129.02 55.13 32.34 131.24 324.00 371.25 298.79 199.46 1621.80 1363.72 3.23 58.19 17.36 28.23 19.24
  国务院主管部门 9 107394 5721 37.07 2.56 19.92 529.46 241.34 178.62 14.45 94.12 215.13 291.98 265.24 237.48 948.49 789.56 82.99 46.60 11.24 35.95 6.67
  省级人民政府 59 659506 20252 215.97 8.71 372.97 7422.52 2771.93 1061.93 514.33 821.45 2812.04 4878.20 3466.09 2544.32 7215.70 6258.98 52.70 338.14 72.72 115.31 83.00
  省级人民政府主管部门 48 345039 9138 85.58 5.00 56.32 2129.99 550.01 317.47 126.55 327.20 1155.67 1308.31 1021.37 821.68 2392.52 2063.20 42.26 132.38 25.18 62.10 22.92
  其他 140 932753 31431 278.24 17.58 412.64 9436.12 1614.79 702.38 416.73 1209.15 4818.13 6447.19 4964.83 2988.94 8866.80 7428.91 51.55 444.44 79.32 141.06 83.70
按控股情况分
  国有控股 76 722012 31233 241.09 18.08 529.28 10258.61 2839.43 1037.33 616.89 947.23 4095.10 7253.17 4946.51 3005.45 7402.91 6088.38 158.60 386.99 103.61 160.85 65.67
  集体控股 18 114621 3805 33.89 1.28 20.13 1130.17 307.45 173.43 84.94 201.99 649.64 700.45 630.93 429.72 1558.70 1417.75 7.60 57.45 8.04 24.83 12.23
  私人控股 157 1233218 35094 348.92 17.63 311.46 8005.79 1963.06 914.19 344.75 1362.29 4229.39 4886.98 4084.86 3118.81 11529.89 10033.92 63.61 500.54 85.24 178.16 131.96
  港澳台商控股 5 15837 806 7.50 0.44 5.27 281.12 129.01 85.89 5.41 7.48 97.51 191.96 103.37 89.16 170.66 134.01 0.75 20.92 3.23 7.83 1.61
  外商控股 5 41889 1885 10.79 0.65 6.71 413.12 68.13 104.70 52.42 64.18 253.33 264.37 250.65 148.74 383.15 230.31 2.18 53.87 5.70 10.99 4.07
按主营行业分
  农、林、牧、渔业 1 102834 534 12.54 0.08 17.79 87.56 22.34 11.86 10.28 21.89 45.16 59.33 41.19 28.23 201.58 132.80 0.48 7.86 1.11 0.80 1.66
 采矿业 3 82384 3845 36.23 2.02 50.40 398.44 148.85 110.43 7.37 24.84 138.72 232.39 164.94 166.06 312.62 241.89 4.56 23.67 5.40 23.19 6.61
 制造业 178 932970 63516 253.66 32.95 406.92 9871.95 2715.83 1421.01 492.37 1517.70 5176.70 6013.28 5137.94 3858.66 12746.81 11188.01 139.48 606.37 98.76 262.66 195.38
 电力、燃气及水的生产和供应业 4 5179 180 2.42 0.10 1.97 240.21 112.23 67.15 1.31 24.65 92.74 141.89 83.07 98.32 93.72 70.53 0.77 16.67 2.91 5.43 0.08
  建筑业 22 633960 1219 209.21 1.08 3.15 779.20 72.74 44.04 20.77 146.14 575.63 491.37 425.34 287.83 1288.87 1114.69 40.42 48.78 11.62 1.30 2.53
  交通运输、仓储和邮政业 5 48538 20.91 236.83 2410.25 1355.84 251.24 106.51 45.56 251.65 1727.76 642.03 682.48 346.22 212.14 8.15 52.11 16.72 2.28
  批发和零售业 33 243037 1007 65.29 0.56 29.27 2031.96 294.81 170.50 99.87 325.94 1103.39 1412.62 1184.45 619.34 4434.82 3624.87 14.62 133.84 35.34 46.17 2.62
  住宿和餐饮业 1 4216 1.22 18.54 15.01 7.19 4.16 7.97 8.64 7.63 9.90 9.20 3.32 0.47 1.14 0.54 0.06
  房地产业 5 13018 462 5.05 0.23 13.61 652.63 57.78 11.44 47.28 313.08 360.76 477.59 322.18 175.04 351.94 306.77 11.86 22.27 5.57 0.56 0.38
  其他 9 61441 2060 35.67 1.08 112.92 3598.07 511.66 220.68 318.65 159.21 1572.24 2732.05 2007.54 866.01 1259.54 1009.35 11.94 107.06 27.85 40.21 6.28
按登记注册类型分
  国有企业 12 60482 4412 21.63 2.76 34.30 818.27 139.67 69.76 51.32 95.50 461.24 523.33 445.20 294.94 1259.92 1002.34 13.76 60.97 16.87 23.09 4.80
 国有独资公司 38 427420 16588 142.44 9.59 436.33 7864.27 2295.62 670.90 500.39 541.17 2812.23 5719.49 3668.68 2144.78 4319.14 3536.88 43.89 234.59 63.66 90.96 31.16
 其他有限责任公司 140 1116294 38517 335.40 19.88 335.25 7778.46 2064.07 1034.23 316.83 1394.97 3990.20 4892.66 4081.25 2885.80 9942.41 8801.05 72.06 432.38 73.73 167.37 143.65
 股份有限公司 38 357602 6808 96.77 2.77 39.09 1934.72 358.33 224.35 121.31 310.39 1110.73 1167.31 977.38 767.41 3651.51 2984.75 96.95 165.81 34.29 66.57 19.71
 中外合资企业 3 12810 320 3.31 0.09 0.71 151.18 65.89 105.49 16.77 7.70 59.07 91.10 77.87 60.09 155.94 41.95 1.92 14.27 3.91 4.84 0.02
  外商投资股份有限公司 4 15778 797 3.41 0.39 4.49 126.41 22.55 14.22 23.87 89.68 85.05 80.94 41.36 183.65 170.41 0.67 4.41 0.62 2.80 2.89
 港澳台合资企业 6 10962 505 4.50 0.31 4.84 248.80 99.89 66.45 4.03 16.53 119.71 172.35 96.84 76.45 159.36 129.34 0.30 24.08 3.25 7.26 1.49
  港澳台商投资股份有限公司 1 5707 2.02 3.86 51.34 14.55 3.76 5.41 2.17 11.16 44.16 31.92 7.18 50.33 39.70 0.48 3.55 0.90 1.45
  其他 19 120522 4876 32.72 2.32 14.01 1115.36 246.51 126.38 88.33 190.86 670.93 601.48 556.23 513.88 1323.06 1197.95 2.72 79.70 8.60 18.31 11.82