23-7 农林牧渔业总产值和增速 (2009年)
地 区    农林牧渔
业总产值
(亿元)
  农林牧渔业
总产值比上年增长(%)
#农   #林   #畜牧业 #渔  
全 国 60361.0 30611.1 2359.4 19468.4 5626.4 4.6
   
  315.0 140.4 22.9 136.1 10.3 5.5
  281.7 139.7 2.2 83.6 47.5 3.7
  3640.9 1927.8 70.7 1350.1 108.4 3.2
  西 908.7 556.3 66.7 230.9 5.3 4.4
内蒙古 1570.6 731.9 78.2 721.4 12.7 2.4
   
  2704.6 913.5 70.0 1171.4 441.9 3.3
  1734.3 777.5 58.9 825.5 23.5 5.3
黑龙江 2251.1 1206.8 85.2 870.2 45.2 5.4
   
  283.2 147.5 9.0 64.6 53.5 -0.5
  3816.0 1948.2 70.8 874.0 719.2 4.6
  1873.4 879.0 117.6 404.9 435.5 2.4
  2569.5 1289.8 125.1 795.8 257.6 5.5
  2001.2 826.2 162.2 366.9 565.6 5.0
  西 1733.8 729.7 161.8 541.5 231.2 4.6
  6003.1 3224.0 101.3 1683.8 747.4 4.3
   
  4871.5 2833.3 134.1 1654.3 64.9 4.5
  2985.2 1511.5 57.7 881.8 413.1 5.4
  3207.9 1596.6 174.2 1100.4 188.5 5.2
广  3337.6 1551.0 88.3 917.1 661.2 5.0
广  西 2377.2 1135.0 129.0 812.5 216.9 5.4
  705.0 307.6 79.6 142.8 154.5 7.2
   
  913.1 522.8 34.1 319.4 24.3 6.4
  3689.8 1806.1 112.5 1596.7 119.1 4.2
  875.2 501.5 36.9 281.5 11.1 4.6
  1706.2 850.7 196.1 557.8 42.0 5.8
西  93.4 39.1 7.1 44.3 0.2 3.6
   
  西 1337.2 823.6 45.6 387.9 6.5 5.0
  876.3 587.3 24.2 171.9 1.1 5.8
  157.3 61.3 2.3 90.1 0.1 5.8
  243.5 146.8 8.4 70.7 7.0 8.2
  1297.6 898.6 26.6 318.4 11.1 5.1
 注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。