23-6 农村居民家庭人均收支情况 (2009年)
单位:元
   总收入     总支出     恩格尔
系 数
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消
 费支出
#现金支出
全 国 7116 5153 6270 6334 3994 5695 41.0
   
      13845 11669 13497 11607 8898 11522 31.6
      11689 8688 11071 7462 4273 7338 43.2
      7228 5150 6527 5619 3350 5266 35.7
   西   5497 4244 4940 4876 3305 4533 37.1
 内蒙古   8403 4938 7155 8147 3968 7072 39.8
                         
      9913 5958 9220 9146 4254 8509 36.7
      8644 5266 7978 8690 3903 8130 35.1
 黑龙江   9385 5207 8780 9729 4241 9265 31.4
                         
      13187 12483 13023 11436 9804 11262 37.1
      9747 8004 9020 8028 5805 7468 39.2
      13422 10007 13134 11730 7732 11473 36.4
      6001 4504 5225 5378 3655 4899 40.9
      8205 6680 7459 6851 5016 6310 45.9
   西   6553 5075 5628 5306 3533 4675 45.6
      8684 6119 8058 7258 4417 6887 36.6
                         
      6414 4807 5232 5220 3389 4773 36.0
      6663 5035 5718 5538 3725 4724 44.8
      6628 4909 5763 6024 4021 5131 48.9
 广     8264 6907 7543 6556 5020 5934 48.3
 广  西   5535 3980 4537 4958 3231 4146 48.7
      6196 4744 5412 4569 3089 3879 53.1
                         
      5799 4478 4625 4753 3142 3751 49.1
      6238 4462 4979 6330 4141 5218 42.0
      4050 3005 3188 3863 2422 3039 45.2
      5105 3369 3876 4856 2925 3781 48.2
 西     4497 3532 3396 3305 2400 2490 49.6
                         
   西   4831 3438 4270 5246 3349 4848 35.1
      4291 2980 3517 4255 2767 3541 41.3
      4431 3346 3753 4627 3209 3935 36.3
      6627 4048 5380 6411 3348 5424 41.7
      7269 3883 6232 6847 2951 6219 41.5