19-6 沿海地区主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿海三市合计 | 2065.67 | 32473 | 636 | 1092.79 | 404.07 | 397.22 |
沿海地带合计 | 1734.99 | 28382 | 611 | 938.51 | 345.72 | 344.00 |
南通市市区 | 211.54 | 1521 | 1391 | 132.43 | 59.88 | 55.43 |
海 安 县 | 93.68 | 1108 | 845 | 54.04 | 26.62 | 18.43 |
如 东 县 | 105.30 | 1733 | 608 | 62.02 | 29.22 | 21.88 |
启 东 市 | 111.58 | 1208 | 924 | 70.85 | 28.72 | 25.11 |
海 门 市 | 99.84 | 939 | 1063 | 64.01 | 29.55 | 20.78 |
连云港市区 | 88.69 | 1156 | 767 | 89.44 | 31.59 | 50.52 |
赣 榆 县 | 110.80 | 1427 | 776 | 55.29 | 20.91 | 14.05 |
东 海 县 | 113.16 | 2037 | 556 | 60.13 | 18.85 | 16.40 |
灌 云 县 | 101.52 | 1853 | 548 | 47.77 | 12.34 | 13.61 |
灌 南 县 | 76.47 | 1027 | 745 | 37.63 | 8.21 | 11.14 |
盐城市市区 | 162.55 | 1862 | 873 | 67.09 | 22.84 | 23.71 |
响 水 县 | 60.93 | 1461 | 417 | 21.18 | 5.76 | 8.20 |
滨 海 县 | 116.15 | 1915 | 607 | 41.18 | 8.57 | 16.14 |
射 阳 县 | 96.58 | 2855 | 338 | 41.82 | 11.58 | 14.60 |
东 台 市 | 113.77 | 3221 | 353 | 56.95 | 19.19 | 20.22 |
大 丰 市 | 72.41 | 3059 | 237 | 36.69 | 11.89 | 13.79 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 地区生产 总 值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿海三市合计 | 5730.93 | 721.33 | 2966.85 | 2451.13 | 2042.76 | 30015 |
沿海地带合计 | 5008.95 | 619.57 | 2592.26 | 2138.65 | 1797.13 | 31043 |
南通市市区 | 1144.90 | 41.32 | 652.70 | 542.83 | 450.88 | 51924 |
海 安 县 | 300.75 | 34.70 | 163.00 | 129.41 | 103.05 | 35233 |
如 东 县 | 297.50 | 40.77 | 157.07 | 126.14 | 99.66 | 30198 |
启 东 市 | 359.50 | 49.29 | 188.48 | 149.85 | 121.73 | 37747 |
海 门 市 | 415.00 | 33.43 | 247.97 | 204.08 | 133.60 | 46431 |
连云港市区 | 369.54 | 26.82 | 179.04 | 140.64 | 163.68 | 38510 |
赣 榆 县 | 182.44 | 32.84 | 84.22 | 61.68 | 65.38 | 18718 |
东 海 县 | 162.69 | 36.14 | 69.57 | 58.81 | 56.98 | 16542 |
灌 云 县 | 119.36 | 33.84 | 52.96 | 39.40 | 32.56 | 13153 |
灌 南 县 | 107.10 | 24.36 | 50.28 | 41.68 | 32.46 | 17115 |
盐城市市区 | 528.55 | 52.90 | 287.85 | 240.38 | 187.80 | 32802 |
响 水 县 | 104.56 | 24.29 | 50.91 | 45.56 | 29.37 | 20404 |
滨 海 县 | 159.60 | 35.31 | 69.09 | 58.29 | 55.20 | 16542 |
射 阳 县 | 201.07 | 48.70 | 82.54 | 76.42 | 69.83 | 22031 |
东 台 市 | 313.63 | 57.42 | 146.76 | 130.46 | 109.45 | 28583 |
大 丰 市 | 242.76 | 47.44 | 109.82 | 93.02 | 85.50 | 34887 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算收入 占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿海三市合计 | 12.6 | 51.8 | 42.8 | 35.6 | 7.3 | 27.4 |
沿海地带合计 | 12.4 | 51.8 | 42.7 | 35.9 | 7.4 | 28.8 |
南通市市区 | 3.6 | 57.0 | 47.4 | 39.4 | 8.9 | 64.6 |
海 安 县 | 11.5 | 54.2 | 43.0 | 34.3 | 5.2 | 15.2 |
如 东 县 | 13.7 | 52.8 | 42.4 | 33.5 | 5.2 | 17.0 |
启 东 市 | 13.7 | 52.4 | 41.7 | 33.9 | 5.9 | 30.6 |
海 门 市 | 8.1 | 59.8 | 49.2 | 32.2 | 5.5 | 14.3 |
连云港市区 | 7.3 | 48.4 | 38.1 | 44.3 | 12.2 | 62.2 |
赣 榆 县 | 18.0 | 46.2 | 33.8 | 35.8 | 6.4 | 3.3 |
东 海 县 | 22.2 | 42.8 | 36.1 | 35.0 | 7.0 | 7.5 |
灌 云 县 | 28.4 | 44.4 | 33.0 | 27.3 | 8.8 | 8.2 |
灌 南 县 | 22.7 | 46.9 | 38.9 | 30.3 | 10.8 | 5.5 |
盐城市市区 | 10.0 | 54.5 | 45.5 | 35.5 | 8.9 | 20.0 |
响 水 县 | 23.2 | 48.7 | 43.6 | 28.1 | 6.5 | 18.3 |
滨 海 县 | 22.1 | 43.3 | 36.5 | 34.6 | 5.7 | 3.2 |
射 阳 县 | 24.2 | 41.1 | 38.0 | 34.7 | 5.0 | 4.2 |
东 台 市 | 18.3 | 46.8 | 41.6 | 34.9 | 5.6 | 5.5 |
大 丰 市 | 19.5 | 45.2 | 38.3 | 35.2 | 5.5 | 8.3 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿海三市合计 | 12542 | 152.14 | 10499.54 | 10201.88 | 10306.02 | 1105.98 |
沿海地带合计 | 10739 | 129.10 | 9102.41 | 8876.79 | 8925.24 | 980.64 |
南通市市区 | 2760 | 32.12 | 2393.10 | 2327.61 | 2301.76 | 224.60 |
海 安 县 | 905 | 9.11 | 674.95 | 672.47 | 669.18 | 79.94 |
如 东 县 | 939 | 9.71 | 635.30 | 629.37 | 623.62 | 52.87 |
启 东 市 | 810 | 8.82 | 669.50 | 665.30 | 653.82 | 80.25 |
海 门 市 | 912 | 9.40 | 957.03 | 954.24 | 946.99 | 121.21 |
连云港市区 | 388 | 7.85 | 654.30 | 563.27 | 651.87 | 100.51 |
赣 榆 县 | 351 | 3.71 | 198.87 | 195.32 | 196.77 | 24.79 |
东 海 县 | 321 | 2.88 | 152.91 | 150.15 | 151.00 | 11.44 |
灌 云 县 | 271 | 3.40 | 145.52 | 143.65 | 145.96 | 15.58 |
灌 南 县 | 260 | 2.88 | 162.65 | 162.52 | 150.61 | 18.08 |
盐城市市区 | 785 | 13.88 | 968.44 | 950.22 | 971.57 | 119.47 |
响 水 县 | 178 | 2.71 | 215.61 | 211.10 | 212.27 | 21.87 |
滨 海 县 | 254 | 3.60 | 229.94 | 227.61 | 224.81 | 27.64 |
射 阳 县 | 300 | 3.69 | 277.00 | 262.53 | 260.41 | 16.25 |
东 台 市 | 768 | 8.97 | 451.92 | 448.51 | 451.42 | 42.41 |
大 丰 市 | 537 | 6.37 | 315.35 | 312.92 | 313.19 | 23.74 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出口 | |||||
沿海三市合计 | 2651.28 | 441.46 | 2087.76 | 229.87 | 149.89 | 40.88 |
沿海地带合计 | 2420.83 | 410.45 | 1807.84 | 211.50 | 137.67 | 33.54 |
南通市市区 | 529.67 | 123.99 | 394.57 | 108.34 | 70.88 | 6.06 |
海 安 县 | 142.73 | 19.53 | 112.50 | 6.68 | 5.88 | 1.35 |
如 东 县 | 89.44 | 11.14 | 125.31 | 7.40 | 6.13 | 2.35 |
启 东 市 | 84.56 | 11.44 | 143.58 | 16.09 | 12.21 | 1.23 |
海 门 市 | 112.05 | 19.84 | 147.92 | 8.67 | 6.75 | 3.22 |
连云港市区 | 303.90 | 66.19 | 148.16 | 33.63 | 15.34 | 4.29 |
赣 榆 县 | 109.54 | 16.06 | 66.46 | 0.88 | 0.80 | 1.54 |
东 海 县 | 100.27 | 10.32 | 64.16 | 1.79 | 1.37 | 1.51 |
灌 云 县 | 116.35 | 10.03 | 48.93 | 1.44 | 1.25 | 1.52 |
灌 南 县 | 115.53 | 8.21 | 35.01 | 0.86 | 0.78 | 1.54 |
盐城市市区 | 330.79 | 69.30 | 210.93 | 15.45 | 8.19 | 2.84 |
响 水 县 | 62.93 | 6.58 | 24.88 | 2.81 | 1.93 | 0.56 |
滨 海 县 | 67.76 | 7.68 | 44.43 | 0.74 | 0.70 | 0.79 |
射 阳 县 | 61.69 | 5.18 | 69.28 | 1.24 | 0.74 | 0.84 |
东 台 市 | 97.38 | 12.98 | 102.93 | 2.53 | 2.08 | 1.96 |
大 丰 市 | 96.22 | 11.98 | 68.78 | 2.97 | 2.63 | 1.94 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿海三市合计 | 416.03 | 334.23 | 584.31 | 6579.68 | 3711.79 | 4032.99 |
沿海地带合计 | 371.18 | 297.21 | 495.16 | 5910.91 | 3251.19 | 3702.20 |
南通市市区 | 102.39 | 86.92 | 102.39 | 2008.30 | 926.95 | 1324.76 |
海 安 县 | 15.58 | 12.96 | 23.12 | 383.11 | 258.19 | 236.00 |
如 东 县 | 15.33 | 12.35 | 27.44 | 308.28 | 214.77 | 142.20 |
启 东 市 | 21.31 | 18.36 | 25.85 | 400.72 | 298.69 | 214.95 |
海 门 市 | 22.72 | 18.67 | 24.77 | 439.34 | 306.82 | 222.86 |
连云港市区 | 45.05 | 37.63 | 42.33 | 643.00 | 221.52 | 471.18 |
赣 榆 县 | 11.71 | 8.32 | 22.30 | 109.00 | 68.70 | 77.07 |
东 海 县 | 11.35 | 7.83 | 22.06 | 109.39 | 69.05 | 61.91 |
灌 云 县 | 10.50 | 7.15 | 19.70 | 93.04 | 54.84 | 44.14 |
灌 南 县 | 11.60 | 8.13 | 22.09 | 53.54 | 35.63 | 29.46 |
盐城市市区 | 46.85 | 38.33 | 60.90 | 611.63 | 283.72 | 451.34 |
响 水 县 | 6.80 | 5.33 | 13.38 | 64.59 | 39.32 | 51.03 |
滨 海 县 | 9.03 | 6.84 | 20.28 | 93.82 | 61.62 | 55.03 |
射 阳 县 | 10.01 | 6.02 | 19.32 | 137.88 | 94.40 | 82.09 |
东 台 市 | 17.66 | 12.38 | 27.83 | 260.37 | 194.36 | 132.55 |
大 丰 市 | 13.29 | 10.01 | 21.39 | 194.90 | 122.61 | 105.63 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿海三市合计 | 44107 | 70.95 | 36608 | 25099 | 123.19 | 415.12 |
沿海地带合计 | 37822 | 63.38 | 33704 | 22270 | 107.27 | 355.69 |
南通市市区 | 3051 | 15.91 | 8352 | 6225 | 25.74 | 95.76 |
海 安 县 | 2163 | 2.67 | 1344 | 1453 | 6.70 | 26.15 |
如 东 县 | 2300 | 3.01 | 640 | 1211 | 6.94 | 23.65 |
启 东 市 | 2639 | 4.30 | 1537 | 719 | 7.48 | 17.18 |
海 门 市 | 2256 | 4.03 | 870 | 811 | 7.34 | 22.83 |
连云港市区 | 1336 | 10.37 | 7486 | 3184 | 10.43 | 28.00 |
赣 榆 县 | 2494 | 1.50 | 1251 | 1626 | 4.28 | 11.88 |
东 海 县 | 2820 | 1.70 | 1207 | 1349 | 4.31 | 10.63 |
灌 云 县 | 2438 | 1.15 | 1055 | 855 | 3.41 | 6.50 |
灌 南 县 | 1744 | 0.79 | 1041 | 656 | 2.51 | 9.02 |
盐城市市区 | 2529 | 6.97 | 2650 | 1219 | 11.07 | 29.86 |
响 水 县 | 1649 | 1.35 | 1483 | 283 | 2.09 | 12.00 |
滨 海 县 | 2010 | 2.61 | 1316 | 737 | 3.12 | 10.17 |
射 阳 县 | 2413 | 2.04 | 853 | 524 | 3.79 | 11.49 |
东 台 市 | 3045 | 2.58 | 1643 | 824 | 4.50 | 22.52 |
大 丰 市 | 2935 | 2.40 | 976 | 594 | 3.58 | 18.04 |
19-6 沿海地带主要指标 (2009年) | ||||||
地 区 | 专利申请 受理量 (件) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (万元) |
沿海三市合计 | 28022 | 31.67 | 6140 | 6.52 | 26607 | 284684 |
沿海地带合计 | 23285 | 31.09 | 5679 | 5.78 | 23081 | 267373 |
南通市市区 | 7319 | 11.99 | 1374 | 1.34 | 7650 | 43703 |
海 安 县 | 3709 | 0.02 | 320 | 0.30 | 1452 | 2838 |
如 东 县 | 1712 | 0.32 | 209 | 0.31 | 2291 | 417 |
启 东 市 | 2790 | 0.41 | 218 | 0.32 | 1187 | 8046 |
海 门 市 | 2557 | 0.33 | 451 | 0.33 | 1191 | 7621 |
连云港市区 | 897 | 6.65 | 738 | 0.69 | 1139 | 7926 |
赣 榆 县 | 272 | 0.88 | 187 | 0.22 | 730 | 655 |
东 海 县 | 250 | 0.48 | 477 | 0.20 | 381 | 3834 |
灌 云 县 | 166 | 0.47 | 70 | 0.19 | 603 | 693 |
灌 南 县 | 167 | 0.46 | 150 | 0.15 | 113 | |
盐城市市区 | 1057 | 8.76 | 714 | 0.70 | 1437 | 7511 |
响 水 县 | 170 | 70 | 0.12 | 427 | 130 | |
滨 海 县 | 391 | 0.34 | 93 | 0.21 | 500 | 137 |
射 阳 县 | 411 | 171 | 0.21 | 629 | 5615 | |
东 台 市 | 847 | 233 | 0.30 | 1889 | 174784 | |
大 丰 市 | 570 | 202 | 0.21 | 1463 | 3464 | |