18-1 市辖区主要指标 (2009年)
市辖区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
   
生产总值
(亿元)
城镇固定
资产投资
(亿元)
地方财政一
般预算收入
(亿元)
实际外商
直接投资
(万美元)
南京市
玄武区 51.52 75 329.32 80.76 22.42 7005
白下区 46.65 26 316.20 85.12 23.53 7338
秦淮区 25.33 23 102.21 53.37 8.87 8706
建邺区 22.72 83 190.87 134.44 19.09 16574
鼓楼区 67.36 25 385.99 75.18 33.24 22847
下关区 30.65 28 177.32 67.91 12.69 6928
浦口区 54.87 912 270.43 254.03 39.46 26288
栖霞区 43.20 376 385.16 230.97 29.21 36136
雨花区 22.18 135 162.01 101.19 16.87 7559
江宁区 92.73 1573 553.74 397.45 71.60 60055
六合区 88.76 1467 519.68 273.87 27.66 31365
无锡市
崇安区 18.70 18 283.80 87.00 17.39 14855
南长区 33.58 22 150.80 59.11 13.56 19614
北塘区 25.69 31 161.72 62.75 12.56 1730
锡山区 41.06 397 335.23 147.43 28.29 28825
惠山区 41.17 327 384.58 151.53 38.10 11703
滨湖区 46.59 609 428.03 184.37 42.04 16112
徐州市
鼓楼区 43.16 52 88.01 109.00 6.25 2372
云龙区 30.29 118 117.43 131.15 9.08 3135
九里区 18.30 93 83.60 33.82 2.83 1277
贾汪区 49.18 834 108.60 65.31 5.01 2401
泉山区 45.29 63 199.99 116.57 9.92 3048
常州市
天宁区 37.36 65 261.10 160.21 23.03 21505
钟楼区 35.07 67 242.11 178.08 21.27 20500
戚墅堰区 8.04 32 59.49 44.08 5.63 6040
新北区 44.23 462 405.00 196.41 41.28 75056
武进区 98.97 1247 965.00 263.39 67.88 75018
苏州市
沧浪区 32.55 26 143.47 30.70 15.31 854
平江区 22.89 23 109.10 28.71 10.95 855
金阊区 20.79 37 106.40 23.77 9.54 115
虎丘区 33.14 258 600.41 218.94 51.08 85027
吴中区 59.97 742 507.04 120.13 50.01 45199
相城区 36.93 416 302.48 67.64 27.61 26042
南通市
崇川区 54.25 100 308.00 161.25 33.24 5348
港闸区 18.68 134 155.43 90.67 14.55 5265
通州区 124.16 1166 432.32 114.13 24.19 6065
连云港市
连云区 20.42 535 48.22 64.14 6.50 5481
新浦区 45.03 462 65.88 56.32 9.21 3591
海州区 23.24 159 32.00 21.09 3.07 3054
淮安市
清河区 23.01 29 53.63 53.29 9.08 5793
楚州区 116.23 1522 167.92 70.20 8.51 7220
淮阴区 90.00 1264 161.45 81.14 10.02 5369
清浦区 31.77 296 70.04 38.88 6.04 5239
盐城市
亭湖区 87.32 732 179.97 79.56 16.03 10438
盐都区 75.23 1047 211.72 96.36 17.56 8923
扬州市
广陵区 31.59 78 142.32 70.35 13.65 18317
邗江区 50.04 703 335.50 106.78 17.84 27798
维扬区 22.60 111 115.13 71.87 9.95 16014
镇江市
京口区 33.49 118 216.99 106.90 8.35 7619
润州区 24.48 130 153.26 107.45 8.32 3392
丹徒区 28.14 749 160.69 70.25 8.48 13214
泰州市
海陵区 55.93 304 114.63 76.14 20.19 11121
高港区 26.14 335 93.85 57.00 9.28 11066
宿迁市
宿城区 89.00 854 124.02 52.62 10.65 2498
宿豫区 70.52 1254 126.47 58.97 6.66 2053