12-15 按行业分外商直接投资 (2009年)
行 业 项 目
(个)
合同外资
(万美元)
实际投资
(万美元)
总 计 4219 5098075 2532298
农、林、牧、渔业 245 154342 54201
采矿业 8 23678 13105
制造业 2536 3425351 1727124
  农副食品加工业 39 32865 15033
  食品制造业 29 25711 19529
  饮料制造业 4 6403 5354
  烟草制品业   6
  纺织业 90 62938 43492
  纺织服装、鞋、帽制造业 229 163222 67377
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 11 9527 8626
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 16 18274 9729
  家具制造业 24 25446 10193
  造纸及纸制品业 16 77009 96948
  印刷业和记录媒介的复制 4 13445 12483
  文教体育用品制造业 45 45979 17365
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 7 10116 5781
  化学原料及化学制品制造业 71 187446 131622
  医药制造业 33 60210 18724
  化学纤维制造业 7 10828 15186
  橡胶制品业 16 23463 28368
  塑料制品业 79 55780 35400
  非金属矿物制品业 83 97101 69289
  黑色金属冶炼及压延加工业   8916 19473
  有色金属冶炼及压延加工业 21 28954 29668
  金属制品业 138 122430 70120
  通用设备制造业 353 428732 175603
  专用设备制造业 302 408177 120742
  交通运输设备制造业 143 238148 116875
  电气机械及器材制造业 339 572012 243649
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 341 579458 301190
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 49 67395 19486
  工艺品及其他制造业 42 43592 12037
  废弃资源和废旧材料回收加工业 5 1778 7786
电力、燃气及水的生产和供应业 21 29751 31581
建筑业 57 96399 42763
交通运输、仓储和邮政业 68 102582 61215
信息传输、计算机服务和软件业 162 82873 19651
批发和零售业 448 176702 80685
住宿和餐饮业 61 43719 16687
金融业 10 44433 5250
房地产业 98 380092 378416
租赁和商务服务业 316 323225 51949
科学研究、技术服务和地质勘查业 118 97788 19244
水利、环境和公共设施管理业 39 82543 16219
居民服务和其他服务业 21 15910 4528
教育   16
卫生、社会保障和社会福利业 3 6700 3150
文化、体育和娱乐业 8 11987 6514