12-11 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2008 2009
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鸡 (吨)        
水海产品 (万吨) 3 79564 3 86973
谷物及谷物粉 (万吨) 1 4159 2 5914
蔬菜 (万吨) 46 293019 47 355560
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 6692 1 7250
食用油籽 (万吨) 1 5164 1 5141
食用植物油 (吨) 17805 29256 791 2127
食糖 (吨) 1057 614 1074 841
天然蜂蜜 (吨) 20511 32655 5834 9988
茶叶 (吨) 7059 12221 5407 10858
猪肉罐头 (吨) 1787 4873 1778 4635
蘑菇罐头 (吨) 7915 8682 4591 4042
啤酒 (万升) 63 376 53 535
肠衣 (吨) 23921 190776 23835 160565
填充用羽毛;羽绒 (吨) 6814 49954 6674 50085
药材 (吨) 3076 7580 2239 6402
肥料 (万吨) 34 141324 37 92138
锯材 (立方米) 17055 10994 10340 6389
胶合板及类似多层板 (万立方米) 272 1049422 233 795379
印刷品 (吨) 24211 124886 23103 111248
生丝 (吨) 3752 94361 1593 42523
(万吨) 54 102041 0 261
成品油 (万吨) 18 142690 56 254079
氧化铝 (吨) 15649 8078 24565 9499
氧化锌及过氧化锌 (吨) 3865 9161 807 1200
合成有机染料 (吨) 40153 289932 35181 203493
医药品 (吨) 100144 1139264 1227713
美容化妆品及护肤品 (吨) 4831 94696 5339 91317
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 7082 11731 5943 15729
洗衣粉 (吨) 15909 7270 15833 6688
烟花、爆竹 (吨) 2924 7218 1248 3369
新的充气橡胶轮胎 (万条) 5489 1443151 4409 1169023
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 43249 1 39189
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 153 1371802 173 1412745
纺织纱线、织物及制品   11872740 10500466
水泥 (万吨) 213 89164
平板玻璃 (万平方米) 3459 122374 1042 37947
玻璃制品   247142 237200
家用陶瓷器皿 (万吨) 7 95743 7 93230
珍珠、宝石及半宝石   1926 4070
生铁及镜铁 (万吨) 16 79081 20 72523
铁合金 (万吨) 5 132952 3 45876
钢坯及粗锻件 (万吨) 4 38515 1 4320
钢材 (万吨) 1008 11379877 362 3491864
废钢 (吨) 203613 94553 6730 2397
未锻造的铜及铜材 (吨) 78716 608170 52084 306597
未锻造的铝及铝材 (万吨) 26 893105 20 593490
未锻造的锰 (吨) 831 2835 185 496
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 31 616063 15 306531
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 9485 57411 10095 60142
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 5424 9747 5924 10124
手用或机用工具 (万吨) 19 880053 14 689408
电扇 (万台) 2342 84086 2031 76369
空气调节器 (万台) 428 790863 166 401033
冰箱 (万台) 395 743044 366 617894
洗衣机 (万台) 428 920994 357 682833
纺织机械及零件   340954 211046
普通缝纫机 (万台) 97 44050
工业用缝纫机 (万台) 9 24754 9 13864
金属加工机床 (万台) 181 488041 154 286784
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 184 24713 128 22428
自动数据处理设备及其部件 (万台) 29515 38381313 27620 39008012
自动数据处理设备的零件 (万吨) 15 7659773 10 5341828
打印机(包括多功能一体机) (万台) 2129 3100762 1186 2103164
液晶显示板 (万个) 34182 9886821 29442 7597059
轴承 (万套) 53546 362477 35761 250272
电动机及发电机 (万台) 20380 1033902 11462 765230
变压器 (万个) 5495 213935 5235 136785
静止式变流器 (万个) 33527 1487531 34711 1311070
原电池 (万个) 22050 13324 17422 12438
蓄电池 (万个) 44064 1762022 37762 1418128
电话机 (万台) 4701 1823970 2997 1237780
扬声器 (万个) 17615 279931 11951 220510
激光唱机 (万台) 58 24625 7 4042
录、放像机 (万台) 976 1431244 1636 2131872
声音录制或重放设备 (万台) 1275 440369 1001 327707
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 229 202288 176 96677
电视机  (包括整套散件) (万台) 929 3409052 1130 3354441
录放音、像机及唱机的零附件   287637 136741
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 180521 3132896 139372 2235256
电容器 (吨) 16529 628023 14953 574982
印刷电路 (百万块) 4762 2090295 3470 1723025
通断保护电路装置及零件   1553026 1310962
节能灯 (百万只) 47 53805 72 75606
二极管及类似半导体器件 (百万个) 53681 7358428 52145 6330003
集成电路 (百万个) 13673 8218277 15884 6539757
电线和电缆 (万吨) 22 1807137 18 1294113
集装箱 (万个) 42 1623012 5 269118
汽车和汽车底盘 (万辆) 2 705397 2 369179
汽车零件   2247911 1653219
摩托车 (万辆) 158 569075 93 405404
自行车 (万辆) 933 623257 734 514801
摩托车及自行车的零件   559916 408397
船舶 (艘) 5356 4343020 14716 5778991
照相机 (万架) 2593 1863020 2129 1345686
医疗仪器及器械   705066 757990
手表 (万只) 110 607 229 1383
日用钟 (万只) 184 3041 290 5052
家具及其零件   2127174 1898550
床垫、寝具及类似品   1055909 1086394
灯具、照明装置及类似品   517794 428440
旅行用品及箱包   1048377 871734
体育用具及设备   724072 595992
服装及衣着附件   17336173 16212226
鞋类   1402594 1325130
塑料制品 (万吨) 71 1610941 72 1550492
玩具   852667 674236
游戏机 (万台) 241 205046 240 266831
圣诞用品   74047 8183 48369
足球、篮球、排球 (万个) 3857 66645 3260 60500
打火机 (百万个) 100 9674 54 4513
艺术品、收藏品及古董   2595 1752
贵金属或包贵金属的首饰   25356 17702
(万把) 2419 29947 628 20200
竹编结品 (吨) 1387 3841 940 3384
藤编结品 (吨) 104 626 70 592
草编结品 (吨) 684 3372 588 2807
柳编结品 (吨) 2670 9934 1873 6275
农产品   1977548 1966102
机电产品   161353761 138755764
高新技术产品   104048350 92840008