12-10 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2008 2009
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鱼 (吨) 2393 6623 11411 16683
鲜、干水果及坚果 (吨) 1723 1599 582 2838
谷物及谷物粉 (万吨) 10 45787 24 57671
大豆 (吨) 391 2306250 609 2729934
食用植物油 (万吨) 85 849151 125 889848
食糖 (万吨) 1825 1770
酒类 (千升) 2309 7839 4351 13846
饲料用鱼粉 (万吨) 2 19743 2 20981
纸烟 (万条) 11 918 13 1111
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 17 454533 14 238585
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 161239 450504 185334 384659
原木 (万立方米) 291 594565 304 484050
锯材 (万立方米) 24 75204 33 81008
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 7088 3665
纸浆 (万吨) 314 2211527 294 1522585
羊毛 (吨) 138123 952109 144366 776191
毛条 (吨) 3751 24505 1972 9844
棉花 (万吨) 34 556369 26 354413
二醋酸纤维丝束 (吨) 79 386 319 1723
纺织用合成纤维 (万吨) 8 213253 9 185215
人造纤维短纤 (吨) 2079 6621 5069 12387
铁矿砂及其精矿 (万吨) 3485 5054470 4737 4072930
锰矿砂及其精矿 (万吨) 43 180302 42 90405
铜矿砂及其精矿 (万吨) 1 12759 1116
铬矿砂及其精矿 (万吨) 41 173836 47 96245
氧化铝 (万吨) 54 210035 41 106168
(万吨) 127 79218 566 654134
成品油 (万吨) 77 785790 172 1004244
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 26 178129 23 109705
甲苯 (吨) 92957 80990 234295 146521
二甲苯 (万吨) 25 285119 41 346690
苯乙烯 (吨) 1494872 1980146 1850141 1733011
乙二醇 (吨) 1871009 1908587 2224800 1342469
异氰酸酯 (吨) 19340 65581 21921 54898
对苯二甲酸 (吨) 1895116 1709347 2218716 1776162
己内酰胺 (吨) 104365 256675 104177 163999
医药品 (吨) 2705 533168 743480
美容化妆品及护肤品 (吨) 1740 38457 1795 34647
肥料 (万吨) 19 113652 12 72533
合成有机染料 (吨) 4536 49381 3553 33751
钛白粉 (吨) 13443 31756 11018 27258
聚合物油漆及清漆 (吨) 16932 92341 14109 74719
感光材料   36986 28069
初级形状的塑料 (万吨) 158 3668743 205 3553720
初级形状的聚乙烯 (吨) 206589 361098 355457 441184
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 99715 162963 129667 146904
初级形状的聚丙烯 (吨) 199500 332010 266339 306368
初级形状的聚苯乙烯 (吨) 300848 630733 329290 517202
ABS树脂 (吨) 184358 405937 220783 360278
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 106854 127610 180173 162715
初级形状的聚酯 (吨) 168715 530845 196379 522075
聚酯切片 (吨) 13557 20832 39272 42402
聚酰胺切片 (吨) 60873 193970 66648 157514
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 154353 1123524 171247 1375267
废塑料 (万吨) 36 240424 44 225240
农药 (吨) 4775 48038 4037 57447
牛皮革及马皮革 (吨) 35099 285419 36560 157654
废纸 (万吨) 378 883315 364 521117
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 39 547935 38 454118
纺织纱线、织物及制品   2117496 1869008
服装及衣着附件   120322 91226
玻璃纤维 (吨) 42476 162749 32051 134436
钻石 (千克) 30 224 6 163
废金属 (万吨) 107 766927 565 1941372
钢坯及粗锻件 (万吨) 6 245968 126 577303
钢材 (万吨) 206 3366845 248 2783588
钢铁制标准坚固件 (吨) 22772 307631 24285 284325
未锻造的铜及铜材 (吨) 217595 1961639 339035 2052352
未锻造的铝及铝材 (吨) 129397 716371 178305 681867
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 19945 83794 21527 99744
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 58 8441 47 8084
活塞式内燃机的零件 (吨) 17331 417172 10612 269335
液泵及液体提升机 (台) 3995587 507529 3391097 393472
制冷设备用压缩机 (万台) 178 142833 196 153553
空气调节器 (台) 5909 27257 3167 17764
冷冻机和制冷设备   111976 66926
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 60000 39077 23553 24429
饮料及液体食品灌装设备 (台) 60 34954 37 23436
机械提升搬运装卸设备及零件   482521 422617
建筑及采矿用机械及零件   485981 353436
食品加工机械及零件   33104 33722
制造纸及纸制品用机械及零件   218601 272723
印刷、装订机械及零件   1092248 921128
纺织机械及零件   791447 676349
工业用缝纫机 (台) 5496 15251 4794 8134
金属加工机床 (台) 20031 1717512 12331 1315900
加工中心 (台) 5096 499769 3649 421912
金属轧机及零件   74483 90755
橡胶或塑料加工机械及零件   640571 418459
型模及金属铸造用型箱 (吨) 2615 296706 1532 236719
阀门 (万套) 3761 437481 3531 429779
自动数据处理设备及其部件 (万台) 6467 2676504 12524 3612865
自动数据处理设备的零件 (吨) 18231 2790113 14501 2895050
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 627 332086 346 176614
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1010 879284 856 718261
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 913 458697 529 98163
电动机及发电机 (万台) 12034 365749 10814 353466
发电机组及旋转式变流机 (台) 1052 91153 699 143622
变压、整流、电感器及零件   1341365 1151254
蓄电池 (万个) 61082 1912636 73483 1916531
电话机 (台) 24932 5838 138100 6712
数字式程控电话或电报交换机 (台) 98 1028 477 2105
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 749528 50745 1299061 74989
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 1873 109667 2402 122348
声音录制或重放设备 (万台) 14 5173 3 1100
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 328 405
电视机(包括整套散件) (万台) 531 213
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 25513 1528629 12148 958567
电容器 (吨) 9153 1090575 7499 938693
电阻器 (吨) 1881 261698 1831 220373
印刷电路 (万块) 562598 2143792 814330 1621782
通断保护电路装置及零件   2793153 2538006
电视显像管 (万只) 3 1053 1 384
彩色数据/图形显示管 (万只) 2 517 1 145
二极管及类似半导体器件 (百万个) 41834 2332315 40903 2393779
集成电路 (百万个) 32726 28063264 33949 25709473
电线和电缆 (吨) 31168 557411 25541 430919
汽车(包括整套散件) (辆) 1865 141759 1179 87132
装有引擎的汽车底盘 (台) 211 16230 67 4784
汽车零件   606051 823409
航空器零件 (吨) 227 21524 92 18689
船舶 (艘) 658 6657 167 13106
液晶显示板 (万个) 38865 16191711 39064 12228466
医疗仪器及器械   152418 185789
计量检测分析自控仪器及器具   2171377 1788167
手表 (万只) 1 340 248
印刷品 (吨) 1171 74075 2290 200920
塑料制品 (吨) 67018 700292 62543 677741
农产品   6096403 6658137
机电产品   98879849 86842685
高新技术产品   70601435 61281542