5-11 房地产开发企业经营情况
指 标 1995 2000 2005 2008 2009
企业个数(个) 1641 1930 3810 5400 5809
内资 1257 1636 3384 4789 5215
 #国有 618 585 248 253 228
  集体 488 482 192 136 127
港澳台商投资 189 197 277 358 335
外商投资 195 97 149 253 259
平均从业人数(万人) 5.01 5.74 8.47 13.89 12.05
内资 7.54 12.25 10.61
 #国有 0.63 0.63 0.61
  集体 0.33 0.22 0.19
港澳台商投资 0.59 0.88 0.79
外商投资 0.34 0.76 0.65
土地开发及购置(万平方米)
本年完成开发土地面积 1329.00 886.59 1827.36 2449.32 1646.97
本年土地成交价款(亿元) 319.02 478.97 339.83
待开发土地面积 1045.00 928.335 3981.34 6536.53 4524.01
本年购置土地面积 744.00 1395.98 2848.80 2687.17 1857.93
资产负债(亿元)
实收资本 953.90 2649.66 2812.78
 #国家资本金 86.75 323.40 327.75
资产总计 668.50 1201.82 5679.81 12646.06 14685.34
累计折旧 4.84 13.25 34.48 89.17 93.42
 #本年折旧 1.35 2.75 8.45 28.23 26.09
负债总计 495.15 958.47 4343.07 9108.27 10578.89
所有者权益 173.35 243.36 1336.74 3537.79 4106.44
资产负债率(%)
经营情况(亿元)
经营总收入 114.80 294.00 1279.25 3506.04 4757.56
  土地转让收入 4.38 3.19 15.18 40.74 37.17
  商品房屋销售收入 98.81 274.84 1225.33 3379.33 4651.11
  房屋出租收入 0.80 3.50 5.19 13.83 11.05
  其他收入 10.81 12.47 33.55 72.14 58.23
经营税金及附加 5.99 13.11 79.89 244.83 343.03
营业利润 8.67 8.73 112.96 539.93 685.02