5-9 国有单位固定资产投资 | ||||
指 标 | 2008 | 2009 | ||
合计 | #房地产 开 发 |
合计 | #房地产 开 发 |
|
建设项目 | ||||
施工项目(个) | 3734 | 5044 | ||
全部建成投产项目(个) | 2068 | 2870 | ||
建成项目投产率(%) | 55.4 | 56.9 | ||
建设周期(年) | 1.81 | 1.76 | ||
资金来源(亿元) | ||||
国家预算内资金 | 145.25 | 246.53 | ||
国内贷款 | 440.83 | 91.27 | 810.86 | 152.58 |
利用外资 | 10.58 | 0.38 | 0.93 | 0.30 |
自筹资金 | 1586.30 | 53.73 | 2389.73 | 123.53 |
其他资金 | 266.05 | 98.15 | 424.36 | 219.93 |
投资总额(亿元) | 2494.77 | 186.59 | 3677.11 | 302.48 |
按构成分 | ||||
#建筑工程 | 1689.15 | 121.22 | 2344.60 | 185.84 |
安装工程 | 105.34 | 6.79 | 175.90 | 14.93 |
设备工具器具购置 | 244.61 | 0.66 | 400.54 | 2.30 |
按产业分 | ||||
第一产业 | 12.68 | 20.84 | ||
第二产业 | 575.48 | 782.57 | ||
第三产业 | 1906.61 | 186.59 | 2873.70 | 302.48 |
#住宅 | 224.99 | 156.23 | 357.27 | 244.20 |
按建设性质分 | ||||
#新建 | 1169.24 | 1806.14 | ||
扩建 | 746.36 | 963.41 | ||
改建 | 364.72 | 537.03 | ||
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 5644.23 | 1791.01 | 7701.59 | 2243.90 |
#住宅 | 2204.69 | 1543.16 | 2897.26 | 1956.75 |
竣工面积 | 1988.16 | 313.10 | 2806.83 | 577.72 |
#住宅 | 298.23 | 278.89 | 985.58 | 520.16 |
注:建设周期按项目个数计算。 |