5-8 按行业分城镇施工投产项目个数 (2009年)
行 业 施工项目(个)   全部建成
投产项目(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
总计 20257 13397 13133 64.8
农、林、牧、渔业 248 182 124 50
  农业 81 63 44 54.3
  林业 13 13 7 53.8
  畜牧业 68 51 40 58.8
  渔业 40 23 10 25
  农、林、牧、渔服务业 46 32 23 50
采矿业 52 22 35 67.3
  煤炭开采和洗选业 12 6 8 66.7
  石油和天然气开采业 5 2 3 60
  黑色金属矿采选业 9 2 6 66.7
  有色金属矿采选业 2 2 1 50
  非金属矿采选业 24 10 17 70.8
  其他采矿业            
制造业 12206 8145 8301 68
  农副食品加工业 383 282 270 70.5
  食品制造业 231 152 159 68.8
  饮料制造业 90 67 54 60
  烟草制品业 4 2 1 25
  纺织业 892 611 588 65.9
  纺织服装、鞋、帽制造业 569 439 425 74.7
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 71 47 44 62
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制 259 190 178 68.7
  家具制造业 153 107 112 73.2
  造纸及纸制品业 154 115 124 80.5
  印刷业和记录媒介的复制 94 64 60 63.8
  文教体育用品制造业 111 80 81 73
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 38 32 23 60.5
  化学原料及化学制品制造业 878 566 607 69.1
  医药制造业 223 122 150 67.3
  化学纤维制造业 63 35 43 68.3
  橡胶制品业 106 72 72 67.9
  塑料制品业 385 286 256 66.5
  非金属矿物制品业 696 500 493 70.8
  黑色金属冶炼及压延加工业 183 125 115 62.8
  有色金属冶炼及压延加工业 137 93 81 59.1
  金属制品业 957 660 659 68.9
  通用设备制造业 1450 944 1015 70
  专用设备制造业 937 573 612 65.3
  交通运输设备制造业 711 445 450 63.3
  电气机械及器材制造业 1110 709 733 66
  通信设备、计算机及其他电子设备 769 477 525 68.3
  仪器仪表及文化、办公用机械制造 272 182 180 66.2
  工艺品及其他制造业 236 139 165 69.9
  废弃资源和废旧材料回收加工业 44 29 26 59.1
电力、燃气及水的生产和供应业 712 349 425 59.7
  电力、热力的生产和供应业 390 169 259 66.4
  燃气生产和供应业 47 26 22 46.8
  水的生产和供应业 275 154 144 52.4
建筑业 234 188 145 62
  房屋和土木工程建筑业 171 135 98 57.3
  建筑安装业 14 12 14 100
  建筑装饰业 29 26 20 69
  其他建筑业 20 15 13 65
交通运输、仓储和邮政业 788 415 419 53.2
  铁路运输业 6 6 3 50
  道路运输业 472 256 249 52.8
  城市公共交通业 25 11 12 48
  水上运输业 66 27 30 45.5
  航空运输业 4 1 2 50
  管道运输业 2 0 0 0
  装卸搬运和其他运输服务业 35 17 23 65.7
  仓储业 167 90 91 54.5
  邮政业 11 7 9 81.8
信息传输、计算机服务和软件业 277 227 168 60.6
  电信和其他信息传输服务业 210 180 140 66.7
  计算机服务业 6 3 3 50
  软件业 61 44 25 41
批发和零售业 773 588 551 71.3
  批发业 255 192 176 69
  零售业 518 396 375 72.4
住宿和餐饮业 525 430 409 77.9
  住宿业 198 146 135 68.2
  餐饮业 327 284 274 83.8
金融业 38 34 25 65.8
  银行业 22 20 11 50
  证券业 7 7 7 100
  保险业 2 2 1 50
  其他金融活动 7 5 6 85.7
房地产业 560 332 269 48
  房地产业 560 332 269 48
租赁和商务服务业 303 207 177 58.4
  租赁业 11 11 11 100
  商务服务业 292 196 166 56.8
科学研究、技术服务和地质勘查业 162 80 88 54.3
  研究与试验发展 44 22 20 45.5
  专业技术服务业 41 21 21 51.2
  科技交流和推广服务业 72 34 46 63.9
  地质勘查业 5 3 1 20
水利、环境和公共设施管理业 1985 1289 1170 58.9
  水利管理业 175 109 94 53.7
  环境管理业 126 81 66 52.4
  公共设施管理业 1684 1099 1010 60
居民服务和其他服务业 134 115 101 75.4
  居民服务业 104 88 83 79.8
  其他服务业 30 27 18 60
教育 400 248 238 59.5
  教育 400 248 238 59.5
卫生、社会保障和社会福利业 190 96 93 48.9
  卫生 168 83 81 48.2
  社会保障业 6 4 2 33.3
  社会福利业 16 9 10 62.5
文化、体育和娱乐业 262 179 163 62.2
  新闻出版业 3 2 0 0
  广播、电视、电影和音像业 21 13 7 33.3
  文化艺术业 90 55 47 52.2
  体育 36 18 19 52.8
  娱乐业 112 91 90 80.4
公共管理和社会组织 408 271 232 56.9
  中国共产党机关 1 1 1 100
  国家机构 327 201 169 51.7
  人民政协和民主党派            
  群众团体、社会团体和宗教组织 14 9 10 71.4
  基层群众自治组织 66 60 52 78.8
国际组织