5-2 全社会固定资产投资额 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
年 份 | 投资额 | |||||||
#城镇投资 | #房地产 开 发 |
#国有经济 | #集体经济 | #私营个体 | #外商及港 澳台商投资 |
|||
1978 | 21.75 | 20.70 | 1.05 | |||||
1979 | 26.75 | 25.52 | 1.23 | |||||
1980 | 34.73 | 34.73 | 3.08 | |||||
“六五”时期 | 564.89 | 242.73 | 156.57 | |||||
1981 | 60.50 | 26.09 | 17.81 | |||||
1982 | 76.21 | 35.58 | 20.85 | |||||
1983 | 105.27 | 46.79 | 21.41 | |||||
1984 | 130.98 | 53.84 | 37.44 | |||||
1985 | 191.93 | 80.43 | 59.06 | |||||
“七五”时期 | 1606.75 | 793.51 | 642.46 | 377.21 | ||||
1986 | 241.23 | 126.74 | 100.97 | 61.28 | ||||
1987 | 317.12 | 161.79 | 128.43 | 80.35 | ||||
1988 | 371.87 | 193.44 | 154.04 | 93.45 | ||||
1989 | 320.23 | 152.06 | 124.16 | 67.26 | ||||
1990 | 356.30 | 159.48 | 11.71 | 134.86 | 74.87 | |||
“八五”时期 | 5307.18 | 2941.97 | 554.92 | 1944.32 | 1788.50 | |||
1991 | 439.98 | 204.20 | 17.22 | 172.09 | 109.87 | |||
1992 | 711.70 | 349.09 | 30.42 | 288.00 | 276.16 | |||
1993 | 1144.20 | 603.26 | 114.01 | 403.67 | 493.12 | |||
1994 | 1331.13 | 756.57 | 152.42 | 477.86 | 418.27 | |||
1995 | 1680.17 | 1028.85 | 240.85 | 602.70 | 491.08 | 300.22 | ||
“九五”时期 | 12426.20 | 8550.51 | 1463.68 | 4912.01 | 2288.90 | 2124.97 | ||
1996 | 1949.53 | 1224.30 | 232.62 | 708.60 | 465.21 | 399.99 | ||
1997 | 2203.09 | 1422.15 | 241.55 | 826.60 | 447.94 | 437.25 | ||
1998 | 2535.50 | 1750.51 | 300.24 | 1031.96 | 457.36 | 514.23 | ||
1999 | 2742.65 | 1935.65 | 330.55 | 1144.84 | 462.53 | 148.23 | 410.28 | |
2000 | 2995.43 | 2217.90 | 358.72 | 1200.01 | 455.86 | 326.08 | 363.22 | |
“十五”时期 | 28055.30 | 20338.49 | 4583.38 | 8790.13 | 2018.49 | 6453.90 | 4719.01 | |
2001 | 3302.96 | 2523.75 | 414.36 | 1285.71 | 400.36 | 528.38 | 378.17 | |
2002 | 3849.24 | 2559.87 | 544.13 | 1422.06 | 297.56 | 769.90 | 568.77 | |
2003 | 5335.80 | 4016.14 | 809.96 | 1998.19 | 456.98 | 932.11 | 972.88 | |
2004 | 6827.59 | 5008.19 | 1269.78 | 2006.20 | 418.43 | 1599.91 | 1230.56 | |
2005 | 8739.71 | 6230.54 | 1545.15 | 2077.97 | 445.16 | 2623.60 | 1568.63 | |
“十一五”时期 | ||||||||
2006 | 10071.42 | 7481.80 | 1906.71 | 2144.93 | 441.57 | 3049.30 | 1756.83 | |
2007 | 12268.07 | 9161.38 | 2515.91 | 2092.57 | 453.28 | 4125.86 | 2301.12 | |
2008 | 15060.45 | 11369.62 | 3064.46 | 2494.77 | 539.99 | 5268.79 | 2838.43 | |
2009 | 18949.88 | 14266.80 | 3338.50 | 3677.11 | 753.73 | 6872.67 | 2681.77 | |
注:房地产开发投资统计制度从1990年开始建立,城乡私营个体投资统计制度从1999年开始建立。 |