4-11 分细行业在岗职工平均工资 (2009年)
单位:元
项 目 在岗职工
平均工资
 
国有单位 城镇集体单     其他单位
总 计 35890 45446 27022 29901
按企业、事业、机关分  
  企业 31408 40584 24831 29885
  事业 42096 42908 31637 33478
  机关 59367 59448 35560
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 18198 18119 19582 19123
    农业 16943 17048 12046 20486
    林业 15282 15223 18417 17542
    畜牧业 15955 15551 13613 18416
    渔业 17027 14306 17640 21036
    农、林、牧、渔业服务业 28182 28473 35582 17537
  采矿业 40263 40713 18803 40608
  制造业 27372 37424 19732 27037
  电力、燃气及水的生产和供应业 60442 66408 28722 55060
    电力、热力的生产和供应业 69561 76066 27863 62567
    燃气生产和供应业 41110 33702 20850 41438
    水的生产和供应业 37008 33670 30638 42232
  建筑业 27363 38927 22480 26124
    房屋和土木工程建筑业 26603 38506 22374 25802
    建筑安装业 33641 40541 24481 30554
    建筑装饰业 23104 23732 17057 23329
    其他建筑业 23278 31000 22898 21953
  交通运输、仓储和邮政业 35242 39336 24313 30352
    铁路运输业 36318 36629 23104 42973
    道路运输业 29015 32319 25757 27265
    城市公共交通业 33511 34371 16724 32634
    水上运输业 35313 46081 21272 31325
    航空运输业 77320 81780 43465
    管道运输业 53064 53241 46903
    装卸搬运和其他运输服务业 35390 43949 29845 30295
    仓储业 33910 31475 24362 37547
    邮政业 37053 37189 23121 71187
  信息传输、计算机服务和软件业 56842 50231 30034 61285
    电信和其他信息传输服务业 60359 49988 31078 69387
    计算机服务业 48763 63470 21873 47029
    软件业 38770 62400 38724
  批发和零售业 29621 36662 17554 29205
    批发业 39381 42686 20345 40772
    零售业 22797 27713 14987 22728
  住宿和餐饮业 22583 22848 21500 22562
    住宿业 23445 23485 20317 23614
    餐饮业 21165 18595 23987 21273
  金融业 74741 63239 52574 87557
    银行业 80517 69251 52605 98719
    证券业 142897 114351 147173
    保险业 44644 31916 48988
    其他金融活动 47191 38364 19524 104906
  房地产业 38876 42653 34995 37609
    房地产开发经营 43213 44283 42154 43048
  租赁和商务服务业 28330 28187 25021 29486
    租赁业 23590 24291 19904 23512
    商务服务业 28373 28225 25055 29540
  科学研究、技术服务和地质勘查业 55151 55302 36044 55622
    研究与试验发展 63392 65456 23875 44506
    专业技术服务业 55922 54932 38421 58076
    科技交流和推广服务业 38113 37162 31235 43939
    地质勘查业 36894 36894
  水利、环境和公共设施管理业 30571 32368 19350 32854
    水利管理业 32281 32292 29786 35039
    环境管理业 24684 27128 18582 29782
    公共设施管理业 36751 38330 22541 33834
  居民服务和其他服务业 34642 41140 36045 23508
    居民服务业 36393 43195 31881 21643
    其他服务业 32119 36519 42015 24898
  教育 42856 43107 31742 34923
  卫生、社会保障和社会福利业 42847 45861 34616 31197
    卫生 42710 45816 34597 31176
    社会保障业 47064 47248 44403 23571
    社会福利业 44180 45649 31235 41648
  文化、体育和娱乐业 46943 48189 27162 45879
    新闻出版业 63089 61369 71064
    广播、电视、电影和音像业 49663 51102 28635 26362
    文化艺术业 37601 39193 27005 41845
    体育 37878 38057 20125 33559
    娱乐业 31986 36961 23237 30759
  公共管理和社会组织 56685 56685 36500
   #中国共产党机关 58278 58278
    国家机构 56482 56482
    人民政协和民主党派 76296 76296
    群众团体、社会团体和宗教组织 62117 62166 36500