2-13  分市地区生产总值
单位:亿元
地区 地区生产总值 第一产业增加值 第二产业增加值 全部工业增加值 第三产业增加值 人均地区生产总值(元)
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
按省辖市分
  2451.94 2822.80 3340.05 3814.62 4230.26 102.00 109.55 115.28 119.4 129.18 1199.48 1359.94 1607.22 1771.28 1930.66 1043.58 1181.94 1412.22 1532.2 1640.53 1150.46 1353.31 1617.55 1923.94 2170.42 36112 40072 45743 50855 55290
  2808.84 3310.88 3879.70 4460.62 4991.72 52.12 60.02 69.55 86.8 93.62 1700.98 1980.48 2276.61 2576.54 2836.38 1592.55 1861.11 2154.25 2427.7 2651.53 1055.74 1270.38 1533.54 1797.28 2061.72 51034 57899 65570 73733 81146
  1226.65 1464.74 1747.86 2118.84 2390.16 174.24 190.05 207.58 232.0 249.90 620.14 756.49 909.33 1105.76 1249.04 527.93 647.50 787.01 952.7 1065.28 432.28 518.20 630.95 781.08 891.22 13861 16666 20003 24350 27514
  1308.18 1585.11 1913.50 2266.32 2519.93 59.62 66.07 74.32 84.5 91.75 799.05 954.45 1135.13 1317.05 1429.73 719.95 875.04 1047.61 1209.4 1301.63 449.51 564.59 704.05 864.77 998.45 32116 37809 44452 51746 56890
  4138.21 4900.63 5850.11 7078.09 7740.20 91.71 104.15 115.18 133.6 142.82 2681.54 3152.03 3632.03 4257.90 4547.12 2520.33 2978.55 3442.20 4025.3 4265.47 1364.97 1644.45 2102.91 2686.59 3050.26 55667 62526 69151 78875 83696
  1483.79 1788.39 2163.69 2593.13 2872.80 163.90 176.29 186.80 219.3 236.47 828.79 992.10 1209.96 1451.63 1607.50 677.09 821.31 1021.80 1219.6 1319.43 491.10 620.00 766.93 922.20 1028.84 20138 24545 29991 36199 40231
连云港 495.64 594.96 700.54 825.83 941.13 101.31 112.71 126.64 142.3 154.46 209.77 265.82 318.71 378.49 435.61 166.77 212.26 258.57 303.7 341.75 184.56 216.43 255.19 305.04 351.06 10873 13149 15611 18505 21144
  572.42 676.62 812.44 992.25 1121.75 123.42 131.17 142.50 159.5 170.97 258.39 311.53 379.99 472.40 541.48 216.07 258.50 321.53 399.8 450.33 190.61 233.92 289.95 360.35 409.30 11468 13671 16612 20500 23277
  1058.10 1233.22 1441.12 1688.28 1917.00 254.13 270.45 287.82 306.3 330.40 457.21 552.84 668.49 808.37 923.74 392.68 476.02 577.04 699.5 789.95 346.76 409.93 484.81 573.61 662.86 13529 15939 18879 22359 25553
  982.17 1125.23 1357.21 1645.89 1856.39 94.77 100.99 111.48 134.1 144.88 543.56 629.81 764.92 924.70 1042.03 469.91 554.62 682.03 821.5 913.61 343.84 394.43 480.81 587.09 669.48 21719 25102 30435 36858 41406
  881.89 1044.83 1258.55 1491.83 1672.08 38.69 40.19 51.17 70.3 75.05 533.57 631.51 744.47 878.95 973.08 482.11 579.60 688.29 809.4 896.63 309.63 373.13 462.92 542.58 623.95 29881 35076 41848 49235 54732
  861.56 1037.08 1222.32 1446.29 1660.92 94.89 102.00 112.93 123.8 133.70 477.85 585.56 694.02 828.34 943.07 405.79 502.29 601.65 723.3 825.35 288.82 349.52 415.37 494.15 584.15 18309 22256 26530 31386 35711
宿  392.38 480.46 585.61 721.09 826.85 102.09 112.63 128.69 147.8 159.60 166.25 211.35 263.87 329.53 382.86 125.96 163.33 211.35 264.7 305.01 124.03 156.48 193.06 243.76 284.39 7901 9766 12078 15091 17460
按区域分          
  11589.07 13664.25 16241.92 19111.48 21154.19 344.14 379.98 425.50 494.6 532.42 6914.62 8078.41 9395.46 10801.72 11716.97 6358.52 7476.24 8744.57 10004.0 10755.79 4330.31 5205.86 6420.96 7815.16 8904.80 43320 49202 56025 63845 69278
  3327.53 3950.70 4743.22 5685.31 6390.12 353.56 379.28 411.21 477.2 515.05 1850.20 2207.47 2668.90 3204.67 3592.60 1552.79 1878.22 2305.47 2764.4 3058.39 1123.77 1363.95 1663.11 2003.44 2282.47 20050 24048 29133 35014 39263
  3745.19 4450.00 5287.57 6346.29 7196.89 755.19 817.01 893.22 987.9 1065.33 1711.76 2098.03 2540.39 3094.55 3532.73 1429.41 1757.61 2155.50 2620.4 2952.32 1278.24 1534.96 1853.96 2263.84 2598.83 12009 14392 17281 20922 23835