1-11 全省法人单位数及从业人员数 | ||||
项 目 | 法人单位数(个) | 从业人员(万人) | ||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
合计 | 630793 | 718548 | 2708.38 | 2825.21 |
按隶属关系分 | ||||
中央 | 1137 | 1276 | 54.62 | 58.20 |
省(自治区、直辖市) | 3468 | 3550 | 79.31 | 82.05 |
地(区、市 州、盟) | 16045 | 17850 | 168.85 | 161.86 |
县(区、市、旗) | 45478 | 48625 | 326.20 | 304.95 |
街道 | 7081 | 6138 | 20.69 | 19.14 |
镇 | 32149 | 29595 | 130.51 | 131.33 |
乡 | 3463 | 2815 | 11.31 | 11.25 |
居委会 | 4688 | 9206 | 7.35 | 12.72 |
村委会 | 15486 | 24414 | 29.49 | 39.01 |
其他 | 501798 | 575079 | 1880.04 | 2004.71 |
按机构类型分 | ||||
企业 | 532270 | 616333 | 2416.03 | 2525.91 |
事业单位 | 36905 | 37642 | 175.22 | 176.69 |
机关 | 10202 | 10199 | 57.38 | 57.30 |
社会团体 | 13143 | 13616 | 10.98 | 11.86 |
民办非企业单位 | 8078 | 8755 | 17.40 | 18.69 |
基金会 | 66 | 79 | 0.04 | 0.05 |
居委会 | 6036 | 6025 | 5.85 | 5.86 |
村委会 | 16341 | 16235 | 16.22 | 16.09 |
其他组织机构 | 7752 | 9664 | 9.26 | 12.76 |
按登记注册类型分 | ||||
内资 | 605477 | 691693 | 2252.63 | 2348.03 |
国有 | 51115 | 51611 | 304.71 | 305.54 |
集体 | 20638 | 20829 | 93.40 | 95.66 |
股份合作 | 4207 | 4351 | 24.08 | 23.07 |
联营 | 737 | 813 | 4.21 | 4.83 |
国有联营 | 107 | 117 | 0.62 | 0.65 |
集体联营 | 309 | 329 | 1.19 | 1.33 |
国有与集体联营 | 108 | 110 | 0.71 | 0.73 |
其他联营 | 213 | 257 | 1.70 | 2.12 |
有限责任公司 | 27417 | 32670 | 388.42 | 371.96 |
国有独资公司 | 388 | 444 | 15.37 | 15.12 |
其他有限责任公司 | 27029 | 32226 | 373.05 | 356.85 |
股份有限公司 | 6237 | 6768 | 121.43 | 113.83 |
私营 | 447392 | 514160 | 1252.82 | 1343.59 |
私营独资 | 144829 | 155658 | 286.71 | 304.66 |
私营合伙 | 14099 | 14903 | 31.94 | 33.08 |
私营有限责任公司 | 278372 | 331311 | 891.37 | 957.93 |
私营股份有限公司 | 10092 | 12288 | 42.81 | 47.91 |
其他 | 47734 | 60491 | 63.55 | 89.56 |
港澳台商投资 | 9723 | 10377 | 163.50 | 171.09 |
与港澳台商合资经营 | 3227 | 3351 | 53.08 | 54.55 |
与港澳台商合作经营 | 182 | 192 | 1.96 | 2.03 |
港澳台商独资 | 5895 | 6411 | 103.00 | 108.88 |
港澳台商投资股份有限公司 | 419 | 423 | 5.46 | 5.63 |
外商投资 | 15593 | 16478 | 292.25 | 306.09 |
中外合资经营 | 4766 | 4997 | 80.68 | 82.08 |
中外合作经营 | 291 | 300 | 3.90 | 3.96 |
外资企业 | 9878 | 10500 | 197.80 | 210.56 |
外商投资股份有限公司 | 658 | 681 | 9.87 | 9.50 |
按行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 19 | 10487 | 1.45 | 26.07 |
采矿业 | 1145 | 1229 | 20.95 | 19.11 |
制造业 | 265257 | 287929 | 1366.04 | 1430.51 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3218 | 3314 | 17.99 | 18.60 |
建筑业 | 25045 | 29527 | 541.77 | 526.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13794 | 15235 | 72.11 | 73.19 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 11692 | 13177 | 20.34 | 22.18 |
批发和零售业 | 134722 | 169050 | 161.39 | 189.87 |
住宿和餐饮业 | 8366 | 9022 | 36.28 | 38.73 |
金融业 | 2310 | 2764 | 32.68 | 33.06 |
房地产业 | 16970 | 18656 | 39.90 | 42.04 |
租赁和商务服务业 | 33037 | 38187 | 69.52 | 72.28 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 13007 | 14409 | 27.01 | 28.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4935 | 5175 | 16.82 | 17.04 |
居民服务和其他服务业 | 8560 | 10284 | 14.13 | 15.65 |
教育 | 14469 | 14800 | 104.04 | 104.49 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9659 | 9795 | 44.26 | 44.48 |
文化、体育和娱乐业 | 5187 | 5518 | 10.12 | 10.46 |
公共管理和社会组织 | 59401 | 59990 | 111.57 | 112.48 |
注:2008年使用的是第二次全国经济普查数据(下同)。 |