1-10 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 1995 2000 2005 2008 2009
地区生产总值(元) 430 7319 11765 24953 40499 44744
  第一产业 118 1230 1442 1961 2745 2937
  第二产业 226 3855 6101 14121 22212 24111
   工业 202 3504 5294 12665 19961 21382
   建筑业 24 352 808 1455 2251 2729
  第三产业 85 2234 4222 8871 15540 17699
   #房地产业 9 192 410 1073 2126 2630
地方一般预算收入(元) 105 245 617 1775 3570 4193
地方一般预算支出(元) 49 360 813 2245 4245 5217
全社会固定资产投资额(元) 38 2385 4120 11726 19686 25777
 #房地产开发   342 531 2073 4006 4335
社会消费品零售额(元) 146 2473 4001 7695 12947 14913
进出口总额(美元) 7 231 628 3058 5127 4400
 #出口 7 139 354 1650 3111 2587
农村居民纯收入(元) 155 2457 3595 5276 7357 8004
城镇居民可支配收入(元) 288 4634 6800 12319 18680 20552
居民储蓄存款(元) 21 2721 6083 14156 21782 25996
在校大学生数(人/万人) 10 31 65 166 205 214
医院病床数(张/万人) 19 22 22 25 31 30
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 35 34 38 40
 #执业医师 10 16 16 15 16 16
主要工农业产品产量(千克)  
    414 467 427 380 415 419
    8 8 4 4 4 3
    6 23 31 29 20 21
    9 51 85 441 636 713
    294 376 341 378 317 311
  发电量(千瓦小时) 218 994 1251 2401 3630 3803