23-8 农村居民家庭人均收支情况 (2008年)
单位:元
地   区 总收入     总支出     恩格尔
系 数
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消
 费支出
#现金支出
全国总计 6701 4761 5737 5916 3661 5258 43.7
   
 北  京   12530 10662 12224 9733 7285 9642 33.9
 天  津   10425 7911 9852 6580 3825 6458 41.0
 河  北   6906 4795 5927 5480 3126 5101 38.2
 山  西   5261 4097 4496 4609 3098 4281 39.0
 内蒙古   8059 4656 6399 7521 3618 6400 41.0
                         
 辽  宁   9346 5576 8450 8290 3814 7627 40.6
 吉  林   8323 4933 7416 7867 3443 7341 39.6
 黑龙江   9545 4856 8420 9593 3845 8966 33.0
                         
 上  海   12293 11440 12131 10845 9120 10680 40.9
 江  苏   9093 7357 8291 7484 5328 6934 41.3
 浙  江   12260 9258 11948 11220 7534 10960 36.9
 安  徽   5770 4202 4776 5048 3284 4556 44.3
 福  建   7655 6196 6937 6440 4662 5838 46.4
 江  西   6170 4697 5146 5041 3309 4410 49.4
 山  东   8137 5641 7327 6697 4077 6317 38.1
                         
 河  南   5994 4454 4808 4832 3044 4405 38.3
 湖  北   6266 4656 5256 5402 3653 4497 46.9
 湖  南   6201 4512 5137 5695 3805 4826 51.2
 广  东   7791 6400 7078 6458 4872 5845 49.0
 广  西   5256 3690 4260 4735 2985 3932 53.4
 海  南   5871 4390 4962 4439 2883 3764 53.3
                         
 重  庆   5444 4126 4174 4422 2885 3355 53.3
 四  川   5903 4121 4534 5155 3128 4099 52.0
 贵  州   3890 2797 3013 3591 2166 2702 51.7
 云  南   4889 3103 3692 4923 2991 3737 49.6
 西  藏   4086 3176 2983 2922 2200 2081 52.4
                         
 陕  西   4484 3136 3866 4630 2979 4214 37.4
 甘  肃   3959 2724 2986 3785 2401 3003 47.2
 青  海   4178 3061 3198 4308 2897 3457 42.1
 宁  夏   6174 3681 5004 6095 3095 5114 41.6
 新  疆   6689 3503 5658 6230 2692 5633 42.6