19-7 沿东陇海线地区主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
东陇海合计 | 769.19 | 9889 | 778 | 430.28 | 149.72 | 167.20 |
徐州市市区 | 184.40 | 1160 | 1590 | 99.17 | 39.72 | 48.75 |
铜 山 县 | 122.11 | 1877 | 650 | 62.28 | 20.28 | 17.35 |
新 沂 市 | 100.31 | 1571 | 639 | 50.10 | 17.77 | 13.45 |
邳 州 市 | 169.70 | 2088 | 813 | 84.93 | 32.23 | 25.89 |
连云港市区 | 80.88 | 1156 | 700 | 73.86 | 21.90 | 45.50 |
东 海 县 | 111.79 | 2037 | 549 | 59.94 | 17.82 | 16.26 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 2070.35 | 155.84 | 1124.99 | 952.78 | 789.52 | 27056 |
徐州市市区 | 1039.17 | 14.54 | 604.24 | 523.60 | 420.39 | 56580 |
铜 山 县 | 250.50 | 28.30 | 141.80 | 123.27 | 80.40 | 20653 |
新 沂 市 | 128.41 | 25.01 | 58.52 | 50.15 | 44.88 | 12878 |
邳 州 市 | 218.85 | 44.12 | 99.67 | 78.96 | 75.06 | 12936 |
连云港市区 | 308.67 | 15.57 | 166.48 | 132.12 | 126.62 | 40497 |
东 海 县 | 124.75 | 28.30 | 54.28 | 44.68 | 42.17 | 10836 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算 收入占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 7.5 | 54.3 | 46.0 | 38.1 | 7.2 | 25.0 |
徐州市市区 | 1.4 | 58.1 | 50.4 | 40.5 | 6.8 | 17.2 |
铜 山 县 | 11.3 | 56.6 | 49.2 | 32.1 | 5.3 | 3.8 |
新 沂 市 | 19.5 | 45.6 | 39.1 | 35.0 | 5.5 | 9.2 |
邳 州 市 | 20.2 | 45.5 | 36.1 | 34.3 | 6.0 | 12.8 |
连云港市区 | 5.0 | 53.9 | 42.8 | 41.0 | 11.7 | 90.7 |
东 海 县 | 22.7 | 43.5 | 35.8 | 33.8 | 6.0 | 7.7 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
东陇海合计 | 2201 | 53.93 | 3132.70 | 2669.69 | 3061.13 | 502.71 |
徐州市市区 | 575 | 22.65 | 1360.16 | 1019.99 | 1326.48 | 237.12 |
铜 山 县 | 422 | 9.70 | 634.72 | 613.01 | 617.38 | 97.64 |
新 沂 市 | 194 | 3.47 | 172.31 | 167.84 | 170.58 | 15.85 |
邳 州 市 | 416 | 8.44 | 308.79 | 298.37 | 305.78 | 55.25 |
连云港市区 | 358 | 7.29 | 549.82 | 465.36 | 536.35 | 88.43 |
东 海 县 | 236 | 2.38 | 106.90 | 105.11 | 104.57 | 8.43 |
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地 产开发 |
#出口 | |||||
东陇海合计 | 1154.48 | 193.89 | 710.78 | 74.57 | 41.98 | 10.54 |
徐州市市区 | 518.57 | 74.16 | 371.48 | 25.80 | 15.47 | 4.38 |
铜 山 县 | 135.05 | 11.08 | 55.33 | 1.36 | 1.05 | 0.61 |
新 沂 市 | 82.13 | 12.55 | 44.06 | 1.70 | 1.31 | 0.13 |
邳 州 市 | 102.38 | 13.85 | 59.80 | 4.02 | 3.75 | 0.30 |
连云港市区 | 260.88 | 73.80 | 125.13 | 40.30 | 19.17 | 3.74 |
东 海 县 | 55.46 | 8.45 | 54.97 | 1.39 | 1.23 | 1.38 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一 般 预算收入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年 末 金融机构 存款余额 |
年 末 金融机构 贷款余额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
东陇海合计 | 148.26 | 120.08 | 204.32 | 1991.54 | 984.43 | 1094.43 |
徐州市市区 | 71.17 | 58.02 | 84.30 | 1006.60 | 432.38 | 474.93 |
铜 山 县 | 13.30 | 10.64 | 22.47 | 210.29 | 152.70 | 99.10 |
新 沂 市 | 7.01 | 5.28 | 15.73 | 76.29 | 55.98 | 54.00 |
邳 州 市 | 13.07 | 9.07 | 23.70 | 111.74 | 89.06 | 67.98 |
连云港市区 | 36.20 | 31.43 | 40.87 | 500.30 | 194.45 | 358.35 |
东 海 县 | 7.50 | 5.63 | 17.24 | 86.32 | 59.86 | 40.08 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
东陇海合计 | 13550 | 26.59 | 26956 | 12888 | 55.99 | 173.25 |
徐州市市区 | 1385 | 9.48 | 9440 | 2992 | 25.45 | 79.54 |
铜 山 县 | 2430 | 3.00 | 2670 | 1956 | 5.85 | 23.01 |
新 沂 市 | 2733 | 1.36 | 1438 | 1496 | 3.96 | 19.95 |
邳 州 市 | 2830 | 2.38 | 2463 | 1611 | 5.63 | 13.93 |
连云港市区 | 1371 | 8.73 | 9473 | 3263 | 10.85 | 25.89 |
东 海 县 | 2802 | 1.64 | 1472 | 1570 | 4.25 | 10.93 |
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (万元) |
东陇海合计 | 32.28 | 24.88 | 2335 | 3.11 | 9768 | 161334 |
徐州市市区 | 9.26 | 17.96 | 818 | 1.36 | 4110 | 24933 |
铜 山 县 | 2.25 | 160 | 0.25 | 2013 | 110022 | |
新 沂 市 | 3.39 | 119 | 0.23 | 1482 | 10249 | |
邳 州 市 | 2.55 | 0.25 | 118 | 0.47 | 351 | 4767 |
连云港市区 | 13.46 | 6.42 | 687 | 0.61 | 1353 | 8917 |
东 海 县 | 1.37 | 0.24 | 433 | 0.20 | 459 | 2445 |