6-5 商品零售价格分类指数 (2008年)
上年=100
类 别 全省 城市 农村
商品零售价格指数 104.9 104.9 105.1
  食品 113.5 113.8 112.6
  饮料烟酒 102.8 103.3 101.6
  服装鞋帽 100.7 101.8 97.8
  纺织品 103.8 104.4 102.4
  家用电器音像器材 98.3 98.1 98.7
  文化办公用品 92.1 91.2 94.9
  日用品 104.6 105.1 103.7
  体育娱乐用品 92.1 89.3 99.2
  交通、通信用品 92.4 92.0 93.7
  家具 101.8 102.6 100.6
  化妆品 100.5 100.6 100.5
  金银珠宝 117.7 117.7 117.8
  中西药品及医保用品 101.9 102.1 101.3
  书报杂志电子出版物 108.0 109.3 105.0
  燃料 112.2 110.5 115.9
  建筑材料五金电料 107.5 108.0 106.3
农业生产资料类 117.3
  农用手工工具 106.0
  饲料 110.8
  产品畜 125.3
  半机械化农具 104.0
  机械化农具 104.3
  化学肥料 131.1
  农药及农药械 106.6
   化学农药 106.9
    农药械 102.6
  农用机油 110.5
  其他农业生产资料 104.3
  农业生产服务 106.4