23-8 农村居民家庭人均收支情况 (2007年)
单位:元
地   区 总收入     总支出     恩格尔
系 数
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消
 费支出
#现金支出
全国总计 5791 4140 4958 5138 3224 4533 43.1
   
 北  京   11106 9440 10859 8400 6399 8283 33.3
 天  津   9395 7010 8961 6151 3538 6037 38.7
 河  北   6164 4293 5371 4812 2787 4457 36.8
 山  西   4681 3666 4040 3861 2683 3571 38.5
 内蒙古   6787 3953 5483 6485 3256 5466 39.3
                         
 辽  宁   7680 4773 6854 6922 3368 6353 39.6
 吉  林   6609 4191 5530 6295 3065 5786 40.5
 黑龙江   7732 4132 6675 7632 3117 7150 34.6
                         
 上  海   10951 10145 10772 10429 8845 10237 36.9
 江  苏   8120 6561 7400 6850 4792 6303 41.6
 浙  江   10826 8265 10497 9836 6802 9584 35.7
 安  徽   4832 3556 4092 4192 2754 3733 43.3
 福  建   6775 5467 6136 5604 4053 5115 46.1
 江  西   5347 4045 4452 4506 2994 3834 49.8
 山  东   7150 4985 6434 5863 3622 5491 37.8
                         
 河  南   5197 3852 4109 4213 2676 3783 38.0
 湖  北   5366 3997 4499 4565 3090 3741 47.9
 湖  南   5360 3904 4455 5010 3377 4245 49.6
 广  东   6877 5624 6256 5585 4202 5059 49.7
 广  西   4587 3224 3770 4240 2747 3522 50.2
 海  南   5137 3791 4452 3924 2557 3255 55.9
                         
 重  庆   4532 3509 3406 3756 2527 2775 54.5
 四  川   5097 3547 3940 4499 2747 3463 52.3
 贵  州   3218 2374 2347 2960 1914 2112 52.2
 云  南   4215 2634 3191 4400 2637 3338 46.5
 西  藏   3701 2788 2576 3054 2218 2176 48.7
                         
 陕  西   3816 2645 3300 4068 2560 3670 36.8
 甘  肃   3341 2329 2567 3163 2017 2521 46.8
 青  海   3664 2684 2905 3639 2447 2921 43.7
 宁  夏   5245 3181 4317 5051 2529 4307 40.3
 新  疆   6069 3183 5249 5774 2351 5290 39.9