23-5 财政、金融 (2007年) | |||||
单位:亿元 | |||||
地 区 | 地方一般 预算收入 |
地方一般 预算支出 |
金融机构本外币各项存款余额 | 金融机构本外币各项贷款余额 | |
#储蓄存款 | |||||
全 国 | 23572.7 | 38339.2 | 401051.4 | 176213.3 | 277746.5 |
北 京 | 1492.6 | 1649.5 | 37733.5 | 9743.5 | 19891.6 |
天 津 | 540.4 | 674.3 | 8229.6 | 3164.5 | 6531.3 |
河 北 | 789.1 | 1506.6 | 14474.3 | 8972.6 | 8486.5 |
山 西 | 597.9 | 1049.9 | 10112.0 | 5462.3 | 5514.2 |
内蒙古 | 492.4 | 1082.3 | 4986.1 | 2559.5 | 3803.1 |
辽 宁 | 1082.7 | 1764.3 | 15677.8 | 8285.7 | 10762.8 |
吉 林 | 320.7 | 883.8 | 5398.7 | 3247.3 | 4361.1 |
黑龙江 | 440.5 | 1187.3 | 7657.7 | 4547.0 | 4330.6 |
上 海 | 2074.5 | 2181.7 | 30215.8 | 9323.9 | 21594.1 |
江 苏 | 2237.7 | 2553.7 | 31338.0 | 13213.1 | 23265.8 |
浙 江 | 1649.5 | 1806.8 | 29058.4 | 11384.9 | 24974.9 |
安 徽 | 543.7 | 1243.8 | 8485.9 | 4575.5 | 6127.9 |
福 建 | 699.5 | 910.6 | 10363.8 | 4864.1 | 8507.8 |
江 西 | 389.9 | 905.1 | 5954.4 | 3389.2 | 4083.6 |
山 东 | 1675.4 | 2261.8 | 22414.4 | 11566.1 | 18279.9 |
河 南 | 862.1 | 1870.6 | 12669.4 | 7866.8 | 9642.6 |
湖 北 | 590.4 | 1277.3 | 11211.1 | 5489.7 | 7788.1 |
湖 南 | 606.6 | 1357.0 | 9155.3 | 5362.2 | 6157.5 |
广 东 | 2785.8 | 3159.6 | 48933.0 | 23014.0 | 30563.0 |
广 西 | 418.8 | 985.9 | 5801.0 | 3214.6 | 4331.6 |
海 南 | 108.3 | 245.2 | 1872.8 | 878.9 | 1228.0 |
重 庆 | 442.7 | 768.4 | 6617.4 | 3255.5 | 5056.6 |
四 川 | 850.9 | 1759.1 | 14089.2 | 7507.2 | 9416.2 |
贵 州 | 285.1 | 795.4 | 3838.7 | 1797.7 | 3145.1 |
云 南 | 486.7 | 1135.2 | 7215.8 | 3076.4 | 5735.7 |
西 藏 | 20.1 | 275.4 | 643.4 | 160.1 | 221.9 |
陕 西 | 475.2 | 1054.0 | 8608.8 | 4325.8 | 5213.0 |
甘 肃 | 190.9 | 675.3 | 3764.4 | 1929.4 | 2445.6 |
青 海 | 56.7 | 282.2 | 1105.2 | 445.0 | 882.1 |
宁 夏 | 80.0 | 241.9 | 1288.2 | 617.6 | 1196.5 |
新 疆 | 285.9 | 795.2 | 4638.4 | 2068.6 | 2767.1 |
注:本表全国财政收支为地方合计。 |